SOKORÓI HEGYIFUTÁS
2004. TÉNYŐ
16 km
Absz.      hely Név Szül.   év Idő Korcs.hely Kor-csoport Hely
1. KOLLER ZOLTÁN 1967 60:46 1. F30-39 GYŐR
2. IBOS CSABA 1973 61:19 2. F30-39 RÉVKOMÁROM
3. PÁTKA GÁBOR 1982 61:57 1. F20-29 GYŐR
4. ÉRSEK BERTALAN 1975 63:49 2. F20-29 GYŐRÚJBARÁT
5. ŐZE LÁSZLÓ 1972 65:48 3. F30-39  
6. MAJDANICS ANTAL 1963 69:13 1. F40-49 GYŐR
7. OROSS ATTILA 1965 69:38 4. F30-39 GYŐR
8. NAGY ARNOLD 1971 71:43 5. F30-39 GYŐR
9. KOVÁCS ZSUZSA 1978 71:55 1. N20-29 GYŐR
10. WEINHARDT SÁNDOR 1967 72:11 6. F30-39 GYŐR
11. FÜZY ERNŐ 1956 73:48 2. F40-49 MÓVÁR
12. HORVÁTH RICHÁRD 1967 74:44 7. F30-39 GYŐR
13. KULCSÁR LÁSZLÓ 1973 75:28 8. F30-39 GYŐR
14. IVÁNYI ÁKOS 1973 75:35 9. F30-39 GYŐR
15. VADON ISTVÁN 1966 75:52 10. F30-39 GYŐR
16. DR.KELEMEN SZILÁRD 1963 76:30 3. F40-49 GYŐR
17. NEUPOR GÁBOR 1968 77:15 11. F30-39 GYŐR
18. SÖREGI ÁGNES 1977 77:38 2. N20-29 GYŐR
19. BOLDOG IVÁN 1966 78:07 12. F30-39 GYŐR
20. STUMMER JÁNOS 1945 79:45 1. F50-59 GYŐR
21. KÁTAI-TÓTH ANDRÁS 1964 80:05 4. F40-49 GYŐR
22. BÖGI SÁNDOR 1952 80:25 2. F50-59 VÁSÁRÚT
23. TUMPEK SÁNDOR 1933 80:42 1. F60 GYÖMRŐ
24. HORVÁTH GÁBOR 1972 81:14 13. F30-39 GYŐRÚJBARÁT
25. TÖREKI JENŐ 1962 82:49 5. F40-49 BAJA
26. SZABADOS LÁSZLÓ 1953 83:26 3. F50-59 GYŐR
27. KÖTÉL PÁL 1976 86:19 3. F20-29 GYŐR
28. ŐRI CSILLA 1980 86:38 3. N20-29 GYŐR
29. MEGLÉCZ SÁNDOR 1969 87:42 14. F30-39 GYŐR
30. GASZTONYI RENÁTA 1978 93:54 4. N20-29 GYŐR
31. FÜZY KORNÉL 1988 95:16 1. F19 MÓVÁR
6 km
Absz.      hely Név Szül.   év Idő Korcs.hely Kor-csoport Hely
1. SOMOGYI PÉTER 1987 21:18 1. F17-19 GYŐRÚJBARÁT
2. GÖRÖZDI MÁTÉ 1983 21:46 1. F20-29 GYŐR
3. VÁRDAY MÁRTON 1988 23:13 1. F16 GYŐR
4. DR.HORVÁTH ISTVÁN 1970 23:46 1. F30-39 GYŐR
5. BÚZA LÁSZLÓ 1963 23:55 1. F40-49 GYŐR
6. MRÁZ ISTVÁN 1953 24:11 1. F50-59 GYŐR
7. KREICS PÉTER 1989 25:21 2. F16 TÉNYŐ
8. JÓZSA GYULA 1948 26:12 2. F50-59 NAGYMEGYER
9. PAPP FERENC 1970 26:16 2. F30-39 GYŐRÚJBARÁT
10. FARKAS GÁBOR 1986 26:26 2. F17-19 GYŐR
11. KONCZ ÁGNES 1988 26:44 1. N16 GYŐR
12. RADICS BÉLA 1956 27:06 2. F40-49 GYŐR
13. VARGA BARBARA 1987 27:24 1. N17-19 GYŐR
14. PINTÉR P.ANDRÁS 1986 27:41 3. F17-19 GYŐR
15. CSENGER FERENC 1972 28:11 3. F30-39 ÖTTEVÉNY
16. NEMES ALEXANDRA 1979 28:28 1. N20-29 GYŐR
17. PINTÉR P.BALÁZS 1988 28:29 3. F16 GYŐR
18. KOVÁCS OLIVÉR 1988 28:29 4. F16 GYŐR
19. KREICS DÓRA 1992 29:18 2. N16 TÉNYŐ
20. MAJDANICS ATTILA 1990 29:54 5. F16 GYŐR
21. KERESE PÁL 1960 30:10 3. F40-49 CSORNA
22. PAPP BÁLINT 1995 30:23 6. F16 GYŐRÚJBARÁT
23. NEUPOR GÁBORNÉ 1967 30:40 1. N30-39 GYŐR
24. BAKOS JUDIT 1977 30:47 2. N20-29 GYŐR
25. POLECIÁN JUDIT 1971 31:24 2. N30-39 GYŐRÚJBARÁT
26. PAPP HENRIETTE 1969 31:26 3. N30-39 TÉT
27. SZIGETI ISTVÁN 1962 31:58 4. F40-49 GYŐR
28. DR.POVÁZSÁN LILLA 1959 32:36 1. N40-49 GYŐR
29. JÓZSA ERIKA 1966 32:38 4. N30-39 GYŐR
30. RÁKÓCZI ZSUZSA 1958 32:46 2. N40-49 GYŐR
31. SZABÓ ANDRÁS 1988 33:19 7. F16 GYŐR
32. FARKAS DÓRA 1991 33:51 3. N16 TÉNYŐ
33. KÓNYA KÁROLY 1968 34:21 4. F30-39 GYŐRÚJBARÁT
34. LUKÁCSNÉ K.MÁRIA 1955 35:25 3. N40-49 GYŐR
35. KOVÁCS GABRIELLA 1968 36:00 5. N30-39 GYŐRSZEMERE
36. FÜZY ERNŐNÉ 1965 36:01 6. N30-39 MÓVÁR
37. BUDAHÁZI RICHÁRD 1986 36:37 4. F17-19 GYŐR
38. VICZINÁNÉ E,ÉVA 1959 37:10 4. N40-49 GYŐR
39. KALOTAI ILDIKÓ 1972 37:14 7. N30-39 GYŐRÚJBARÁT
40. MURAI ZSOLT 1971 37:20 5. F30-39 GYŐR
41. DÓZSA GYÖRGYNÉ 1958 38:26 5. N40-49 GYŐR
42. KEREKES NATÁLIA 1980 38:40 3. N20-29 GYŐR
43. BOLDOG BETTI 1990 38:57 4. N16 GYŐR
44. JÓZSA BÉLÁNÉ 1968 39:13 8. N30-39 GYŐR
45. JÓZSA NOÉMI 1991 41:03 5. N16 GYŐR
46. MEZEI KATALIN 1971 41:40 9. N30-39 GYŐR
47. HAJDÚ ESZTER 1988 49:27 6. N16 GYŐR
48. LIMPÁR MARIANNA 1947 51:53 1. N50 SOKORÓPÁTKA
49. HUBER NIKOLETT 1991 54:51 7. N16 GYŐR
50. DR.MEGYERI MÁRTA 1953 54:52 2. N50 GYŐR
51. BEJÓ JÓZSEF 1928 59:04 1. F70 GYŐR
2 km
Absz.      hely Név Szül.   év Idő Korcs.hely Kor-csoport Hely
1. BÚZA BENCE 1992 7:20 1. F11-12 GYŐR
2. SZAKÁLY ZSÓFIA 1993 7:51 1. N11-12 GYŐR
3. MBOOB AZIZ 1993 8:30 2. F11-12 GYŐR
4. WEISZ ÁKOS 1993 8:44 3. F11-12 GYŐR
5. SALAMON DIÁNA 1992 9:05 2. N11-12 TÉNYŐ
6. ÁBRAHÁM JONATHÁN 1994 9:05 1. F9-10 GYŐR
7. MBOOB LAMIN 1994 9:53 2. F9-10 GYŐR
8. BOLDOG KEVE 1995 9:54 3. F9-10 GYŐR
9. KULCSÁR DÁVID 1995 10:02 4. F9-10 GYŐR
10. JÁGER SÁRA 1992 10:02 3. N11-12 KISBAJCS
11. TÓTH MÁTÉ 1993 10:34 4. N11-12 TÉNYŐ
12. PINTÉR P.KINGA 1994 10:41 1. N9-10 GYŐR
13. BÖGÖLY BALÁZS 1994 10:47 5. F9-10 GYŐR
14. WEISZ ADRIENN 1997 10:48 1. N8 GYŐR
15. KÓNYA ZÁDOR 1992 11:22 5. F11-12 GYŐRÚJBARÁT
16. TATAI PÉTER 1994 11:23 6. F9-10 TÉNYŐ
17. TÓTH ÁDÁM 1994 11:27 7. F9-10 TÉNYŐ
18. BURKALI VIKTÓRIA 1993 11:42 4. N11-12 TÉNYŐ
19. ÜVEGES DÓRA 1994 12:03 2. N9-10 TÉNYŐ
20. SZÉCSÉNYI MÁTÉ 1997 12:05 1. F8 GYŐR
21. MÁTÉ TAMÁS 1997 12:17 2. F8 TÉNYŐ
22. LASCSIK ANITA 1993 12:19 5. N11-12 TÉNYŐ
23. BOLDOG REGŐ 1997 12:35 3. F8 GYŐR
24. JELENCSICS PETRA 1993 13:15 6. N11-12 TÉNYŐ
25. TÓTH BALÁZS 1995 13:25 8. F9-10 TÉNYŐ
26. MEGLÉCZ KRISZTIÁN 1995 13:25 9. F9-10 GYŐR
27. MEGLÉCZ BETTINA 1992 13:36 7. N11-12 GYŐR
28. PAPP VIKTÓRIA 1993 13:39 8. N11-12 GYŐRÚJBARÁT
29. KALOTAI KIRA ÉDUA 1999 13:51 2. N8 GYŐRÚJBARÁT
30. KÓNYA CSENGE 1997 13:57 3. N8 GYŐRÚJBARÁT
31. BÁLINT ILDIKÓ 1983 14:00     GYŐRÚJBARÁT
32. KÓNYA ZARÁND 1999 14:15 4. F8 GYŐRÚJBARÁT
33. KÓNYA CSILLA 1968 14:17     GYŐRÚJBARÁT
34. JELENCSICS FANNI 1996 14:25 4. N8 TÉNYŐ
35. TÓTH VIVIENN 1996 14:25 5. N8 TÉNYŐ
36. JELENCSICS LIZA 1996 14:31 6. N8 TÉNYŐ
37. TATAI BERNADETT 1992 14:35 9. N11-12 TÉNYŐ
38. MÉSZÁROS VIKTÓRIA 1996 14:51 7. N8 TÉNYŐ
39. MURAI PATRÍCIA 1997 16:39 8. N8 GYŐR
40. BÚZA BOGLÁRKA 2000 18:10 9. N8 GYŐR