Magyarok:
45 VAJDA ZSUZSA - 45/1837 INDIVIDUALE 02.46.43 3:57
Pos. Cognome Nome Cat. Pos. Cat. Team Real Time Media
1 HAJJY MOHAMED - 1/1837 CORRADINI RUBIERA 02.14.08 3:11
2 BATTELLI PAOLO - 2/1837 CORRADINI RUBIERA 02.19.33 3:18
3 PASETTO GIANLUCA - 3/1837 CORRADINI RUBIERA 02.21.17 3:21
4 MARROCCOLI MARCELLINO - 4/1837 LEGNAMI PELLEGRINELLI DI DARFO 02.28.47 3:32
5 CIAVARELLA NICOLA - 5/1837 ATP TORINO 02.28.55 3:32
6 SANNA MIRKO - 6/1837 CORRADINI RUBIERA 02.29.23 3:32
7 BOGDANICH MASSIMILIANO - 7/1837 CORRADINI RUBIERA 02.29.23 3:32
8 DUSI FILIPPO - 8/1837 POD. BASSO VERONESE 02.31.29 3:35
9 SESTITO LEONARDO - 9/1837 HOBBY MARATHON 02.32.50 3:37
10 MONTEFORTE MASSIMILIANO - 10/1837 RUNNING CLUB FUTURA 02.35.38 3:41
11 CORTINOVIS DAMIANO - 11/1837 YOUNG RUNNING 02.36.22 3:42
12 MANGIA CARMINE - 12/1837 ASC SILVANO FEDI 02.36.38 3:43
13 BELTRAMI MARINO - 13/1837 BIASOLA CRAVATTE CONTI 02.36.48 3:43
14 NEDROTTI GLAUCO - 14/1837 ATLETICA GAVARDO 90 LIB. 02.37.27 3:44
15 TONIOLO MAURO - 15/1837 ATL. VERBANO 02.37.49 3:44
16 MASSIGNANI MARTINO - 16/1837 ATL. VICENTINA 02.38.37 3:46
17 STAMPANONI JONATHAN - 17/1837 USC CAPRIASCHESE 02.39.33 3:47
18 SOMMAGGIO SILVIA - 18/1837 FILA TEAM 02.40.30 3:48
19 TANCINI VALENTINO - 19/1837 AMC 02.41.57 3:51
20 DI TOMA DIEGO - 20/1837 U.S. MAURINA 02.43.06 3:52
21 RIPAMONTI STEFANO - 21/1837 CTL 3 ATLETICA 02.43.31 3:53
22 DAMINELLI STEFANO - 22/1837 RUNNERS BERGAMO 02.43.48 3:53
23 VEDILEI ENRICO - 23/1837 SMILE&GO 02.44.16 3:54
24 OTTAVIANI PAOLO - 24/1837 POL. PONTELUNGO 02.43.45 3:54
25 BASOLI ANDREA - 25/1837 G.P. RUNNERS VALBOSSA 02.44.27 3:54
26 BABICH FULVIO - 26/1837 G.M. TEENAGER 02.44.37 3:54
27 DAMETTO STEFANO - 27/1837 DRIBBLING 02.44.53 3:55
28 BELLUCO VALTER - 28/1837 ATL. FOREDIL 02.44.56 3:55
29 ARENA LETTERIO - 29/1837 ATL. CASONE NOCETO 02.45.08 3:55
30 ZANNONI STEFANO - 30/1837 ASS. POL. ATL. SCANDIANO 02.45.16 3:55
31 BIANCHIN LUCA - 31/1837 G.S. AZZANO RUNNERS METALLUX 02.45.17 3:55
32 LO BUONO DONATO - 32/1837 POL. MADONNINA 02.45.23 3:55
33 CATTANEO MARCO - 33/1837 RUNNERS BERGAMO 02.45.31 3:55
34 GIGLIO SALVATORE - 34/1837 MARATHON CLUB ORISTANO 02.45.26 3:56
35 BONFANTI AMEDEO - 35/1837 TRIATHLON LECCO 02.45.37 3:56
36 REGGIANI CORRADO - 36/1837 CORRADINI RUBIERA 02.45.41 3:56
37 BERTONE SILVIO - 37/1837 G.S.A. VALSESIA 02.45.44 3:56
38 PICCOLO CARMINE - 38/1837 G.P. SANTA MARIA GHEDI 02.46.07 3:56
39 CROPANESE FRANCESCO - 39/1837 C.M.R. REGGIOLO 02.46.09 3:56
40 ARGOUB SALAH - 40/1837 INDIVIDUALE 02.46.16 3:56
41 BARCELLA PASQUALE - 41/1837 EASY SPEED 2000 02.46.26 3:57
42 BRUNETTI ALESSANDRO - 42/1837 CTL 3 ATLETICA 02.46.23 3:57
43 FOLLIN ENZO - 43/1837 ATLETICA LAMBRO 02.46.38 3:57
44 BORDINO ROBERTO - 44/1837 LIBERTAS Y.M.C.A 02.46.44 3:57
45 VAJDA ZSUZSA - 45/1837 INDIVIDUALE 02.46.43 3:57
46 BENVENUTO GIANLUCA - 46/1837 MARATONA DI TORINO 02.46.47 3:57
47 BISOFFI SANDRO - 47/1837 ATL. TEAM LOPPIO 02.46.54 3:57
48 MORI DAVIDE - 48/1837 ATL. BARILLA 02.46.37 3:57
49 PORRO PIER CARLO - 49/1837 G.S.A. BRUGHERIO 02.46.50 3:57
50 BERTOLI MATTEO - 50/1837 ASS. SPORT FREE ZONE 02.47.03 3:58
51 CORBANI GIUSEPPE - 51/1837 INDIVIDUALE 02.47.16 3:58
52 BELTRAMINO OSVALDO - 52/1837 A.P. ATL. PINEROLO 3 VALLI 02.47.46 3:59
53 CARAVAGGIO VALENTINO - 53/1837 CONAD AVIS RUNNERS 02.47.51 3:59
54 PURRAZZA LUIGI - 54/1837 LIB. ATL. BELLIA 02.47.59 3:59
55 GHIDONI MAURO - 55/1837 A.R.T. COMMERCIALE 02.48.11 3:59
56 COLONNA NICOLA - 56/1837 A.S. POD. ATHLON MANDURIA 02.48.10 3:59
57 CILIEGI PAOLO - 57/1837 AVIS SAN LAZZARO 02.48.46 4:00
58 PINCA GIUSEPPE - 58/1837 ATLETICA ORSI 02.48.43 4:00
59 MANCA TIZIANO - 59/1837 ATL. PODISTICA SAN GAVINO 02.48.47 4:00
60 PROVOLO MAURIZIO - 60/1837 G.S. BIASIN 02.49.10 4:01
61 FONTANA GIANPAOLO - 61/1837 NEW ATHLETICS SILZANO 02.48.37 4:01
62 CASU SEBASTIANO - 62/1837 CIRC. SPORT. ATL. AMATORI NUOR 02.49.25 4:01
63 MILAN PIERLUIGI - 63/1837 G.S. ALPINI VICENZA 02.49.47 4:02
64 GRIMAZ MARCO - 64/1837 D.L.F. UDINE 02.49.54 4:02
65 SASSI IVANO - 65/1837 VEZZANO ATL. MARATHON 63 02.49.54 4:02
66 SCERRINO ANDREA - 66/1837 BIASOLA CRAVATTE CONTI 02.49.53 4:02
67 MAGNANI PIER MARIA - 67/1837 DAERG ITALIA 02.49.48 4:02
68 SASSI GIANLUCA - 68/1837 JOLLY C.T.L. BAGNOLO 02.50.13 4:02
69 MANARESI PAOLO - 69/1837 CUS PARMA 02.50.11 4:02
70 ZACCARIA MASSIMO - 70/1837 INDIVIDUALE 02.50.10 4:02
71 CASSINA GUIDO - 71/1837 A.R.C. BUSTO 02.50.25 4:02
72 BENEDETTI ANDREA - 72/1837 INDIVIDUALE 02.50.23 4:02
73 PORRO MARINO - 73/1837 ATLETICA COMO 02.50.32 4:03
74 PELUSO PIETRO - 74/1837 ATL. IMOLA SACMI AVIS 02.50.39 4:03
75 BASSANINI FABIO - 75/1837 INDIVIDUALE 02.50.42 4:03
76 BELLERI GERMANO - 76/1837 ATL. RODENGO SAIANO 02.50.49 4:03
77 MALERBA MARIO - 77/1837 A.S.D. DRAGONERO CARAGLIESE 02.51.17 4:04
78 BAVA FRANCESCO - 78/1837 HOBBY MARATHON 02.51.23 4:04
79 LA BARBERA GABRIELE - 79/1837 POD. FERRARI 02.51.03 4:04
80 GOZZOLI LUCA - 80/1837 POL. SPILAMBERTESE 02.51.35 4:04
81 TAFURI ANTONIO - 81/1837 ATL.DIRANDO PIETRI 02.51.41 4:04
82 TERZULLI LUCIANO - 82/1837 ATL. LUPATOTINA 02.51.45 4:04
83 GARDELLI PARIDE - 83/1837 ADVS RAVENNA 02.52.09 4:05
84 GIANNINI IVANO VINCENZO - 84/1837 INDIVIDUALE 02.51.32 4:05
85 POLINORI FLAVIANO - 85/1837 SMILE&GO 02.52.11 4:05
86 BATTOCCHIO ROBERTO - 86/1837 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 02.52.17 4:05
87 TONIOLO ROBERTO - 87/1837 INDIVIDUALE 02.52.23 4:05
88 MODERNELLI DANIELE - 88/1837 ATL. CASONE NOCETO 02.52.22 4:05
89 RUOTOLO ANTONIO - 89/1837 LIBERTAS 02.52.20 4:05
90 BONINI ANDREA - 90/1837 BIASOLA CRAVATTE CONTI 02.52.32 4:05
91 SANDRELLI ROBERTO - 91/1837 A.S. GIRO DELLE DOLOMITI 02.52.09 4:06
92 IORI EMANUELE - 92/1837 BIASOLA CRAVATTE CONTI 02.52.34 4:06
93 MARTINELLI GINO - 93/1837 G.S. GABBI 02.52.38 4:06
94 MAESTRINI GABRIELE - 94/1837 ATL. LUPATOTINA 02.52.51 4:06
95 BARTOLINI ENRICO - 95/1837 ATL. CAPRAIA E LIMITE 02.52.16 4:06
96 CONDORELLI SANTO - 96/1837 A.T.P. TORINO 02.52.36 4:06
97 GIOVANARDI STEFANO - 97/1837 IOTTI & CORRADINI 02.53.17 4:07
98 ARABI ALESSANDRO - 98/1837 POL. DIMICA POTENTER 02.52.58 4:07
99 RURINI MAURO - 99/1837 IOTTI & CORRADINI 02.53.28 4:07
100 MASH ELVIO - 100/1837 SA GIUSTINO 02.53.32 4:07