50 km. Férfiak
Sorszám Rajtszám Név Születési dátum Egyesület Település Időeredmény 12.5 km Időeredmény 25 km Időeredmény 37.5 km Időeredmény 42.195 km Időeredmény 50 km  Helyezés
1. 11 Pleiveisz István 1980.10.01   Budapest 0:49:13 1.37:44 2:27:34 2:47:25 3:21:40 1.
2. 15 Szalóki Róbert 1979.01.12 IE-Hírös FK Kecskemét 0:50:58 1:39:43 2:29:48 2:49:53 3:22:30 2.
3. 4 Lakatos Roland  1977.09.26 ZASZ Zalaegerszeg 0:49:13 1:40:04 2:36:00 2:59:20 3:39:54 3.
4. 14 Hajduska Balázs  1975.02.14 SZUFLA Budapest 0:51:22 1:43:15 2:39:55 3:03:15 3:40:48 4.
5. 19 Eduard Clemente 1972.02.13   Barcelona 0:56:25 1:52:08 2:50:13 3:12:22 3:48:25 5.
6. 12 Breuer-Orbán Károly  1985.07.22 Tamási Triatlon Tamási 0:56:03 1:53:20 2:50:48 3:13:43 3:52:35 6.
7. 1 Lelkes Gusztáv  1969.05.28 UNIX Budapest 0:53:04 1:49:09 2:52:23 3:18:40 4:00:31 7.
8. 8 Käsz Ferenc 1966.04.21 ZASZ Zalaegerszeg 1:02:47 2:04:42 3:03:43 3:27:35 4:03:24 8.
9. 17 Majzik Gergő  1980.01.16   Budapest 1:04:56 2:08:01 3:13:26 3:40:26 4:30:15 9.
10. 2 Kovács Balázs  1979.08.24   Szombathely 1:09:13 2:17:08 3:26:49   4:38:23 10.
11. 7 Sipos Ferenc József 1950.05.29 ZASZ Bagod 1:05:24 2:10:55 3:21:32 3:50:11 4:39:21 11.
12. 18 Frank Tibor 1949.03.16 UNIX Budapest 1:09:56 2:18:40 3:31:14 4:01:12 4:51:00 12.
13. 20 Varga Zsolt 1985.02.25 Kanizsa FK Nagykanizsa 0:56:25 1:52:08 3:02:42 3:40:38 4:51:00 12.
14. 6 Maczó András 1949.09.08 Zöldgömb Budapest 1:31:15 3:13:50 4:59:01 5:49:30 6:54:14 14.
15. 5 Mézes Tibor Sólyom 1974.04.18 Göcsej KTFE Zalaegerszeg 0:52:44 1:46:35 2:42:34 3:04:27    
50 km.  Nők
Sorszám Rajtszám Név Születési dátum Egyesület Település Időeredmény 12.5 km Időeredmény 25 km Időeredmény 37.5 km Időeredmény 42.195 km Időeredmény 50 km Helyezés
5. 9 Wermescher Ildikó  1965.05.13   Budapest 1:00:34 2:01:06 3:03:17 3:26:35 4:04:35 1.
3. 3 Görög Veronika 1981.09.21   Keszthely 1:02:46 2:04:41 3:03:43 3:28:04 4:05:54 2.
1. 16 Csupor Krisztina 1976.05.25   Pécs 1:02:05 2:03:52 3:03:43 3:28:04 4:07:18 3.
2. 21 Dr. Lubics Szilvia          1974.05.27 Kanizsa FK Nagykanizsa 1:02:45 2:04:42 3:10:30 3:37:22 4:22:46 4.
4. 13 Tóbiás Bernadett  1976.07.24   Pécs 1:09:04 2:18:40 3:31:14 4:01:12 4:51:00 5.
21 km.  Férfiak
Sorszám Rajtszám Név Születési dátum Egyesület Település Időeredmény Helyezés
1. 27 Rosta Csaba 1970 Király SZE Szombathely 1:22:10 1
2. 233 Kolonics Tamás 1971 Kanizsa FK Nagykanizsa 1:22:53 2
3. 24 Török Krisztián 1976 Kanizsa FK Kaposvár 1:26:49 3
4. 38 Vránics László 1972 Kanizsa FK Nagykanizsa 1:30:27 4
5. 14 Hodovánszki Csaba 1986   Budapest 1:35:27 5
6. 7 Kovács Tamás 1975   Újudvar 1:36:42 6
7. 25 Czili György 1979   Sümeg 1:37:20 7
8. 26 Kispál Csaba 1965   Bucsu 1:37:54 8
9. 11 Lőrincz Endre 1965   Zalaegerszeg 1:38:20 9
10. 3 Bokán Attila 1976   Becsehely 1:43:13 10
11. 15 Bognár János 1978   Székesfehérvár 1:44:48 11
12. 2 Zsiga Ferenc  1963   Nagykanizsa 1:48:28 12
13. 31 Pájtli Péter 1984 Tamási Triatlon Tamási 1:49:18 13
14. 19 Varga Gábor 1976   Nagykanizsa 1:54:53 14
15. 16 Szokodi Zoltán 1972   Pápa 1:56:51 15
16. 13 Türgyei Tamás 1970   Keszthely 1:56:51 15
17. 35 Tóth Tamás 1968 Kanizsa FK Nagykanizsa 1:56:55 17
18. 36 Balogh László 1961 Kanizsa FK Nagykanizsa 1:59:56 18
19. 9 Darázsi Tamás 1974   Gyenesdiás 2:01:51 19
20. 28 Varga Zoltán Tibor 1964   Pécs 2:03:28 20
21. 4 Molnár Zoltán  1971 Kanizsa FK Nagykanizsa 2:15:38 21
22. 29 Petruska Tamás 1975   Pécs 2:34:10 22
23. 18 Zuber Gyula 1978   Becsehely 2:40:05 23
               
 21 km.  Nők
Sorszám Rajtszám Név Születési dátum Egyesület Település Időeredmény Helyezés
1. 30 Németh Orsika 1991   Budapest 1:44:25 1
2. 10 Óvári Brigitta 1977   Keszthely 2:02:29 2
3. 32 Juhász Csilla 1992   Kaposvár 2:08:07 3
4. 33 Magyar Adrienn 1990   Kaposvár 2:08:07 3
5. 17 Zsiga Veronika 1986   Nagykanizsa 2:10:07 4
6. 21 Horváth Andrásné 1963   Gyenesdiás 2:13:18 5
7. 20 Péterné Várbíró Ildikó 1969   Zirc 2:13:19 6
 10 km.  Férfiak
Sorszám Rajtszám Név Születési dátum Egyesület Település Időeredmény Helyezés
1. 90 Czigány András 1993 KaposváriAK Nagykanizsa 0:38:58 1
2. 76 Gadányi Bálint 1990 Kanizsa FK Nagykanizsa 0:39:29 2
3. 89 Dr. Czigány Róbert 1968 UM Sport Klub Nagykanizsa 0:39:43 3
4. 77 Gorza István 1989 Haladás VSE Táplánszentkereszt 0:39:49 4
5. 80 Magyar Zoltán 1972   Nagykanizsa 0:42:08 5
6. 56 Gróf Olivér 1983 ZASZ  Zalaegerszeg 0:44:02 6
7. 72 Szittár Rudolf 1963   Zalaegerszeg 0:47:23 7
8. 85 Gadányi Gábor 1991 Kanizsa FK Nagykanizsa 0:49:48 8
9. 78 Krasznai Árpád 1961   Nagykanizsa 0:50:00 9
10. 65 Benedek János 1956   Nagykanizsa 0:50:11 10
11. 83 Zámodics Márk 1997 BLG Nagykanizsa 0:50:28 11
12. 54 Balla Kornél 1980   Budapest 0:51:03 12
13. 66 Balla László  1983   Szepetnek 0:51:08 13
14. 81 Deregi László  1955 Kanizsa FK Nagykanizsa 0:51:45 14
15. 58 Szender Antal 1974   Székesfehérvár 0:54:39 15
16. 62 Szentgyörgyvölgyi Tibor 1978   Nagykanizsa 0:54:52 16
17. 55 Asbóth Attila 1965   Zalaegerszeg 0:55:43 17
18. 75 Cseh Attila 1977   Nagykanizsa 0:57:13 18
19. 82 Horváth Gy. Márk 1996 BLG Nagykanizsa 0:59:59 19
20. 69 Flinger Tamás 1981   Nagykanizsa 1:00:27 20
21. 91 Gergina Gábor 1975 Kanizsa FK Nagykanizsa 1:02:51 21
             
 10 km.  Nők
1. 70 Császár Éva 1978 GOC Zalaegerszeg 0:44:37 1
2. 79 Szabó Kitti 1996   Maglód 0:46:22 2
3. 87 Vránicsné D. Ildikó 1972 Kanizsa FK Nagykanizsa 0:51:48 3
4. 88 Tóth Nikolett 1983 Kanizsa FK Nagykanizsa 0:52:33 4
5. 67 Farkas Edit  1971 Kanizsa FK Nagykanizsa 0:52:59 5
6. 68 Takács Ildikó 1965   Nagykanizsa 0:53:17 6
7. 100 Porpáczy Adél 1990 Kanizsa FK Nagykanizsa 0:54:15 7
8. 73 Tuboly Kinga 1982   Nagykanizsa 0:55:19 8
9. 51 Fekete Laura 1993 Kanizsa FK Nagykanizsa 0:57:56 9
10. 60 Horváth Judit 1967   Nagykanizsa 0:58:15 10
11. 53 Ágotai Edina 1986   Letenye 1:00:05 11
12. 86 Salamonné L.Henriett 1971   Nagykanizsa 1:00:34 12
13. 63 Kiss Gabriella 1970    Hévíz 1:00:38 13
14. 84 Andl Melinda 1966 Kanizsa FK Nagykanizsa 1:01:18 14
15. 52 Kissné Vass Gabriella 1976 Kanizsa FK Nagykanizsa 1:02:50 15