Szecsői futónap: 2009.09.27.
  	  	  	  	  	 
10 km-es futás versenyzőinek eredményei
  	  	  	  	  	 
Férfi versenyzők
  	  	  	  	  	 
Hely 	Rajtszám 	Név 	Szül. év 	Település 	Eredmény
1. 	3040 	Baier Tibor 		1966 	Budapest 	00:35:25
2. 	3048 	Dr. Sebestyén Zoltán 	1969 	Budapest 	00:35:35
3. 	3004 	Muhari Gábor 		1977 	KEKSZ Szolnok 	00:37:23
4. 	3000 	Gonda Zsolt 		1982 	Tiszaparti SE 	00:38:01
5. 	3051 	Gehér László 		1975 	Budapest 	00:39:26
6. 	3020 	Sz?cs Roland 		1990 	Sülysáp 	00:39:39
7. 	3038 	Bognár László 		1983 	Szolnok 	00:39:40
8. 	3025 	Berkó Árpád 		1974 	Jászboldogháza 	00:39:54
9. 	3023 	Hering Antal 		1975 	Jászberény 	00:40:00
10. 	3036 	Notheisz János 		1977 	Jászberény 	00:40:28
11. 	3029 	Nagy Róbert 		1967 	Jászberény 	00:41:20
12. 	3050 	Borsik György 		1953 	Nagykáta 	00:41:23
13. 	3019 	Kocsis László 		1958 	Jászárokszállás 00:41:25
14. 	3046 	Zvolenszki Károly 	1993 	Újszász 	00:41:27
15. 	3021 	Sz?cs Dávid 		1994 	Sülysáp 	00:41:28
16. 	3037 	Ulviczki Dániel 	1994 	Szolnok 	00:41:31
17. 	3031 	Keresztesi Máté 	1991 	Jászberény 	00:41:44
18. 	3024 	Batók Attila 		1970 	Jászboldogháza 	00:41:53
19. 	3012 	Halasi István 		1978 	Tóalmás 	00:42:02
20. 	3015 	Schmidt Zoltán 		1974 	Úri 		00:42:20
21. 	3039 	Demeter Gábor 		1970 	Jászberény 	00:43:06
22. 	3034 	Keresztesi László 	1965 	Jászberény 	00:43:09
23. 	3011 	Szilágyi György 	1968 	Tápiószecső 	00:43:28
24. 	3049 	Kasa Tibor 		1968 	Pilis 		00:43:30
25. 	3009 	Szabó Attila 		1987 	Tápiószecső 	00:43:37
26. 	3013 	Szomor Zsolt 		1959 	Kóka 		00:43:40
27. 	3047 	Gulyás Zoltán 		1987 	Sülysáp 	00:45:10
28. 	3006 	Palotai Zoltán 		1995 	Tápiószecső 	00:45:21
29. 	3027 	Kálmán László 		1968 	Budapest 	00:45:57
30. 	3026 	Czirják György 		1977 	Tápiószecső 	00:46:00
31. 	3044 	Bakos Dániel 		1982 	Zagyvarékas 	00:46:09
32. 	3010 	Pap Zoltán 		1992 	Tápiószecső 	00:49:18
33. 	3014 	Török Tamás 		1996 	Tóalmás 	00:49:22
34. 	3032 	Járomi Béla 		1964 	Jászberény 	00:50:21
35. 	3005 	Dallosi Viktor 		1980 	Mátraterenye 	00:50:22
36. 	3053 	Moravcsik Lénárd 	1946 	Nagykáta 	00:50:29
37. 	3033 	Bartóki József 		1966 	Jászberény 	00:51:01
38. 	3018 	Reiner János 		1983 	Nagykáta 	00:52:12
39. 	3030 	Farkas András 		1954 	Jászberény 	00:52:37
40. 	3035 	Bartus Zoltán 		1969 	Jászberény 	00:52:38
41. 	3045 	Tóth Gábor 		1982 	Újszász 	00:53:34
42. 	3052 	Sárközi Bence 		1992 	Sülysáp 	00:55:57
43. 	3016 	Németh István 		1998 	Tápiószecső 	00:58:59
44. 	3028 	Mikus József 		1960 	Kóka 		01:00:09
45. 	3008 	Tumpek Sándor 		1933 	Gyömrő 		01:03:19
46. 	3003 	Tabajdi József 		1941 	Kiskunhalas 	01:04:08
47. 	3022 	Kiss Kende 		1997 	Úri 		01:04:22
  	  	  	  	  	 
Női versenyzők
  	  	  	  	  	 
Hely 	Rajtszám 	Név 	Szül. év 	Település 	Eredmény
1. 	2002 	Szunyog Erika 		1974 	Budapest 	00:42:22
2. 	2003 	Veres Csilla 		1973 	Monor 		00:43:52
3. 	2008 	Lázár Alexandra 	1996 	Sülysáp 	00:43:58
4. 	2015 	Tóth Éva 		1978 	Albertisa 	00:50:27
5. 	2007 	Pintér Rita 		1997 	Tápiószecső 	00:54:22
6. 	2005 	Paksi Krisztina 	1995 	Tápiószecső 	00:54:24
7. 	2018 	Danyi Ágnes 		1992 	Tápiószecső 	00:55:58
8. 	2019 	Palencsár Erzsébet 	1982 	Jászberény 	00:58:54
9. 	2016 	Német Szilvia 		1977 	Jászberény 	00:59:51
10. 	2012 	Karsay Kornélia 	1979 	Budapest 	01:01:21
11. 	2011 	Tabajdi Tünde 		1988 	Kiskunhalas 	01:04:08
12. 	2013 	Bartókiné Koczka Éva 	1967 	Jászberény 	01:05:21
13. 	2004 	Mészáros Liliána 	1997 	Tápiószecső 	01:05:23
14. 	2017 	Német Henrietta 	1988 	Jászberény 	01:09:02
15. 	2010 	Seresné Mondi Rita 	1968 	Jászberény 	01:09:05
16. 	2009 	Mázsásné Mészáros Melinda 1967 	Tápiószecső 	01:13:17



   	   	   	   	   	 
Felnőtt 3,5km-es futás versenyzőinek eredményei
  	  	  	  	  	 
Férfi versenyzők
  	  	  	  	  	 
Hely 	Rajtszám 	Név 	Szül. év 	Település 	Eredmény
1. 	3301 	Kocsis László 	1958 	Jászárokszállás 	00:11:29
2. 	3305 	Nagy Róbert 	1967 	Jászberény 		00:11:47
3. 	3300 	Szilágyi György 1968 	Tápiószecső 		00:11:55
4. 	3308 	Kasa Tibor 	1968 	Pilis 			00:12:01
5. 	3306 	Járomi Béla 	1964 	Jászberény 		00:12:52
6. 	3304 	Kálmán László 	1968 	Budapest 		00:12:57
7. 	3303 	Lázár Csaba 	1967 	Sülysáp 		00:16:24
8. 	3302 	Sóti József 	1966 	Kóka 			00:16:58
9. 	3307 	Fehér János 	1951 	Újszász 		Feladta
  	  	  	  	  	 
Női versenyzők
  	  	  	  	  	 
Hely 	Rajtszám 	Név 	Szül. év 	Település 	Eredmény
1. 	2300 	Lázár Csabáné 		1969 	Sülysáp 	00:17:23
2. 	2305 	Réti Szilvia 		1972 	Jászberény 	00:17:45
3. 	2303 	Pleiveisz Istvánné 	1959 	Jászárokszállás 00:18:36
4. 	2301 	Uhereczky Krisztina 	1968 	Tápiószecső 	00:19:16
5. 	2304 	Csepregi Illésné 	1952 	Tápióbicske 	00:21:17
6. 	2302 	Czakó Illésné 		1950 	Tápióbicske 	00:21:40