Tavaszváró futás, Naplás tó  2012.03.10
Helyezés Rajtszám Név Város Egyesület//Iskola Össz. idő 1. futam 2. futam 3. futam 4. futam 5. futam
1 453 Dani Áron Budapest BEAC 0:30:23 0:06:01 0:06:02 0:06:07 0:06:08 0:06:03
2 483 Radics Csaba Budapest Bp. Honvéd SE 0:30:27 0:06:01 0:06:02 0:06:08 0:06:10 0:06:04
3 451 Vitárius Bence Budapest BEAC 0:31:09 0:06:15 0:06:15 0:06:14 0:06:11 0:06:12
4 472 Wágner Gábor Budapest Ikarus BSE 0:31:20 0:06:22 0:06:08 0:06:09 0:06:20 0:06:18
5 474 Soltész Tamás Budapest Lőrinc 2000 SE 0:31:35 0:06:14 0:06:15 0:06:20 0:06:22 0:06:22
6 470 Ludwig Benjamin Budapest Ikarus BSE 0:32:19 0:06:31 0:06:33 0:06:26 0:06:26 0:06:20
7 476 Kuncz Gábor Budapest MAC NS 0:32:48 0:06:33 0:06:30 0:06:32 0:06:30 0:06:41
8 467 Urbán Máté Budapest Lőrinc SE 0:32:48 0:06:42 0:06:35 0:06:29 0:06:32 0:06:28
9 475 Sinka Domonkos Budapest Ikarus BSE 0:33:18 0:06:41 0:06:34 0:06:40 0:06:41 0:06:39
10 450 Dahóczki Tamás Budapest BEAC 0:33:29 0:06:47 0:06:37 0:06:41 0:06:40 0:06:42
11 481 Csontos Imre Budapest Bp. Honvéd SE 0:33:33 0:06:51 0:06:39 0:06:38 0:06:39 0:06:45
12 447 Gyurcsó Gergő Budapest BEAC 0:33:51 0:06:47 0:06:41 0:06:43 0:06:45 0:06:54
13 465 Cakó Bálint Budapest Lőrinc 2000 SE 0:33:56 0:06:41 0:06:44 0:06:52 0:06:49 0:06:49
14 464 Kopcsányi Zoltán Budapest 0:34:00 0:06:48 0:06:45 0:06:46 0:06:48 0:06:50
15 455 Szabó Imre Budapest Vasas SC 0:34:04 0:06:48 0:06:48 0:06:53 0:06:44 0:06:48
16 116 dr. Ökrös Csaba Budapest Ikarus BSE 0:34:29 0:06:55 0:06:51 0:06:49 0:06:56 0:06:57
17 123 Rajnai Richárd 0:34:42 0:07:15 0:07:03 0:06:51 0:06:48 0:06:43
18 489 Somogyi Károly Budapest B.K.V.Előre 0:35:03 0:06:56 0:06:56 0:07:01 0:06:58 0:07:10
19 456 Dorogi Levente Kecskemét 0:35:04 0:06:48 0:07:01 0:07:05 0:07:13 0:06:55
20 473 Gyűrkés Viktória Budapest Ikarus BSE 0:35:07 0:07:03 0:06:57 0:06:56 0:07:04 0:07:05
21 486 Berendi Antal Budapest Ikarus BSE 0:35:14 0:07:12 0:07:03 0:07:03 0:07:04 0:06:50
22 490 Dr. Sebestyén Zoltán Budapest Ikarus BSE 0:35:19 0:06:57 0:07:00 0:07:02 0:07:02 0:07:16
23 114 Kovács László 0:35:31 0:06:53 0:07:03 0:07:07 0:07:12 0:07:13
24 130 Hajnal Kornél 0:36:09 0:07:11 0:07:10 0:07:14 0:07:11 0:07:20
25 115 Vajda Zsolt 0:36:36 0:07:10 0:07:19 0:07:17 0:07:24 0:07:23
26 479 Forgács István Budapest HASE 0:36:42 0:07:23 0:07:21 0:07:19 0:07:21 0:07:16
27 446 Muzsnay Péter Budapest BEAC 0:36:46 0:07:22 0:07:20 0:07:20 0:07:25 0:07:17
28 103 Farkas Gábor 0:36:56 0:07:06 0:07:18 0:07:25 0:07:32 0:07:33
29 141 Medgyessy Gergely 0:37:23 0:07:23 0:07:38 0:07:30 0:07:27 0:07:24
30 484 Sal Gergely Budapest 0:37:31 0:06:49 0:07:34 0:07:29 0:07:49 0:07:48
31 477 Szabó Kitti Maglód Ikarus BSE 0:38:02 0:07:26 0:07:36 0:07:34 0:07:45 0:07:40
32 463 Szász Norbert Budapest 0:38:27 0:07:47 0:07:48 0:07:36 0:07:35 0:07:39
33 487 Elek Péter Budapest Ikarus BSE 0:39:01 0:07:45 0:07:43 0:07:49 0:07:52 0:07:50
34 459 Viktorik Balázs Budapest X2S team 0:39:05 0:07:40 0:07:39 0:07:54 0:08:03 0:07:46
35 101 Györki Tünde 0:39:37 0:07:56 0:07:48 0:07:57 0:07:57 0:07:57
36 118 Borbély Pál 0:39:50 0:07:15 0:07:59 0:08:11 0:08:04 0:08:19
37 107 Kratochwill Zsófia 0:39:54 0:08:04 0:07:47 0:08:13 0:08:07 0:07:41
38 140 Lohn Miklós 0:40:19 0:08:04 0:08:01 0:08:02 0:08:08 0:08:02
39 471 Dobronoky Dániel Budapest Ikarus BSE 0:40:27 0:08:02 0:08:01 0:08:13 0:08:10 0:07:58
40 125 Nagy László 0:40:58 0:08:26 0:08:14 0:08:00 0:08:05 0:08:10
41 499 Sorecz Gábor 2143 Kistarcsa Ikarus BSE 0:41:28 0:08:12 0:08:11 0:08:13 0:08:26 0:08:24
42 137 Sal Máté 0:41:34 0:07:53 0:08:12 0:08:31 0:08:29 0:08:27
43 111 Takács Krisztián 0:42:03 0:07:53 0:08:13 0:08:25 0:08:41 0:08:48
44 457 Komolai György Budapest 0:42:51 0:08:25 0:08:29 0:08:39 0:08:38 0:08:38
45 106 Gaulich József 0:43:22 0:10:32 0:09:20 0:08:36 0:07:57 0:06:57
46 139 Kiss Eszter 0:44:02 0:08:23 0:08:28 0:08:46 0:08:59 0:09:23
47 102 Sárdi Nikolett 0:44:21 0:08:38 0:08:50 0:08:50 0:08:55 0:09:06
48 121 Adorján István 0:44:49 0:08:37 0:08:45 0:09:07 0:09:13 0:09:05
49 120 Kovács Zoltán 0:44:49 0:08:37 0:08:45 0:09:07 0:09:13 0:09:05
50 462 Bencze Louis Budapest Ikarus BSE 0:45:40 0:08:57 0:08:49 0:08:58 0:09:52 0:09:03
51 461 Bencze Kevin Budapest Ikarus BSE 0:46:07 0:09:21 0:08:49 0:08:57 0:09:55 0:09:04
52 482 Lévay Balázs Pécel 0:46:25 0:09:29 0:07:43 0:08:27 0:10:53 0:09:51
53 500 Forgács Gyula Budapest Bkv Rt Előre Szabadidősport Sc 0:47:07 0:09:10 0:09:24 0:09:22 0:09:33 0:09:36
54 494 Sólyom Zoltán Budapest Ikarus BSE 0:48:58 0:09:33 0:09:45 0:09:51 0:09:56 0:09:53
55 458 Maja Urban Zágráb X2S TEAM (Triatlon A Természetért Se) 0:49:14 0:09:41 0:09:47 0:09:46 0:09:55 0:10:04
56 135 Tugyi Márta 0:50:14 0:10:11 0:10:03 0:09:59 0:10:07 0:09:53
57 134 Földvári Csaba 0:50:16 0:10:11 0:10:03 0:10:00 0:10:07 0:09:53
58 466 Fröhlich Henrik Budapest Anonym SE 0:50:28 0:10:13 0:09:54 0:10:03 0:10:10 0:10:07
59 117 Kapitány László 0:51:16 0:10:07 0:10:07 0:10:08 0:10:17 0:10:36
60 138 Csellár Teréz 0:53:26 0:09:55 0:10:11 0:10:58 0:11:21 0:10:59
61 105 Szamos József 0:53:31 0:10:11 0:10:20 0:10:46 0:10:57 0:11:15
62 129 Sziroczák Ágnes 0:53:53 0:10:32 0:10:35 0:10:34 0:10:55 0:11:15
63 122 Páczi Miklós 0:53:58 0:10:18 0:10:38 0:11:00 0:10:42 0:11:18
64 124 Schober Csaba 0:55:22 0:09:15 0:10:28 0:10:47 0:12:23 0:12:26
65 495 Karlinszky András Budapest 0:58:32 0:10:31 0:11:31 0:11:51 0:12:00 0:12:38
66 136 Sal Péter 1:10:35 0:11:09 0:12:40 0:13:46 0:14:54 0:18:05
454 Boross Gábor Budapest BEAC 0:06:15 0:06:14 0:06:23 0:06:25
485 Stépán Zsolt Budapest MAC NS 0:06:39 0:06:31 0:06:52
448 Hosszenji Darjus Budapest BEAC 0:06:54 0:06:52 0:06:58
131 Kós Krisztina Judit 0:10:24 0:10:33 0:11:15
104 Palásty Viktória 0:11:56 0:15:36
 Super Sprint  Férfi  Felnőtt 
Helyezés Rajtszám Név Város Egyesület//Iskola Össz. idő 1. futam 2. futam 3. futam 4. futam 5. futam
1 453 Dani Áron Budapest BEAC 0:30:23 0:06:01 0:06:02 0:06:07 0:06:08 0:06:03
2 483 Radics Csaba Budapest Bp. Honvéd SE 0:30:27 0:06:01 0:06:02 0:06:08 0:06:10 0:06:04
3 451 Vitárius Bence Budapest BEAC 0:31:09 0:06:15 0:06:15 0:06:14 0:06:11 0:06:12
4 472 Wágner Gábor Budapest Ikarus BSE 0:31:20 0:06:22 0:06:08 0:06:09 0:06:20 0:06:18
5 474 Soltész Tamás Budapest Lőrinc 2000 SE 0:31:35 0:06:14 0:06:15 0:06:20 0:06:22 0:06:22
6 470 Ludwig Benjamin Budapest Ikarus BSE 0:32:19 0:06:31 0:06:33 0:06:26 0:06:26 0:06:20
7 476 Kuncz Gábor Budapest MAC NS 0:32:48 0:06:33 0:06:30 0:06:32 0:06:30 0:06:41
8 467 Urbán Máté Budapest Lőrinc SE 0:32:48 0:06:42 0:06:35 0:06:29 0:06:32 0:06:28
9 475 Sinka Domonkos Budapest Ikarus BSE 0:33:18 0:06:41 0:06:34 0:06:40 0:06:41 0:06:39
10 450 Dahóczki Tamás Budapest BEAC 0:33:29 0:06:47 0:06:37 0:06:41 0:06:40 0:06:42
11 481 Csontos Imre Budapest Bp. Honvéd SE 0:33:33 0:06:51 0:06:39 0:06:38 0:06:39 0:06:45
12 447 Gyurcsó Gergő Budapest BEAC 0:33:51 0:06:47 0:06:41 0:06:43 0:06:45 0:06:54
13 465 Cakó Bálint Budapest Lőrinc 2000 SE 0:33:56 0:06:41 0:06:44 0:06:52 0:06:49 0:06:49
14 464 Kopcsányi Zoltán Budapest 0:34:00 0:06:48 0:06:45 0:06:46 0:06:48 0:06:50
15 455 Szabó Imre Budapest Vasas SC 0:34:04 0:06:48 0:06:48 0:06:53 0:06:44 0:06:48
16 123 Rajnai Richárd 0:34:42 0:07:15 0:07:03 0:06:51 0:06:48 0:06:43
17 456 Dorogi Levente Kecskemét 0:35:04 0:06:48 0:07:01 0:07:05 0:07:13 0:06:55
18 486 Berendi Antal Budapest Ikarus BSE 0:35:14 0:07:12 0:07:03 0:07:03 0:07:04 0:06:50
19 114 Kovács László 0:35:31 0:06:53 0:07:03 0:07:07 0:07:12 0:07:13
20 130 Hajnal Kornél 0:36:09 0:07:11 0:07:10 0:07:14 0:07:11 0:07:20
21 115 Vajda Zsolt 0:36:36 0:07:10 0:07:19 0:07:17 0:07:24 0:07:23
22 479 Forgács István Budapest HASE 0:36:42 0:07:23 0:07:21 0:07:19 0:07:21 0:07:16
23 446 Muzsnay Péter Budapest BEAC 0:36:46 0:07:22 0:07:20 0:07:20 0:07:25 0:07:17
24 103 Farkas Gábor 0:36:56 0:07:06 0:07:18 0:07:25 0:07:32 0:07:33
25 484 Sal Gergely Budapest 0:37:31 0:06:49 0:07:34 0:07:29 0:07:49 0:07:48
26 463 Szász Norbert Budapest 0:38:27 0:07:47 0:07:48 0:07:36 0:07:35 0:07:39
27 459 Viktorik Balázs Budapest X2S team 0:39:05 0:07:40 0:07:39 0:07:54 0:08:03 0:07:46
28 118 Borbély Pál 0:39:50 0:07:15 0:07:59 0:08:11 0:08:04 0:08:19
29 471 Dobronoky Dániel Budapest Ikarus BSE 0:40:27 0:08:02 0:08:01 0:08:13 0:08:10 0:07:58
30 499 Sorecz Gábor 2143 Kistarcsa Ikarus BSE 0:41:28 0:08:12 0:08:11 0:08:13 0:08:26 0:08:24
31 137 Sal Máté 0:41:34 0:07:53 0:08:12 0:08:31 0:08:29 0:08:27
32 111 Takács Krisztián 0:42:03 0:07:53 0:08:13 0:08:25 0:08:41 0:08:48
33 457 Komolai György Budapest 0:42:51 0:08:25 0:08:29 0:08:39 0:08:38 0:08:38
34 462 Bencze Louis Budapest Ikarus BSE 0:45:40 0:08:57 0:08:49 0:08:58 0:09:52 0:09:03
34 461 Bencze Kevin Budapest Ikarus BSE 0:46:07 0:09:21 0:08:49 0:08:57 0:09:55 0:09:04
35 482 Lévay Balázs Pécel 0:46:25 0:09:29 0:07:43 0:08:27 0:10:53 0:09:51
454 Boross Gábor Budapest BEAC 0:06:15 0:06:14 0:06:23 0:06:25
485 Stépán Zsolt Budapest MAC NS 0:06:39 0:06:31 0:06:52
448 Hosszenji Darjus Budapest BEAC 0:06:54 0:06:52 0:06:58
 Super Sprint    Felnőtt 
1 473 Gyűrkés Viktória Budapest Ikarus BSE 0:35:07 0:07:03 0:06:57 0:06:56 0:07:04 0:07:05
2 477 Szabó Kitti Maglód Ikarus BSE 0:38:02 0:07:26 0:07:36 0:07:34 0:07:45 0:07:40
3 101 Györki Tünde 0:39:37 0:07:56 0:07:48 0:07:57 0:07:57 0:07:57
4 107 Kratochwill Zsófia 0:39:54 0:08:04 0:07:47 0:08:13 0:08:07 0:07:41
5 139 Kiss Eszter 0:44:02 0:08:23 0:08:28 0:08:46 0:08:59 0:09:23
6 102 Sárdi Nikolett 0:44:21 0:08:38 0:08:50 0:08:50 0:08:55 0:09:06
7 458 Maja Urban Zágráb X2S TEAM (Triatlon A Természetért Se) 0:49:14 0:09:41 0:09:47 0:09:46 0:09:55 0:10:04
8 129 Sziroczák Ágnes 0:53:53 0:10:32 0:10:35 0:10:34 0:10:55 0:11:15
131 Kós Krisztina Judit 0:10:24 0:10:33 0:11:15
104 Palásty Viktória 0:11:56 0:15:36
 Super Sprint  Férfi  Szenior 
1 116 dr. Ökrös Csaba Budapest Ikarus BSE 0:34:29 0:06:55 0:06:51 0:06:49 0:06:56 0:06:57
2 489 Somogyi Károly Budapest B.K.V.Előre 0:35:03 0:06:56 0:06:56 0:07:01 0:06:58 0:07:10
3 490 Dr. Sebestyén Zoltán Budapest Ikarus BSE 0:35:19 0:06:57 0:07:00 0:07:02 0:07:02 0:07:16
4 141 Medgyessy Gergely 0:37:23 0:07:23 0:07:38 0:07:30 0:07:27 0:07:24
5 487 Elek Péter Budapest Ikarus BSE 0:39:01 0:07:45 0:07:43 0:07:49 0:07:52 0:07:50
6 140 Lohn Miklós 0:40:19 0:08:04 0:08:01 0:08:02 0:08:08 0:08:02
7 125 Nagy László 0:40:58 0:08:26 0:08:14 0:08:00 0:08:05 0:08:10
8 106 Gaulich József 0:43:22 0:10:32 0:09:20 0:08:36 0:07:57 0:06:57
9 121 Adorján István 0:44:49 0:08:37 0:08:45 0:09:07 0:09:13 0:09:05
10 120 Kovács Zoltán 0:44:49 0:08:37 0:08:45 0:09:07 0:09:13 0:09:05
11 494 Sólyom Zoltán Budapest Ikarus BSE 0:48:58 0:09:33 0:09:45 0:09:51 0:09:56 0:09:53
12 134 Földvári Csaba 0:50:16 0:10:11 0:10:03 0:10:00 0:10:07 0:09:53
13 105 Szamos József 0:53:31 0:10:11 0:10:20 0:10:46 0:10:57 0:11:15
14 122 Páczi Miklós 0:53:58 0:10:18 0:10:38 0:11:00 0:10:42 0:11:18
15 124 Schober Csaba 0:55:22 0:09:15 0:10:28 0:10:47 0:12:23 0:12:26
16 495 Karlinszky András Budapest 0:58:32 0:10:31 0:11:31 0:11:51 0:12:00 0:12:38
17 136 Sal Péter 1:10:35 0:11:09 0:12:40 0:13:46 0:14:54 0:18:05
 Super Sprint    Szenior 
1 135 Tugyi Márta 0:50:14 0:10:11 0:10:03 0:09:59 0:10:07 0:09:53
2 138 Csellár Teréz 0:53:26 0:09:55 0:10:11 0:10:58 0:11:21 0:10:59
 Super Sprint  Férfi  Veterán 
1 500 Forgács Gyula Budapest Bkv Rt Előre Szabadidősport Sc 0:47:07 0:09:10 0:09:24 0:09:22 0:09:33 0:09:36
2 466 Fröhlich Henrik Budapest Anonym SE 0:50:28 0:10:13 0:09:54 0:10:03 0:10:10 0:10:07
3 117 Kapitány László 0:51:16 0:10:07 0:10:07 0:10:08 0:10:17 0:10:36
Rendvédelmi
1 455 Szabó Imre Budapest Vasas SC 0:34:04 0:06:48 0:06:48 0:06:53 0:06:44 0:06:48
2 116 dr.Ökrös Csaba Budapest Ikarus BSE 0:34:29 0:06:55 0:06:51 0:06:49 0:06:56 0:06:57
3 114 Kovács László 0:35:31 0:06:53 0:07:03 0:07:07 0:07:12 0:07:13
4 130 Hajnal Kornél 0:36:09 0:07:11 0:07:10 0:07:14 0:07:11 0:07:20
5 457 Komolai György Budapest 0:42:51 0:08:25 0:08:29 0:08:39 0:08:38 0:08:38
Távot egyben teljesítők:
1 108 Hirt Márton 0:35:14
2 468 Beda Szabolcs Budapest ELTE Sashegyi Gepárdok 0:35:53
3 112 Sipiczki Csaba 0:37:58
4 113 Medgyes Gábor 0:37:58
5 109 Mravik Eszter 0:44:43
6 491 Hajdu Zoltán Budapest Futapest 0:51:04
7 493 Németh Zoltán Budapest JYSK FC 0:54:21
8 132 Tóth Emese 0:55:40
9 142 Bocsor Ákos 0:58:19
10 110 Horváth Gyöngyvér 1:08:35
11 119 Mayr Eszter 1:10:27