VI. Oxigén Kupa 2012-2013.  4. Forduló                2013. január 5. 							
EREDMÉNYEK							
FÉRFI  10 km							
Ab. Hely.	Rajt szám	Szül.	Kat.	Kat. Hely.	Név	Egyesület / Város	Idő
1.	796	1996	MF	1.	Juhász Balázs	DSC-SI	33:06
2.	586	1986	MF	2.	Kovács Zsolt	DEREVE	33:34
3.	566	1996	MF	3.	Herendi Zsolt	DSC-SI	35:45
4.	790	1990	MF	4.	Gulyás János	DEREVE	35:46
5.	896	1996	MF	5.	Hajdú Kristóf	DSC-SI	36:46
6.	2248	1986	MF	6.	Spitzmüller Zsolt	DEREVE	36:49
7.	585	1986	MF	7.	Wittmann Ádám	DEBRECEN	36:55
8.	967	1967	M45	1.	Chrobák Gyula	DEBRECEN	38:06
9.	634	1994	MF	8.	Hadházi Bence	DEBRECEN	38:19
10.	2057	1994	MF	9.	Rácz Levente	DEBRECEN	38:24
11.	873	1973	M35	1.	Bencze Mátyás	DSC-SI	38:26
12.	537	1967	M45	2.	Bartha Attila	DEBRECEN	38:33
13.	981	1981	MF	10.	Nagy András	DEAC	38:51
14.	788	1988	MF	11.	Bojtor László	DEBRECEN	38:52
15.	572	1971	M40	1.	Takács György	HAJDÚSZOBOSZLÓ	39:07
16.	614	1974	M35	2.	Dani János	BERKENYE	39:33
17.	807	1970	M40	2.	Papp Sándor	DRSE	39:45
18.	1350	1993	MF	12.	Sőrés Dávid	TEKERGŐK SE	40:01
19.	2175	1976	M35	3.	Molnár Róbert	TEKERGŐK SE	40:03
20.	671	1971	M40	3.	Szilágyi László	NIKE FUTÓKLUB DEBRECEN	40:07
21.	2505	1979	MF	13.	Komor Imre	HAJDÚSZOBOSZLÓ	40:22
22.	518	1968	M40	4.	Dörgő Sándor	HAJDÚSZOBOSZLÓ	40:25
23.	964	1964	M45	3.	Pusztai Árpád	DEBRECEN	40:35
24.	1435	1976	M35	4.	Piroska György	DEBRECEN	41:20
25.	862	1962	M50	1.	Garda Árpád	HONVÉD SE	41:36
26.	2317	1977	M35	5.	Fekete László	DEBRECEN	41:51
27.	2349	1994	MF	14.	Nyéki Zoltán	KÖRÚTFUTÓK SE	42:02
28.	522	1974	M35	6.	Hodosi Zoltán	DEBRECEN	42:11
29.	1469	1972	M40	5.	Weidner Gábor	DEBRECEN	42:15
30.	701	1975	M35	7.	Nagy Sándor	DEBRECEN	42:21
31.	2119	2000	MF	15.	Dévay Zsombor	DSC-SI	42:37
32.	667	1967	M45	4.	Lőrincz Levente	DEBRECEN	42:57
33.	690	1990	MF	16.	Bojtor Szabolcs	DEBRECEN	43:20
34.	1421	1990	MF	17.	Szabó Viktor	BALMAZÚJVÁROS	43:26
35.	2126	1976	M35	8.	Hosszú Zsolt	HAJDÚSZOBOSZLÓ	43:29
36.	246	1976	M35	9.	Pócsi Attila	NAGYKÁLLÓ	43:35
37.	1463	1970	M40	6.	Szentkirályi István	DEBRECEN	43:40
38.	2068	1976	M35	10.	Forgács Imre	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	43:44
39.	776	1976	M35	11.	Békési Lajos	HAJSZA SE	43:52
40.	921	1971	M40	7.	Kerékgyártó Tibor	DEBRECEN	43:55
41.	661	1961	M50	2.	Gabnai Ernő	DISZ	43:59
42.	2089	1959	M50	3.	Takács András	HSZA SZÖLLŐS	44:11
43.	2390	1972	M40	8.	Berényi Sándor	DEBRECEN	44:17
44.	1417	1974	M35	12.	Farkas Csaba	DEBRECEN	44:27
45.	1444	1981	MF	18.	Pósán Balázs	DEBRECEN	44:36
46.	2499	1995	MF	19.	Varga Árpád	DEBRECEN	44:43
47.	2198	1973	M35	13.	Giba Attila	DEBRECEN	44:50
48.	2380	1968	M40	9.	Varga Lajos	DEBRECEN	45:04
49.	2474	1992	MF	20.	Szőnyi János	NÁDUDVAR	45:08
50.	569	1970	M40	10.	Kovács Zsolt	DEBRECEN	45:18
51.	2533	1995	MF	21.	Zabos Tamás	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	45:30
52.	1477	1991	MF	22.	Tóth Richárd	DEBRECEN	45:32
53.	2420	1985	MF	23.	Pinczés Tamás	DEBRECEN	45:48
54.	2106	1991	MF	24.	Éles András	VESZPRÉM	45:51
55.	1419	1994	MF	25.	Vágó Bálint	HAJDÚSZOBOSZLÓ	45:56
56.	2294	1974	M35	14.	Pintér Tamás	DEBRECEN	46:00
57.	2311	1978	MF	26.	Dudás László	DEBRECEN	46:09
58.	1410	1978	MF	27.	Moldvai Imre	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	46:11
59.	664	1964	M45	5.	Balogh Endre	DEBRECEN	46:25
60.	850	1950	M60	1.	Demény Attila	DEBRECEN	46:32
61.	579	1979	MF	28.	Hollik Attila	HONVÉD SE	46:54
62.	2535	1966	M45	6.	Györffy László	DEBRECEN	46:57
63.	1424	1966	M45	7.	Varga László	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	46:57
64.	615	1975	M35	15.	Horváth Lajos	DEBRECEN	47:10
65.	2257	1978	MF	29.	Papp László	SUPREME FIGHT KLUB	47:10
66.	2441	1967	M45	8.	Boros Gábor	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	47:19
67.	1478	1987	MF	30.	Balogh Ádám	DEBRECEN	47:39
68.	1457	1984	MF	31.	Bogyó Dávid	DEBRECEN	47:43
69.	1446	1968	M40	11.	Szebeli István	BUDAPEST	47:46
70.	2513	1994	MF	32.	Varga Lajos	DEBRECEN	47:50
71.	637	1968	M40	12.	Lévai István	PÜSPÖKLADÁNY	47:51
72.	2325	1977	M35	16.	Horváth Béla	MHSBILDD	47:52
73.	1441	1997	MF	33.	Gém Péter	HAJDÚSZOBOSZLÓ	47:58
74.	872	1972	M40	13.	Leel-Őssy István	HONVÉD SE	48:05
75.	1372	1981	MF	34.	Lakatos Tamás	NYÍREGYHÁZA	48:17
76.	943	1973	M35	17.	Szabó István	DEBRECEN	48:20
77.	958	1958	M50	4.	Kígyós Sándor	HAJSZA SE	48:44
78.	2121	1989	MF	35.	Hegedűs Sándor	KÖRÚTFUTÓK SE	48:48
79.	2330	1982	MF	36.	Kerékgyártó József	DEBRECEN	48:53
80.	2448	1971	M40	14.	Hartman László	BALMAZÚJVÁROS	49:08
81.	2507	1974	M35	18.	Enyedi Attila	EBES	49:28
82.	2099	1972	M40	15.	Fórián Péter	DEBRECEN	49:30
83.	745	1979	MF	37.	Papp Szabolcs	DEBRECEN	49:43
84.	803	1963	M45	9.	Tóth András	DEBRECEN	49:45
85.	2274	1968	M40	16.	Kiss Csaba	DEBRECEN	49:53
86.	1378	1975	M35	19.	Szabó Péter	DKM	49:56
87.	798	1998	MF	38.	Kozma Bálint	DEBRECEN	50:07
88.	2353	1981	MF	39.	Pataki Péter	MIRÁNK SC	50:12
89.	2318	1977	MF	40.	Forgács Imre	DEBRECEN	50:15
90.	1473	1971	M40	17.	Kokai Endre	DEBRECEN	50:28
91.	2097	1979	MF	41.	Gaál Gerzson Miklós	DEBRECEN	50:31
92.	1458	1973	M35	20.	Kunkli László	BALMAZÚJVÁROS	50:36
93.	2343	1983	MF	42.	Molnár Gábor	NAGYHEGYES	50:42
94.	1481	1983	MF	43.	Barta Szilárd	DEBRECEN	50:43
95.	1434	1980	MF	44.	Iváncsa Béla	KIRÁLYHELMEC	50:43
96.	2532	1973	M35	21.	Balogh Csaba	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	51:02
97.	2363	1989	MF	45.	Sarkadi Csaba	DEBRECEN	51:03
98.	2462	1956	M55	1.	Szabovik Zoltán	AURIGA SZOLNOK	51:04
99.	1465	1988	MF	46.	Tisza Dénes	DEBRECEN	51:16
100.	535	1965	M45	10.	Varga Imre	DEBRECEN	51:33
101.	2275	1994	MF	47.	Kiss Tamás Csaba	DEBRECEN	51:48
102.	2027	1968	M40	18.	Bene Lajos	DERECSKE	51:52
103.	673	1977	MF	48.	Horváth Zsolt	DEBRECEN	51:53
104.	1468	1994	MF	49.	Völgyesi Árpád	DEBRECEN	52:00
105.	2471	1995	MF	50.	Varga Dániel	DEBRECEN	52:02
106.	2092	1974	M35	22.	Varga István	HAJDÚSÁGI KTE	52:29
107.	2456	1983	MF	51.	Nagy Zsolt	HAJDÚBAGOS	52:32
108.	755	1955	M55	2.	Lund Ove	DEBRECEN	52:40
109.	564	1964	M45	11.	Berényi Ervin	DEBRECEN	52:50
110.	1466	1975	MF	52.	Bodnár Csaba	DEBRECEN	53:01
111.	2025	1981	MF	53.	Kiss Lajos	DERECSKE	53:02
112.	1438	1973	M35	23.	Kelemen Tibor	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	53:16
113.	856	1956	M55	3.	Tácsik László	DEBRECEN	53:37
114.	1440	1986	MF	54.	Ifj. Tácsik László	DEBRECEN	53:37
115.	846	1946	M65	1.	Molnár Sándor	TEKERGŐK SE	53:54
116.	2534	1971	M40	19.	Zabos Sándor	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	53:55
117.	1467	1962	M50	5.	Völgyesi Zoltán	DEBRECEN	54:07
118.	521	1971	M40	20.	Bíró Zoltán	DEBRECEN	54:33
119.	540	1968	M40	21.	Szabó Csaba	DEBRECEN	54:33
120.	668	1968	M40	22.	Szilágyi Attila	PÜSPÖKLADÁNY	54:36
121.	526	1960	M50	6.	Máthé Tamás	DEBRECEN	54:50
122.	2334	1972	M40	23.	Kondor Balázs	DEBRECEN	54:55
123.	2231	1969	M40	24.	Gombos László	BERETTYÓÚJFALU	54:56
124.	1370	1981	MF	55.	Papp Miklós	NYÍREGYHÁZA	54:56
125.	877	1977	M35	24.	Molnár György	HONVÉD SE	54:58
126.	2303	1967	M40	25.	Benke László	DEBRECEN	55:41
127.	2402	1980	MF	56.	Kiss Szabolcs	DEBRECEN	55:44
128.	2223	1975	M35	25.	Lukács Elek	DEBRECEN	55:48
129.	1476	1963	M45	12.	Kiss Imre	DEBRECEN	56:02
130.	645	1958	M50	7.	Varga András	DEBRECEN	56:29
131.	2233	1982	MF	57.	Vezendi János	DEBRECEN	57:31
132.	2385	1969	M40	26.	Vastag György	KÖRÚTFUTÓK SE	57:33
133.	1488	1973	M35	26.	Radnai László	DEBRECEN	57:35
134.	2460	1987	MF	58.	Süvöltős László	DEBRECEN	57:41
135.	2443	1974	M35	27.	Fazakas Árpád	DEBRECEN	57:51
136.	940	1971	M40	27.	Dinda Gyula	UNICREDIT FUTÓKÖR	58:03
137.	2319	1961	M50	8.	Gargya József	FAG-DEBRECEN	58:14
138.	1439	1970	M40	28.	Huszti Gábor	DEBRECEN	58:48
139.	2428	1969	M40	29.	Balla Sándor	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	58:51
140.	2227	1976	M35	28.	Tar Tibor	DEBRECEN	60:40
141.	1480	1962	M50	9.	Szabó Attila	DEBRECEN	61:09
142.	2131	1974	M35	29.	Fórián József	DERECSKE	61:17
143.	726	1976	M35	30.	Merk Norbert	DEBRECEN	62:26
144.	2127	1982	MF	59.	Sólyom Csaba	DEBRECEN	62:50
145.	2039	1979	MF	60.	Újvári Gábor	DEBRECEN	62:50
146.	1448	1968	M40	30.	Szűcs János Attila	NAGYVÁRAD	63:08
147.	1351	1948	M60	2.	Bihari István	DEBRECEN	63:15
148.	1436	1974	M35	31.	Szűcs István	DEBRECEN	65:01

								
NŐI  10 km								
Ab. Hely.	Rajt szám	Szül.	Kat.	Kat. Hely.	Név	Egyesület / Város	Idő	
1.	119	1989	WF	1.	Szentpéteri Diána	SHOGUN SE	40:42	
2.	346	1990	WF	2.	Bertóti Regina	MISKOLC	42:52	
3.	356	1971	W40	1.	Tormáné Vajda Nóra	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	44:06	
4.	1142	1995	WF	3.	Tóth Beatrix	NYÍRKARÁSZ	45:10	
5.	1105	1969	W40	2.	Kubovics Éva	NYÍREGYHÁZA	46:37	
6.	2816	1985	WF	4.	Balázs Boglárka	DEAC	46:39	
7.	1041	1972	W40	3.	Varga Beatrix	DEBRECEN	48:09	
8.	310	1994	WF	5.	Perecz Patricia	DEBRECEN	48:15	
9.	166	1966	W45	1.	Erdei Ilona	HONVÉD SE	48:21	
10.	62	1962	W50	1.	Hegedűs Erika	DEAC	48:52	
11.	1165	1990	WF	6.	Lovas Renáta	TEKERGŐK SE	49:05	
12.	2668	1982	WF	7.	Németh Krisztína	HAJDÚSZOBOSZLÓ	49:55	
13.	2672	1974	W35	1.	Balogh Ágota	HAJDÚSZOBOSZLÓ	51:11	
14.	1149	1984	WF	8.	Gáthy Éva	DEBRECEN	51:33	
15.	366	1966	W45	2.	Bak Magdolna	DEBRECEN	51:40	
16.	274	1974	W35	2.	Barbócz Anikó	HAJDÚSZOBOSZLÓ	51:55	
17.	314	1964	W45	3.	Komódi Erzsébet	DRSE	52:12	
18.	1107	1990	WF	9.	Nagy Renáta		52:28	
19.	450	1979	WF	10.	Enyedi Nóra	DEBRECEN	52:44	
20.	140	1959	W50	2.	Perecz Rozi	DEBRECEN	53:13	
21.	2680	1976	W35	3.	Vargáné Kathi Judit	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	53:50	
22.	70	1970	W40	4.	Kozmáné Kancz Eleonóra	DEBRECEN	54:17	
23.	27	1984	WF	11.	Bajkáné Balogh Marianna	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	55:29	
24.	368	1968	W40	5.	Kozmáné Sz. Krisztina	DEBRECEN	56:18	
25.	1036	1973	W35	4.	Szele Rita	DEBRECEN	56:23	
26.	61	1961	W50	3.	Dr. Boros Izabella	DEBRECEN	56:33	
27.	357	1971	W40	6.	Áfra Andrea	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	57:58	
28.	369	1969	W40	7.	Kovácsné Tóth Andrea	DEBRECEN	58:30	
29.	278	1978	WF	12.	Nagyné Mándoki Erzsébet	DEBRECEN	58:53	
30.	1113	1957	W55	1.	Szabovikné Sz. Zsuzsa	AURIGA SZOLNOK	59:09	
31.	2692	1966	W45	4.	Feketéné Nagy Tünde	DEBRECEN	59:16	
32.	326	1971	W40	8.	Fekete Adrienn	DEBRECEN	59:39	
33.	1111	1985	WF	13.	Serbán Györgyi	DEBRECEN	59:44	
34.	324	1980	WF	14.	Csiki Melinda	DEBRECEN	60:12	
35.	483	1983	WF	15.	Zoltán Judit	DEBRECEN	62:26	
36.	267	1967	W45	5.	Vizi Nóra	DEBRECEN	63:26	
37.	1166	1980	WF	16.	Kovács Melinda	DEBRECEN	65:53	
38.	1161	1979	WF	17.	Pálfiné Gál Judit	HRSE	65:53	

								
FÉRFI  5 km								
Ab. Hely.	Rajt szám	Szül.	Kat.	Kat. Hely.	Név	Egyesület / Város	Idő	
1.	2355	1995	MF	1.	Pápai Márton	GÖDÖLLŐ	16:05	
2.	561	1991	MF	2.	Hadházi Máté	DSC-SI	16:36	
3.	536	1996	MF	3.	Zékány Nagy Patrik	DSC-SI	16:44	
4.	786	1986	MF	4.	Gutema Emanuel	DSC-SI	16:46	
5.	2061	1990	MF	5.	Petneházi Gábor	DSC-SI	16:53	
6.	2354	1993	MF	6.	Pápai Gergely	DSC-SI	17:10	
7.	890	1990	MF	7.	Bakó András	DEREVE	17:14	
8.	677	1977	M35	1.	Nemes Péter	DEBRECEN	17:16	
9.	524	1994	MF	8.	Éles Olivér	DSC-SI	17:27	
10.	844	1998	MF	9.	Tóth Milán	DEBRECEN	17:48	
11.	2260	1972	M40	1.	Szabó Gábor Attlia	DEBRECEN	17:53	
12.	2458	1998	MF	10.	Pápai Benedek		18:15	
13.	1420	1968	M40	2.	Gyöngyösi Károly	DEBRECEN	18:20	
14.	797	1997	MF	11.	Szilágyi Ádám	DEBRECEN	18:29	
15.	927	1970	M40	3.	Kovács Gábor	NYÍREGYHÁZA	18:41	
16.	699	1999	MF	12.	Balogh Milán	DSC-SI	18:44	
17.	867	1967	M45	1.	Ary Endre	DRSE	18:47	
18.	675	1975	M35	2.	Lévai László	DEBRECEN	18:49	
19.	968	1968	M40	4.	Bujdosó Tibor	DEBRECEN	18:55	
20.	1394	1993	MF	13.	Pásti Ferenc	DSC-SI	19:06	
21.	1452	1998	MF	14.	Nagy Levente	DSC-SI	19:23	
22.	546	1983	MF	15.	Szabó János	DEBRECEN	19:26	
23.	688	1988	MF	16.	Andorkó Gábor	NYÍREGYHÁZA	19:29	
24.	762	1962	M50	1.	Kocsár László	DSC-SI	19:31	
25.	1369	1984	MF	17.	Kostyál Viktor	SHOGUN SE	19:33	
26.	959	1959	M50	2.	Jurth Gyula	OXIGÉN	19:42	
27.	581	1984	MF	18.	Nádasi Levente	DEAC	19:52	
28.	2235	2000	MF	19.	Zsurzsa Dániel	DSC-SI	20:02	
29.	889	1989	MF	20.	Zsilinszky Pál	DSC-SI	20:23	
30.	817	1970	M40	5.	Gábora András	DEBRECEN	20:35	
31.	576	1971	M40	6.	Fésüs Péter	DEBRECEN	20:50	
32.	2246	1955	M55	1.	Solymosi János	DEBRECEN	20:54	
33.	2315	1970	M40	7.	Fegyveres Imre	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	21:02	
34.	823	1973	M35	3.	Szilágyi Zsolt	DEBRECEN	21:03	
35.	2218	1980	MF	21.	Zelenka Attila	DEBRECEN	21:07	
36.	603	1993	MF	22.	Szakács Ádám	DSC-SI	21:11	
37.	625	1961	M50	3.	Trócsányi Zoltán	DEBRECEN	21:16	
38.	1399	1979	MF	23.	Óvári Zoltán	DEBRECEN	21:17	
39.	619	1959	M50	4.	Fekete Zoltán	NIKE FUTÓKLUB DEBRECEN	21:23	
40.	506	1960	M50	5.	Fiák György	DEBRECEN	21:45	
41.	2005	2000	MF	24.	Bíró Benedek	DEBRECEN	21:51	
42.	1483	1979	MF	25.	Bereczki Szilárd	BÁRÁND	22:15	
43.	780	1980	MF	26.	Sutyák László	DEBRECEN	22:20	
44.	2510	1976	M35	4.	Tar Imre	DEBRECEN	22:21	
45.	2467	1989	MF	27.	Tóth Gergely	DEBRECEN	22:35	
46.	1373	1986	MF	28.	Gliba Vladimir	DEBRECEN	22:40	
47.	1375	1984	MF	29.	Kolláth Zoltán	PÜSPÖKLADÁNY	22:41	
48.	635	1954	M55	2.	Andorkó Gyula	NYÍREGYHÁZA	22:46	
49.	511	1971	M40	8.	Tagaj Tibor	VÁC	22:47	
50.	946	1946	M65	1.	Csordás László	DEBRECEN	22:49	
51.	1425	1975	M35	5.	Szekeres Sándor	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	22:57	
52.	2485	1951	M60	1.	Kovács Attila	ZÖLD SPORTOK CLUBJA	23:31	
53.	1489	1995	MF	30.	Turcsán Zsombor	DEBRECEN	23:39	
54.	1357	1996	MF	31.	Nagy Gyula	TEKERGŐK SE	23:48	
55.	1454	1986	MF	32.	Kálmán Bálint	SÁRÁND	23:54	
56.	2358	1976	M35	6.	Puskás Szabolcs	DEBRECEN	23:55	
57.	1455	1986	MF	33.	Ligeti Ádám	DEBRECEN	23:57	
58.	834	1984	MF	34.	Szilágyi András	DEBRECEN	24:11	
59.	2307	1994	MF	35.	Csontos Péter	RÁKÓCZI FERENC	24:15	
60.	1382	1977	M35	7.	Prém Tamás	BALMAZÚJVÁROS	24:17	
61.	2238	1972	M40	9.	Incze László	SHOGUN SE	24:18	
62.	2179	1991	MF	36.	Németh László	GÁTROS	24:21	
63.	1485	1986	MF	37.	Szűcs István	DEBRECEN	24:28	
64.	2526	1942	M65	2.	Dr. Szabó András	DEBRECEN	24:40	
65.	2021	2001	MF	38.	Varga Dávid	DEBRECEN	24:42	
66.	2237	1975	M35	8.	Rácz Csaba	SHOGUN SE	24:48	
67.	1462	1972	M40	10.	Kovács Zsigmond	DEBRECEN	24:49	
68.	1449	1978	MF	39.	Katona Gergely	DEBRECEN	25:02	
69.	1941	1941	M70	1.	Gőz József	DEBRECEN	25:11	
70.	551	1982	MF	40.	Gaál Botond	DEBRECEN	25:18	
71.	1432	1971	M40	11.	Molnár Attila	DEBRECEN	25:19	
72.	613	1973	M35	9.	Gyöngyösi Károly	DEBRECEN	25:23	
73.	799	1999	MF	41.	Dörgő Máté	HAJDÚSZOBOSZLÓ	25:27	
74.	950	1950	M60	2.	Barbócz Gábor	HAJDÚSZOBOSZLÓ	25:29	
75.	1490	1972	M40	12.	Elek János	DEBRECEN	25:30	
76.	2032	1969	M40	13.	Szabó Róbert	DEBRECEN	25:30	
77.	1422	1949	M60	3.	Tóth Béla	DEBRECEN	25:39	
78.	922	1972	M40	14.	Lakatos Károly	DEBRECEN	25:42	
79.	2241	1992	MF	42.	Nagy Miklós	SHOGUN SE	25:42	
80.	2379	1965	M45	2.	Török István	HAJDÚSZOBOSZLÓ	25:45	
81.	2410	1970	M40	15.	Szűcs Zsolt	SHOGUN SE	25:56	
82.	1492	1991	MF	43.	Szabolcsi Kristóf	DEBRECEN	25:58	
83.	1451	1972	M40	16.	Szendrei Sándor	DEBRECEN	26:06	
84.	1456	1986	MF	44.	Balogh Gábor	DEBRECEN	26:12	
85.	2059	1981	MF	45.	Gábor Attila	DEBRECEN	26:15	
86.	1354	1966	M45	3.	Ambrus Attila	DEBRECEN	26:30	
87.	1470	1978	MF	46.	Zahari Imre	DEBRECEN	26:31	
88.	782	1982	MF	47.	Györfi Gergő	DEBRECEN	26:35	
89.	2195	1979	MF	48.	Balogh József	HRSE	26:36	
90.	669	1969	M40	17.	Csontos Tibor	DEBRECEN	26:39	
91.	620	1968	M40	18.	Szabó György	DEBRECEN	26:41	
92.	1442	1983	MF	49.	Pósán Zsolt	DEBRECEN	26:45	
93.	970	1970	M40	19.	Bodó Béla	HONVÉD SE	26:55	
94.	2472	1969	M40	20.	Rezes Ferenc	AURIGA SZOLNOK	26:58	
95.	2518	1971	M40	21.	Hüse Róbert	BALMAZÚJVÁROS	26:59	
96.	1437	1988	MF	50.	Gyüre Zoltán	HSE	27:00	
97.	2433	1975	M35	10.	Eszenyi Tamás	DEBRECEN	27:02	
98.	2411	1973	M35	11.	Kovács Lajos	HAJDÚSÁMSON	27:08	
99.	2487	1967	M45	4.	Varga Miklós	DEBRECEN	27:15	
100.	2425	1963	M45	5.	Mészáros András	KISÚJSZÁLLÁS	27:21	
101.	2324	1952	M60	4.	Hernyák Imre	DEBRECEN	27:25	
102.	2516	1982	MF	51.	Barta Gyula	DEBRECEN	27:34	
103.	2222	1975	M35	12.	Bodnár György	DEBRECEN	27:38	
104.	945	1945	M65	3.	Kovács Ferenc	FUTÓDARU SK	27:39	
105.	1491	1977	M35	13.	Potornai Nándor	DEBRECEN	27:58	
106.	2079	1976	M35	14.	Czinege Róbert	DEBRECEN	28:03	
107.	1459	1980	MF	52.	Ványi Ambrus	DEBRECEN	28:18	
108.	954	1954	M55	3.	Burai János	OXIGÉN	28:25	
109.	608	1998	MF	53.	Kozma Szabolcs	DEBRECEN	28:27	
110.	1355	1989	MF	54.	Kincses Szabolcs	DEBRECEN	28:31	
111.	1450	1978	MF	55.	Koroknai Péter	DEBRECEN	28:34	
112.	835	1975	M35	15.	Szabó Barna	DEBRECEN	28:45	
113.	2361	1995	MF	56.	Rendes Richard	SUPREME FIGHT KLUB	28:52	
114.	2264	1967	M45	6.	Buzás László	DEBRECEN	29:11	
115.	754	1954	M55	4.	Györfi József	HAJDÚSZOBOSZLÓ	29:16	
116.	1461	1986	MF	57.	Pap Zoltán	DEBRECEN	29:22	
117.	1429	1967	M40	22.	Farkas Bálint 	DEBRECEN	29:48	
118.	2508	1986	MF	58.	Podlovics Tibor	DEBRECEN	30:16	
119.	563	1963	M45	7.	Kiss Sándor	HAJSZA SE	30:19	
120.	2529	1966	M45	8.	Sajtos János	DEBRECEN	31:03	
121.	556	1962	M50	6.	Nagy Csaba	DEBRECEN	31:33	
122.	910	1962	M45	9.	Györfi Tibor	DEBRECEN	31:52	
123.	764	1964	M45	10.	Kertész Tibor	DEBRECEN	32:19	
124.	1423	1961	M50	7.	Bakó Béla	DEBRECEN	32:29	
125.	703	1984	MF	59.	Huszti Csaba	DEBRECEN	32:40	
126.	2199	1942	M70	2.	Kiss László	DEBRECEN	32:59	
127.	1431	2001	MF	60.	Farkas Bálint 	DEBRECEN	33:29	
128.	2125	1962	M50	8.	Bakó András	DEBRECEN	33:56	
129.	2344	1967	M45	11.	Molnár Tibor	DRSE	33:59	
130.	2149	1951	M60	5.	Papp László	DEBRECEN	34:28	
131.	2338	2003	MF	61.	Lengyel Ágoston	SUPREME FIGHT KLUB	34:47	
132.	2360	1993	MF	62.	Rendes Csaba	SUPREME FIGHT KLUB	34:47	
133.	965	1965	 M45	12.	Marusák Tamás	DEBRECEN	35:55	

								
NŐI  5 km								
Ab. Hely.	Rajt szám.	Szül.	Kat.	Kat. Hely.	Név	Egyesület / Város	Idő	
1.	280	1986	WF	1.	Gulyás Vera	NIKE FUTÓKLUB DEBRECEN	18:36	
2.	1126	1998	WF	2.	Varga Krisztina	HTE	19:13	
3.	53	1999	WF	3.	Molnár Sára	TEKERGŐK SE	19:59	
4.	87	1987	WF	4.	Aradi Bernadett	DSC-SI	20:22	
5.	290	1990	WF	5.	Ménes Anita	DEBRECEN	20:59	
6.	98	1998	WF	6.	Juhász Leila	CSENGER	21:13	
7.	1081	1970	W40	1.	Muczáné Gulyás Erzsébet	DEBRECEN	22:10	
8.	257	1971	W40	2.	Zákány Katalin	DEBRECEN	22:12	
9.	421	1995	WF	7.	Kiss Bettina	TEKERGŐK SE	22:29	
10.	355	1969	W40	3.	Asboltné Kerekes Ágnes	DEBRECEN	23:06	
11.	411	1979	WF	8.	Fésüs Lilla	DEBRECEN	24:46	
12.	474	1974	W35	1.	Dr. Straubinger Györgyi	DEBRECEN	24:53	
13.	327	1991	WF	9.	Tóth Boglárka	DSC-SI	24:54	
14.	13	1974	W35	2.	Fegyveres Imréné	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	24:59	
15.	272	1972	W40	4.	Törökné Buri Éva	HAJDÚSZOBOSZLÓ	25:07	
16.	1076	1977	W35	3.	Ökrösiné Edina	DEBRECEN	25:08	
17.	179	1979	WF	10.	Rente Tünde	NIKE FUTÓKLUB DEBRECEN	25:23	
18.	60	1960	W50	1.	Békési Lászlóné	NIKE FUTÓKLUB DEBRECEN	25:28	
19.	365	1969	W40	5.	Rácz Ildikó 	VASE	25:38	
20.	1104	1993	WF	11.	Jónás Alexa	SHOGUN SE	25:41	
21.	440	1994	WF	12.	Török Alexandra	I. RÁKÓCZI GY. GIMNÁZIUM	25:42	
22.	363	1963	W45	1.	Csernoch Mária	DEBRECEN	25:43	
23.	2664	1976	W35	4.	Szűcsné Sári Mariann	HAJDÚSZOBOSZLÓ	25:44	
24.	2644	1984	WF	13.	Papp Eszenyi Nikolett	FÖLDES	25:48	
25.	69	1969	W40	6.	Kovács Judit	DEBRECEN	25:57	
26.	2820	1989	WF	14.	Petneházi Anna	DEBRECEN	26:03	
27.	1064	2001	WF	15.	Ferenczi Nikolett	DSC-SI	26:08	
28.	66	1966	W45	2.	Marusákné Brigitta	DEAC	26:18	
29.	190	1990	WF	16.	Ökrös Laura	DSC-SI	26:22	
30.	1065	2001	WF	17.	Ferenczi Viktória	DSC-SI	26:23	
31.	470	1987	WF	18.	Deli Anna	SUPREME FIGHT KLUB	26:24	
32.	100	1968	W40	7.	Magyar M. Zsuzsanna	DEBRECEN	26:33	
33.	18	1988	WF	19.	Elek Zsuzsa	DEBRECEN	26:43	
34.	1001	1977	W35	5.	Forgácsné B. Szilvia	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY	26:57	
35.	423	1967	W45	3.	Mailáth Mónika	DEBRECEN	27:10	
