E R G E B N I S L I S T E
           17. VEITSCHER GRENZSTAFFELLAUF  28.6.2003
    Staffel 56 km
               
      64  Staffeln und     113 Einzelläufer              
    Gesamt 1. Strecke Jhrg Zeit Ges 2. Strecke Jhrg Zeit Ra Ges 3. Strecke Jhrg Zeit Ra Ges Gesamt
Rang Verein alter 18 km   825 Hm     Rg. 16,5 km   885 Hm     ng Rg. 21,5 km   450 Hm     ng Rg. zeit
  DAMEN  <120                  
1 Sportreferat Veitsch 111 SPITZER Maria 1968 2:25:56 4 WENZL Gerhild 1965 1:51:09 2 2 POINTNER Renate 1965 1:59:05 1 1 6:16:10
2 SUHANO SONKAK 68 HOOR Aniko 1974 2:20:18 1 FECSKES Orsolya 1982 1:47:48 1 1 CZEPIN Zsuzsanna 1985 2:27:27 4 2 6:35:33
3 WIEN 106 NICKEL Ulrike 1967 2:22:18 2 AJD Silke 1972 2:10:48 3 3 TOMACEK Dagmar 1964 2:03:24 2 3 6:36:30
4 Die 3 Schnecken 118 THONHOFER Silvia 1967 2:22:40 3 REISENEGGER Monika 1965 2:17:57 4 4 SPANDL Irmgard 1959 2:19:26 3 4 7:00:03
  DAMEN Altersklasse >119                  
1 Nyullabu Teknöcök 143 KOVAC Kristina 1966 1:47:47 1 STEPAN Antalne 1950 2:39:23 3 1 PEREPATICS Maria 1950 2:19:56 2 1 6:47:06
2 SVSG Lunz / See 124 SCHEPLAWY Helga 1963 2:31:10 3 PECHHACKER Gabriele 1960 2:05:31 1 2 HUDLER Brigitte 1962 2:12:20 1 2 6:49:01
3 3 Tolle Gemsen 156 FÖLDVARINE Tugyi Marta 1962 2:09:21 2 TANASCENE Gabi 1944 2:33:34 2 3 FORGASCENE Boros Erzsebet 1947 2:42:51 3 3 7:25:46
  GEMISCHT                    
1 SVSG Lunz / See 105 REINGRUBER Renate 1982 1:41:01 2 PECHHACKER Gerhard 1959 1:21:39 1 1 FRÜHWALD Herbert 1963 1:23:58 2 1 4:26:38
2 MEGALODUSZ   TATA UNGARN 96 PECSI Zoltan 1966 1:33:32 1 TENGERI Zita 1979 1:34:30 2 2 KOVACS Anras 1968 1:23:39 1 2 4:31:41
3 ULT Deutsch Wagram   PAUSER Gerhard 1961 1:44:27 3 SCHWAYER Gerti   1:46:33 7 4 KOLAR Josef   1:46:05 5 3 5:17:05
4   117 MAIERHOFER Gerhard 1964 1:52:00 5 SCHLAIPFER Waltraud 1959 1:47:52 8 6 ZEILINGER Hans Dieter 1969 1:38:35 3 4 5:18:27
5 GLOGGNITZ 110 DOPPLER Wolfgang 1969 1:50:21 4 BENEDEK Zoltan 1964 1:38:37 3 3 BENEDEK Ildeko 1966 1:59:45 9 5 5:28:43
6 RHI Marktredwitz 104 SCHRETTER Heinz 1966 1:53:49 6 KRIEGL Andreas 1968 1:48:19 9 7 TASOTTI Andrea 1971 2:03:17 10 6 5:45:25
7 WIEN 115 DUSCHER Markus 1967 2:12:06 11 BOGNER Joachim 1967 1:43:42 5 8 TANZMEISTER Elisabeth 1960 1:52:10 7 7 5:47:58
8 Gracia und gracias 117 HARS Denes 1952 2:00:16 8 BUJDOS Zsuzsanna 1972 2:01:06 13 10 JVANCICA Zsolt 1968 1:50:42 6 8 5:52:04
9 WIEN 91 RAGOSSNIG Arne 1972 2:11:03 10 TOST Michael 1973 1:45:02 6 9 FUCHS Britta 1973 1:58:26 8 9 5:54:31
10 WIEN 139 VOLS Christian 1954 2:17:52 12 FELLINGER VOLS Waltraud 1960 1:57:06 10 12 FERSTL Ewald 1956 1:41:06 4 10 5:56:04
11 BUDAPEST UNGARN 104 TÖRÖK Robert 1957 1:56:16 7 CSONKA Istvan 1975 1:41:55 4 5 HORVATH Marta 1973 2:20:06 13 11 5:58:17
12 Tauchsportclub Mürztal 111 JANSCH Peter 1961 2:02:20 9 ZEILBAUER Monika 1972 1:59:20 11 11 LEITNER Bernd 1965 2:09:35 11 12 6:11:15
13 WALDMÜLLER Eck 149 NEUBAUER Erich 1944 2:24:06 13 KRENN Peter 1957 2:01:05 12 13 KRENN GRUBER Sigrid 1959 2:17:00 12 13 6:42:11
14 Edelweiss 145 RUMAN Sandor 1956 3:10:00 14 MOLNAR Istvan 1950 2:31:51 14 14 SMID Martha 1958 2:49:22 14 14 8:31:13
  MAENNER Altersklasse  < 120                  
1 Erlebnisland Gasthof Labenbacher 98 PUTZ Jürgen 1978 1:27:31 1 TOD Manfred 1966 1:19:27 2 1 HÄUSLER Karl 1967 1:20:40 2 1 4:07:38
2 PLECHIS POWER TEAM  85 PREIHS Franz 1978 1:33:10 4 ÖFTINGER Thomas 1976 1:19:57 14 7 PLECHINGER Jürgen 1970 1:15:29 1 2 4:08:36
3 MÜRZZUSCHLAG Altenberg 73 GAUGL Gerald 1980 1:35:49 6 TEUFL Peter 1979 1:14:58 1 2 SCHMID Rene' 1977 1:27:13 5 3 4:18:00
4 KSV Alutechnik 77 SCHAFFENHOFER Markus 1981 1:35:25 5 LOREGGER Heinz 1975 1:28:36 7 6 ULM Markus 1976 1:25:08 3 4 4:29:09
5 KEFE Komarom 96 RECSAK Tibor 1963 1:41:00 8 IBOS Csaba 1973 1:22:00 3 5 ZOBORY Laszlo 1977 1:26:47 4 5 4:29:47
6 ATSV Nurmi Ternitz 118 FUCHS Josef 1961 1:31:49 3 PICHLER Johann 1962 1:25:23 4 3 ENDRES Christian 1968 1:34:04 8 6 4:31:16
7 Schuhhaus Stolz III 52 WEBERHOFER Bernd 1986 1:29:45 2 KLEINRATH Niki 1986 1:27:38 6 4 EBNER Matthias 1985 1:36:21 10 7 4:33:44
8 Imbiss Cafe Toih 85 KREMPL Martin 1978 1:42:22 10 HORNHOFER Franz 1967 1:30:08 10 10 HOFER Michael 1979 1:44:14 16 8 4:56:44
9   100 JAGERSBERGER Christian 1977 1:41:09 9 HOCHREITER Hannes 1970 1:30:02 9 9 HUDLER Hermann 1962 1:45:36 18 9 4:56:47
10 E Styrian 1 103 ZAMBELLI Michael 1970 1:48:01 14 VERBIC Gernot 1964 1:31:09 11 11 STROBL Wilfried 1972 1:38:22 11 10 4:57:32
11 SPENGLEREI GRABNER 119 TESCH Reinhold 1961 1:38:44 7 SCHRITTWIESER Christian 1964 1:31:24 12 8 ZIMMER Gerald 1965 1:48:38 20 11 4:58:46
12 HEILIGENKREUZ 94 PUCHER Gerhard 1980 1:49:36 15 PIPAN Richard 1973 1:32:11 13 12 WAGNER Josef 1962 1:44:28 17 12 5:06:15
13 UNI Leoben 104 EGGER Georg 1968 1:46:10 13 SCHABEREITER Wolfgang 1970 1:46:44 21 15 HERMANN Robert 1967 1:42:10 13 13 5:15:04
14 Huber 17 88 RAFFEL Helmut 1973 1:53:38 17 ZIRKE Jürgen 1976 1:50:32 24 20 PIBER Heinz 1972 1:31:36 6 14 5:15:46
15 SPORT HARBICH 119 Dr. ZEILINGER Johannes 1963 1:43:49 11 Mag. TÖSCH Reinhard 1964 1:54:02 27 17 Mag. FIGARO Alois 1963 1:40:46 12 15 5:18:37
16 VOEST ALPINE BERGTECHNIK 103 GOEL Peter 1958 1:54:04 19 HAUBMANN Helmut 1979 1:29:13 8 13 MAREK Alfred 1969 1:59:02 27 16 5:22:19
17 KAHR & CO 86 KAHR Friedrich 1971 1:45:44 12 FLORIAN Friedrich 1980 1:42:35 15 14 HOCHREITER Jürgen 1972 1:54:01 25 17 5:22:20
18   77 FISCHER Herwig 1981 2:04:57 25 FLIEDER Herbert 1968 1:47:57 23 26 KREPP Fridolin 1983 1:33:34 7 18 5:26:28
19 Flextronics 116 DOPPELHOFER Reinhold 1958 1:58:58 22 DOPPELHOFER Andreas 1980 1:44:51 17 19 STEINER Kurt 1955 1:43:01 15 19 5:26:50
20 WEISSLOGISTICS 101 TONSERN Klemens 1955 2:04:02 24 TONSERN Clemens 1981 1:46:44 22 24 RESCH Michael 1972 1:42:50 14 20 5:33:36
21 Massage Gärtner 114 HOPPL Christian 1965 2:00:09 23 LOHNER Michael 1968 1:44:29 16 21 GÄRNTNER Wolfgang 1962 1:53:01 24 21 5:37:39
22 STEIRM. SPARKASSE 116 PFEFFER Helmut 1968 1:54:22 20 MAIERHOFER Otto 1958 1:46:18 19 18 PFEFFER Peter 1967 1:57:42 26 22 5:38:22
23 ALPL Team 83 LANGER Julian 1989 2:08:17 26 LEITNER Markus 1982 1:27:37 5 16 LANGER Rudolf 1955 2:02:49 29 23 5:38:43
24 GRAZ Judendorf 107 PUCHER Peter 1968 2:10:31 27 REITER Christian 1967 1:46:38 20 27 KRATZER Karl Heinz 1967 1:47:14 19 24 5:44:23
25 The runaways 104 ZSIVKOVITS Otto 1974 1:55:01 21 FEIKS Joachim 1960 1:53:17 26 22 BANCALARI Markus 1971 2:02:49 30 25 5:51:07
26 UNGARN 99 GURBACS Tamas 1978 2:15:51 31 PAPP Tamas 1975 1:45:06 18 28 VARGA Zoltan 1957 1:52:57 23 26 5:53:54
27   103 GOTSCH Wolfgang 1971 1:53:27 16 KRAUS Christian 1970 1:57:19 30 23 KLUGER Manfred 1965 2:06:58 31 27 5:57:44
28   78 GÖSTL Stefan 1977 2:15:32 30 ADLER Arnold 1977 1:52:03 25 30 MODER Stefan 1977 1:52:51 22 28 6:00:26
29 Schuhe Stolz II 55 HÖRTING Manfred 1984 2:14:53 29 JANCE Dominik 1987 1:57:56 31 31 JANCE Jürgen 1983 1:51:49 21 29 6:04:38
30 WEISSLOGISTICS 117 SCHAUTZER Kurt 1969 2:11:57 28 ETTL Harald 1960 1:55:24 29 29 DORNER Josef 1963 2:00:26 28 30 6:07:47
31 Sprint Laufclub 118 LAMATSCH Janos 1949 1:53:52 18 BALOGH Laslo 1974 1:58:18 32 25 BORDAS Emanuel 1968 2:25:23 33 31 6:17:33
32   69 ZISSER Roman 1977 2:19:22 32 PIFF Manuel 1982 1:54:11 28 32 WITTINE Christofer 1981 2:24:00 32 32 6:37:33
33   98 MAURER Wolfgang 1959 2:47:10 33 MACA Willi 1970 1:59:27 33 33 FORSTER Gernot 1982 2:35:03 33 33 7:21:40
  MAENNER Altersklasse  > 119                  
1 Schuhe Stolz I 123 HÖLBLINGER Franz 1962 1:36:21 2 FRAISS FRANZ 1960 1:12:06 2 2 ZUNDNER Johann 1964 1:32:14 2 1 4:20:41
2 STAHLBAU WILLINGSHOFER 137 KÖNIGSHOFER Peter 1965 1:41:07 4 HAUBENWALLNER Josef 1947 1:30:07 3 3 KOPP Franz 1960 1:27:45 1 2 4:38:59
3 Sport HARBICH 139 HÖLBLINGER Georg 1966 1:34:42 1 HÖLBLINGER Richard 1951 1:33:18 1 1 WINKELMAIER Franz 1953 1:36:49 4 3 4:44:49
4 Tophill 124 GARDA Arpad 1962 1:38:30 3 ACS Laszlo 1960 1:34:32 5 4 BAGANI György 1963 1:36:42 3 4 4:49:44
5   129 TOPPLER Gerhard 1958 1:49:42 7 ZINK Heinz 1965 1:32:44 4 5 GAUGL Franz 1957 1:38:54 5 5 5:01:20
6 EL.-KAMMERHOFER 129 TICHY Helmut 1965 1:49:22 5 LUEGER Franz 1957 1:41:59 8 7 KAMMERHOFER Josef 1958 1:41:06 6 6 5:12:27
7 VOEST ALPINE Präzisionsrohrtechnik 138 ECKL Alfred 1948 1:49:33 6 HIRSCHLER Siegfried 1966 1:36:54 6 6 EDER Josef 1957 1:49:38 8 7 5:16:05
8   126 LUTZ Sigi 1963 1:54:02 8 ARBESHUBER Hans 1959 1:51:55 9 9 KRAKHOFER Herbert 1961 1:41:43 7 8 5:27:40
9   128 PFEILER Alois 1952 1:58:27 9 SCHNETZER Jürgen 1972 1:37:03 7 8 MÜLLER Heinz 1957 1:59:17 9 9 5:34:47
10 X-Files 125 REDLI Andras 1957 2:25:52 10 FARKAS Istvan 1965 1:53:37 10 10 MOLNAR Janos 1962 2:07:00 10 10 6:26:29
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 25 (1974-1978)                
1 HOOR Aniko 27 Egri Spartacus Club   2:20:18 1     2:31:50 1 1   1976 2:50:38 1 1 7:42:46
2 ILLETSCHKO Claudia 29 Bruckneudorf   2:25:54 2     2:33:09 2 2   1974 2:59:39 2 2 7:58:42
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 30 (1969-1973)                
1 SCHWARZ Tina 33 ATS Nurmi Ternitz   2:00:24 1     1:56:58 1 1   1970 2:00:08 1 1 5:57:30
2 FIEDLER Elfriede 34 KSV Kapfenberg   2:02:23 2     2:07:39 2 2   1969 2:11:40 2 2 6:21:42
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 35 (1964-1968)                
1 KOVAC Kristina 37 Margitszigeti AC   1:47:47 1     1:59:39 1 1   1966 1:58:35 1 1 5:46:01
2 FISCHER Doris 37 Ternitz   2:14:23 2     2:12:00 2 2   1966 2:21:00 2 2 6:47:23
3 RESNIK Manuela 39 Maria Anzbach   2:42:39 3       3 3   1964   3 3 9:42:00
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 40 (1959-1963)                
1 STADLWIESER Brigitte 42 Zams   1:54:14 2     1:47:00 1 1   1961 2:14:23 2 1 5:55:37
2 BERKES Katalin 40 Margitszigeti AC   1:53:26 1     2:13:38 2 2   1963 2:08:07 1 2 6:15:11
3 FÖLDVARINE Tugyi Marta 41 Sprint   2:09:21 3     2:36:40 3 3   1962 2:44:21 3 3 7:30:22
4 KAROLYN Piroska  42     2:23:00 4     2:48:06 4 4   1961 3:06:24 4 4 8:17:30
5 MANGYASI Aniko 41 Sprint   2:29:03 5       5 5   1962 aufg. 5 5 aufg.
         
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 60 (1939-1943)                
1 LENCSES EVA 64 Sprint Futoclub Tata   2:24:11 1     2:48:04 1 1   1939 3:05:15 1 1 8:17:30
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 18 (1979-1985)              
1 KISS Andras 24 Szigethalmi TE   1:47:36 1     1:59:28 2 2   1979 2:26:56 1 1 6:14:00
2 PEUKER Christian 23 SV Schwechat   1:48:40 2     1:57:47 1 1   1980 2:39:04 2 2 6:25:31
3 MARKOT Andras 24 Sprint Futoclub   2:15:42 5     2:15:43 3 4   1979 2:42:43 3 3 7:14:08
4 GAAL Ferenc 15 Szigethalmi TE   1:51:07 3     2:40:18 5 3   1988 2:42:43 4 4 7:14:08
5 SZABO Krisztian 22 Szigethalmi TE   2:31:34 6     2:27:32 4 5   1981 3:28:20 5 5 8:27:26
6 HÖRTING Manfred 19 Schuhe Stolz II   2:14:53 4             1984 aufg.     aufg.
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 25 (1974-1978)              
1 TAR Bertalan 25 Sprint   1:33:25 2     1:29:58 1 1   1978 1:36:56 1 1 4:40:19
2 PREIHS Franz 25 Mitterdorf   1:33:10 1     1:36:17 2 2   1978 2:00:08 2 2 5:09:35
3 HOLLOKÖI Szaboles 29 Sprint   1:44:47 3     1:45:25 3 3   1974 2:00:56 3 3 5:31:08
4 REIDLINGER Markus 26     1:53:26 7     1:49:03 4 5   1977 2:02:21 4 4 5:44:50
5 TOPFERCZER Andras 27 Szigethalmi TE   1:46:05 5     1:51:09 5 4   1976 2:09:06 6 5 5:46:20
6 REITER Rene 26     2:00:41 9     1:52:09 6 8   1977 2:04:24 5 6 5:57:14
7 ENGELBRECHT Martin 25 BMX Bande   1:53:19 6     1:53:06 7 7   1978 2:11:50 7 7 5:58:15
8 KRAUSZ Bela 25 Sprint Laufclub   1:46:05 4     2:00:02 8 6   1978 2:22:02 8 8 6:08:09
9 BORNEMANN Manfred 30     2:14:22 10     2:10:45 9 10   1973 2:22:07 9 9 6:47:14
10 EIGNER Gerhard 28 Phyra   2:00:23 8     2:16:22 10 9   1975 2:31:59 10 10 6:48:44
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 30 (1969-1973)              
1 GSCHWANDEGGER Harald 30 LUNZ am See   1:37:25 1     1:32:40 1 1   1973 1:57:21 1 1 5:07:26
2 SPANNBRUCKER Markus 32 Atzelsdorf   1:53:28 6     1:48:45 2 3   1971 2:02:31 3 2 5:44:44
3 STIEDL Peter 34     2:00:26 7     1:56:56 6 7   1969 2:00:09 2 3 5:57:31
4 DOPPLER Wolfgang 34 TERNITZ   1:50:21 5     1:55:23 5 5   1969 2:15:25 4 4 6:01:09
5 UNGUREAN Thomas 31     1:49:39 4     1:54:07 3 4   1972 2:17:26 5 5 6:01:12
6 HOLZER Hannes 32 Müchfira   1:46:15 2     1:54:42 4 2   1971 2:20:21 6 6 6:01:18
7 KUNOVJANEK Georg 32 DSG Maria Elend   1:48:40 3     1:57:49 7 6   1971 2:39:02 8 7 6:25:31
8 DOMOSZLAI Attila 34 Hajdunanas UNGARN   2:00:28 8     2:19:01 8 8   1969 2:30:00 7 8 6:49:29
9 PETRESEVITS Robert 34 Budapest UNGARN   2:04:42 9     2:19:32 9 9   1969 2:40:09 9 9 7:04:23
10 GLASER Johannes 33     2:10:59 10     2:35:34 10 10   1970 2:45:54 10 10 7:32:27
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 35 (1964-1968)              
1 PROKESCH Heinrich 38 Lunz am See   1:37:26 2     1:29:15 1 1   1965 1:46:06 1 1 4:52:47
2 HÖLBLINGER Georg 37 LCA Hochschwavb   1:34:42 1     1:35:57 2 2   1966 1:52:34 2 2 5:03:13
3 PEEL Michael 37     1:47:05 6     1:46:16 4 4   1966 1:55:43 3 3 5:29:04
4 PIRCHEGGER Kilian 35 KSV   1:52:16 10     1:41:49 3 5   1968 2:05:48 7 4 5:39:53
5 FISCHER Roland 35 TERNITZ   1:45:02 5     1:51:31 7 6   1968 2:05:04 6 5 5:41:37
6 KRENN Walter 36 Traboch   1:44:35 4     1:52:53 9 7   1967 2:04:25 5 6 5:41:53
7 SCHERZ Karl 37 Kainach   1:59:05 15     1:50:19 5 12   1966 1:57:32 4 7 5:46:56
8 HALPER Pratul 38     1:48:31 7     1:53:25 10 8   1965 2:06:28 8 8 5:48:24
9 FINK Ernst 38     1:50:00 9     1:58:33 12 10   1965 2:09:12 10 9 5:57:45
10 SCHRETTER Heinz 37 RHI Marktredwitz   1:53:49 13     1:50:40 6 9   1966 2:13:37 11 10 5:58:06
11 KUNAR Gerald 37     1:59:47 16     2:01:03 13 14   1966 2:07:51 9 11 6:08:41
12 NAGY Gabor 36     1:53:06 12     1:56:11 11 11   1967 2:21:38 12 12 6:10:55
13 ZOLTAN Simon 38 Sprint Fotoclub   1:54:06 14     2:04:13 14 13   1965 2:26:02 13 13 6:24:21
14 KORPONAY Csaba 39 Futapest   1:52:20 11     2:14:31 16 15   1964 2:26:14 14 14 6:33:05
15 STÖFAN Gernot 35     2:00:33 17     2:08:20 15 17   1968 2:26:35 15 15 6:35:28
16 NAGY Robert 36 Jaszbereny UNGARN   1:49:38 8     2:17:14 17 16   1967 2:31:14 16 16 6:38:06
17 MURSCHETZ Georg 38     2:08:31 19     2:18:04 18 18   1965 2:51:13 19 17 7:17:48
18 CHARWOT Andreas 38     2:14:21 22     2:23:36 19 19   1965 2:41:09 17 18 7:19:06
19 PETÖ Istuan 36 Trockenbau Sportklub   1:39:14 3     1:51:35 8 3   1967 3:59:33 21 19 7:30:22
20 PÖLLABAUER Günter 39 CARPE - DIEM   2:09:16 20     2:40:37 21 21   1964 2:48:16 18 20 7:38:09
21 KOPPITSCH Wolfgang 39 Bruckneudorf   2:17:55 23     2:29:42 20 20   1964 3:11:05 20 21 7:58:42
22 MICHUTS Manfred 36 Resnik Extreme Team   2:42:48 24       24 24   1967   22 22 9:42:00
23 FRAST Christian 35     2:06:22 18       22 22   1968 aufg. 23 23 aufg.
24 FLORIJANCIC Hans Dieter 39 CARPE - DIEM   2:12:29 21       23 23   1964 aufg. 24 24 aufg.
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 40 (1959-1963)              
1 FUCHS Josef 42 ATSV Nurmi Ternitz   1:31:49 1     1:28:33 1 1   1961 1:48:09 1 1 4:48:31
2 DR. TOBLER Rudolf 41 Neusiedl am See   1:36:35 2     1:39:42 3 2   1962 1:48:42 2 2 5:04:59
3 RECSAK Tibor 40 KEFE Komaron   1:41:00 4     1:47:27 5 4   1963 2:02:43 4 3 5:31:10
4 SCHINNERL Gerhard Heinrich 41 WIEN   1:49:53 5     1:46:48 4 5   1962 1:58:23 3 4 5:35:04
5 HARRER Otto - Karl 41     1:53:40 9     1:52:36 7 8   1962 2:04:02 5 5 5:50:18
6 HAMMER Norbert 42     1:50:41 6     1:51:53 6 6   1961 2:11:58 8 6 5:54:32
7 MAURER Anton 40     1:52:44 7     1:57:49 11 10   1963 2:09:27 7 7 6:00:00
8 STOCKREITER Alfred 42     1:54:13 10     1:55:32 8 9   1961 2:14:36 9 8 6:04:21
9 KREGSAMER Peter 42 WIEN   2:09:08 19     1:56:47 9 14   1961 2:07:08 6 9 6:13:03
10 EIGNER Leopold 44 Phyra   2:00:22 15     2:09:27 16 17   1959 2:15:29 10 10 6:25:18
11 PUSCHMANN Siegmund 42     1:53:25 8     1:57:19 10 11   1961 2:39:18 16 11 6:30:02
12 KOGLER Erich 40 WIEN   1:58:25 11     1:59:05 12 12   1963 2:32:43 15 12 6:30:13
13 GARDA ARPAAL 41 DEVAK Disz   1:38:30 3     2:05:00 14 7   1962 2:48:06 20 13 6:31:36
14 SCHLAIPFER Rudolf 42     1:59:03 12     2:08:56 15 15   1961 2:24:30 12 14 6:32:29
15 ZIMMERMANN Erich 42 Leibnitz   1:59:19 13     2:09:34 18 16   1961 2:30:25 14 15 6:39:18
16 FANKL Rainer 42 Krieglach   2:04:45 18     2:15:21 20 20   1961 2:23:29 11 16 6:43:35
17 REICHETZEDER Thomas 43 ATSV Nurmi Ternitz   2:00:24 16     2:02:30 13 13   1960 2:44:29 17 17 6:47:23
18 WEBERHOFER Peter 44     2:14:24 21     2:09:30 17 21   1959 2:29:06 13 18 6:53:00
19 BRAUNSTEIN Eduard 43     2:00:15 14     2:14:43 19 18   1960 2:45:01 18 19 6:59:59
20 FÖLDVARI Csaba 43 Sprint   2:09:22 20     2:36:40 23 22   1960 2:45:54 19 20 7:31:56
21 BARTFAI Tibor 42 Sprint   2:20:25 22     2:35:37 22 23   1961 3:00:51 21 21 7:56:53
22 ZSOLT Marton 40 Komarom UNGARN   2:03:53 17     2:15:22 21 19   1963   23 23 aufg.
23 BRANDNER 41       24     1:31:01 2 3   1962 2. Str. 22 22 2. Str.
24 NAD Bela 41 Szigethalmi TE   2:36:17 23       24 24   1962 aufg. 24 24 aufg.
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 45 (1954-1958)              
1 KOLLER Otto 47 Sport Habich   1:40:54 1     1:35:37 1 1   1956 1:45:27 1 1 5:01:58
2 TOPPLER Gerhard 45 WIEN   1:49:42 6     1:38:28 2 4   1958 1:49:20 3 2 5:17:30
2 DANZER Harald 45 Neuberg   1:40:59 2     1:39:47 4 2   1958 1:56:44 5 3 5:17:30
4 ATZLINGER Othmar 49 LG Kirchdorf   1:45:41 3     1:42:29 5 3   1954 1:52:17 4 4 5:20:27
5 GRAF Hartwig 48     1:49:29 5     1:47:17 6 6   1955 1:47:49 2 5 5:24:35
6 MESSICS Walter 49 Proleb   1:52:06 7     1:39:41 3 5   1954 1:59:32 6 6 5:31:19
7 GRAF Werner 46     1:49:28 4     1:50:19 7 7   1957 2:00:17 7 7 5:40:04
8 METZGER Siegfried 45 ÖAV Tragöß   1:54:00 8     1:52:26 8 8   1958 2:12:53 9 8 5:59:19
9 RAUCHEGGER Gerhard 49     1:57:21 12     1:59:37 9 10   1954 2:10:51 8 9 6:07:49
10 REICHETZEDER Michael 46 ATSV Nurmi Ternitz   1:54:01 9     1:59:59 10 9   1957 2:20:59 12 10 6:14:59
11 TÖRÖK Roberg 46 Budapest UNGARN   1:56:16 11     2:06:10 12 11   1957 2:13:37 10 11 6:16:03
12 DEMJEN Jozsef 47 Sprint SC   2:03:51 13     2:04:27 11 12   1956 2:17:54 11 12 6:26:12
13 VLASICH Stefan 49     1:55:15 10     2:18:59 13 13   1954   13 13 aufgeg
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 50 (1949-1953)              
1 FRANK Tibor 54 Sprint Data   1:47:50 1     1:49:50 2 1   1949 2:10:15 3 1 5:47:55
2 URBANICH Franz 52 Hof/Lbg.   1:52:18 2     1:53:38 3 2   1951 2:02:51 1 2 5:48:47
3 WOLFBERGER Kurt 50     1:57:41 3     1:48:28 1 3   1953 2:07:40 2 3 5:53:49
4 FORGACS Gyula 53 Sprint Data   2:05:34 5     2:09:00 4 4   1950 2:23:07 4 4 6:37:41
5 FELBERER Karl 51     2:15:28 6     2:26:48 5 5   1952 2:39:39 5 5 7:21:55
6 NAGY Miklos 53 Sprint Data   2:33:23 7       7 7   1950   6 6 9:14:58
7 PFEILER Alois 50 UNION Perchtoldsdorf   1:58:27 4     3:17:14 6 6   1953 aufg. 7 7 aufg.
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 55 (1944-1953)              
1 JUHASZ Sandor 59 Sprint Futoklub   2:20:04 2     2:30:07 1 1   1944 2:45:15 1 1 7:35:26
2 NEUBAUER Erich 59 LCA Hochschwab   2:24:06 3     2:41:24 2 2   1944 3:08:40 2 2 8:14:10
3 KREPP Robert 56     2:05:49 1     3:09:52 3 3   1947 aufg. 3 3 aufg.
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 60 (1943+älter)              
1 ZOTZEK August 62     2:12:04 2     2:08:34 1 1   1941 2:15:08 1 1 6:35:46
2 STEINER Hanns 62 LC derfisch   2:19:04 3     2:23:12 2 2   1941 2:23:56 2 2 7:06:12
3 WIRUBAL Walter 60     2:11:56 1     2:39:10 3 3   1943 2:44:44 3 3 7:35:50