E R G E B N I S L I S T E
           18. VEITSCHER GRENZSTAFFELLAUF  26.6.2004
    Staffel 56 km
     
Szövegdoboz: Verpflegung:
Aufbauten:
Zeitnehmung:
Auswertung:
Presse:
1. Wechsel
2. Wechsel Szövegdoboz: Gertraud HUBER
Johann HUBER & Co
NF Veitsch, Rainer POINTNER
Christine POINTNER & Steffi SCHEIKL
Johann HUBER
Michael HARTL
August POINTNER
 
         
                         
                       
                       
                         
                         
                         
    Gesamt 1. Strecke Jhrg Zeit Ges 2. Strecke Jhrg Zeit Ra Ges 3. Strecke Jhrg Zeit Ra Ges Gesamt  
Rang Verein alter       Rg.       ng Rg.       ng Rg. zeit  
  DAMEN  <120                        
1 GOLDEN GIRLS 119 DOHR Karoline 1958 1:57:44 2 EISNER Sabine 1967 1:43:49 2 2 GERHALTER Ursula 1968 1:43:29 1 1 5:25:02  
2 Vodafone Hungary 87 GERGELICS Natalia 1975 1:43:30 1 KEPES Agnes 1977 1:41:52 1 1 HORVATH Marta 1973 2:35:42 5 2 6:01:04  
3 Sportreferat Marktgemeinde Veitsch 114 POINTNER Renate 1965 2:16:18 3 SPITZER Maria 1968 2:08:31 5 4 WENZL Gerhild 1965 1:52:26 2 3 6:17:15  
4 Sprint Tatabanya Rasende Schinken 98 SMID Marta 1957 2:40:33 5 FECSKES Orsolya 1982 1:46:36 3 5 PEREPATICS Lilla 1975 2:04:38 3 4 6:31:47  
5 WIEN DAMEN 109 TOMACEK Dagmar 1964 2:17:58 4 AJD Silke 1972 2:04:26 4 3 NICKEL Ulrike 1967 2:21:13 4 5 6:43:37  
                           
  DAMEN Altersklasse >119                      
1 SPORT THONHOFER 121 THONHOFER Sylvia 1967 2:16:23 2 SPANDL Irmgard 1959 2:02:25 2 2 REISSENEGGER Monika 1965 2:16:36 2 2 6:35:24  
2 Sprint Tatabanya Königinnen der Berge 134 KOVACS Krisztina 1966 2:00:09 1 PEREPATICS Maria 1950 2:20:05 1 1 KIRESNE Vincze Ilona 1962 2:20:42 1 1 6:40:56  
3 Sprint Tatabanya 3 tolle Gemsen 169 TANACS Gabi 1944 2:53:16 3 FORGACS Erzebet 1947 2:32:29 3 3 GELLERT Eva 1952 3:08:34 3 3 8:14:03  
                           
  GEMISCHT                        
1 Magalodusz TATA Ungarn 96 VIRAG Victor 1969 1:38:33 3 TENGERI Zita 1979 1:30:57 2 2 KOVACS Adndras 1968 1:23:24 1 1 4:32:54  
2 Sport HARBICH 115 PYCHA Isabella 1966 1:37:25 2 LINORTNER Günter 1968 1:19:07 1 1 FIGARO Alois 1963 1:43:08 5 2 4:39:40  
3 Mitterbauer 91 MEINHARDT Günther 1975 1:36:47 1 HALLAMA Doris 1976 1:44:43 5 3 MITTERBAUER Christoph 1970 1:40:59 3 3 5:02:29  
4   107 Leonhartsberger Martina 1969 2:00:24 6 Gruber Thomas 1968 1:42:16 4 5 Schwarzgruber Michael 1968 1:39:30 2 4 5:22:10  
5 Mürzzuschlag 108 GRILL Siegfried 1965 1:45:21 4 ZEILBAUER Monika 1972 2:00:12 9 6 RIEGLER Helmut 1967 1:45:07 6 5 5:30:40  
6   93 PöLTNER Elisabeth 1972 2:05:18 8 HARTL Alexander 1973 1:46:41 6 7 BALOG Andreas 1974 1:51:26 7 6 5:43:25  
7 Vinorosso 136 VOLS Christian 1954 2:14:52 10 TANZMEISTER Elisabeth 1960 1:49:31 8 8 SCHINNERL Gerhard 1962 1:42:05 4 7 5:46:28  
8 SV-KH-Scheibbs 120 SCHRAGL Anton 1963 1:59:59 5 HALBERTSCHLAGER Herbert 1967 1:34:20 3 4 HUDLER Brigitte 1962 2:17:53 11 8 5:52:12  
9 OLYMPOS 120 HARS Denes 1952 2:01:38 7 IVANCSICS Zsuzsanna 1972 2:09:12 11 9 INVANCSICS Zsolt 1968 1:55:21 8 9 6:06:11  
10 KRIEGLACH XXL 99 RINNHOFER Roland 1990 2:10:09 9 RINNHOFER Stefan 1960 2:04:50 10 11 RINNHOFER Hannelore 1963 2:01:56 9 10 6:16:55  
11 Rotkäppchen und die 2 Wölfe 96 SZÜCS Andras 1972 2:23:16 11 BORDAS Emanuel 1968 1:47:53 7 10 KUNSTAR Piroska 1976 2:05:58 10 11 6:17:07  
                             
  MAENNER Altersklasse  < 120                    
1 Komarom Ungarn 76 MOLNAR Laszlo 1975 1:30:38 4 ZOBORY Laszlo 1977 1:19:16 2 4 SVAJDA Gabriel 1984 1:23:42 1 1 4:13:36  
2 SPORT HARBICH 95 PLECHINGER Jürgen 1970 1:26:26 2 ÖFTINGER Thomas 1975 1:23:22 5 2 RITZ Christian 1972 1:26:44 3 2 4:16:32  
3 Alpin X Mürztal 76 TEUFL Peter 1979 1:19:40 1 GAUGL Gerald 1980 1:24:09 6 1 SCHMID Rene' 1977 1:35:05 9 3 4:18:54  
4 USV GASEN 95 BINDER Andreas 1968 1:30:54 6 PÖLLABAUER Bernd 1985 1:18:57 1 3 WINKLER Anton 1964 1:30:18 5 4 4:20:09  
5 Tardos UNGARN 81 SCHÄFFER Peter 1975 1:33:36 8 HORNJAK Zsolt 1975 1:22:57 4 5 GOMBOS Karoly 1981 1:24:32 2 5 4:21:05  
6 Sporthaus Thonhofer 95 SCHAFFERHOFER Markus 1982 1:31:27 7 LAMMER Robert 1967 1:27:07 8 6 HOLLOMEY Robert 1968 1:28:20 4 6 4:26:54  
7 Willi und die starken Männer 110 HEIMRATH Oliver 1972 1:34:31 9 MARCHOLD Willi 1964 1:26:53 7 8 BRANDNER Erich 1966 1:31:22 7 7 4:32:46  
8 Old Sigi and the Young Boys 111 LAGLBAUER Siegfried 1966 1:30:49 5 HORNHOFER Franz 1967 1:32:51 12 10 UITZ Josef 1968 1:38:15 10 8 4:41:55  
9 Alpin X 88 PFEIFFER Andreas 1972 1:40:51 12 GRABNER Gilbert 1977 1:20:19 3 7 LOREGGER Heinz 1975 1:40:56 12 9 4:42:06  
10 SV-COBRA 99 KAUTSCHITSCH Bernhard 1969 1:42:06 13 KUNZ Martin 1973 1:29:19 10 11 BAUER Dietmar 1971 1:31:24 8 10 4:42:49  
11 Schloß Pichl Waldgeister 111 PIEBER Heinz 1972 1:40:35 11 KRONDORFER Martin 1963 1:39:07 15 15 MOSER Arnold 1966 1:30:23 6 11 4:50:05  
12 TUS Kainach 118 SCHERZ Karl 1966 1:43:53 15 ANGERER Karl 1953 1:32:04 11 14 NEUKAM Stefan 1975 1:45:58 13 12 5:01:55  
13 ÖAV Mitterdorf 119 PREIHS Franz 1978 1:27:43 3 KAMMERHOFER Josef 1958 1:35:53 14 9 LUEGER Franz 1957 1:59:09 16 13 5:02:45  
14 the running GoodMartins 97 HOCHMEISTER Martin 1976 1:42:39 14 GUTMANN Thomas 1969 1:32:52 13 13 SCHMID Martin 1970 1:47:50 14 14 5:03:21  
15 VOEST Alpine Bergtechnik 98 MIEDLER Roland 1966 1:46:22 16 HAUBMANN Helmut 1979 1:28:11 9 12 MAREK Alfred 1969 2:04:06 17 15 5:18:39  
16 Gebrüder Weiss II 104 RESCH Michael 1972 1:57:02 18 TONSERN Clemens 1981 1:50:57 17 18 TONSERN Klemens 1955 1:55:29 15 16 5:43:28  
17 TEAM ALPL 97 KAHR Friedrich 1971 1:54:04 17 LANGER Julian 1989 1:40:56 16 16 LANGER Rudolf 1955 2:09:07 18 17 5:44:07  
18 Team PSK 97 FERSTL Reinhard 1976 2:05:05 19 EHAMMER Georg 1972 2:01:44 18 19 FERSTL Ewald 1967 1:38:21 11 18 5:45:10  
19 die Müch 4ra Mürzhofen 97 HOLZER Hannes 1971 1:40:29 10 BAUMGARTNER Chris 1971 2:04:37 19 17 HABERL Reini 1973 2:18:58 19 19 6:04:04  
                           
  MAENNER Altersklasse  > 119                    
1 SVSG Lunz am See 127 KÖTTLER Georg 1963 1:39:40 8 PECHHACKER Gerhard 1959 1:24:56 3 3 GRISSENBERGER Alfred 1963 1:32:26 2 1 4:37:02  
2 Willingshofer Maschinenbau 131 KÖNIGSHOFER Peter 1965 1:43:19 9 PÖLLABAUER Franz 1956 1:30:15 5 6 KOPP Franz 1960 1:27:11 1 2 4:40:45  
3 AIRFORCE 122 ACS Laszlo 1960 1:39:09 7 BAGANY György 1963 1:24:26 2 1 SZABO Zsolt 1967 1:44:18 7 3 4:47:53  
4 SPENGLEREI Grabner 124 TESCH Reinhold 1962 1:34:26 3 SCHRITTWIESER Christian 1964 1:36:09 7 4 SCHEIKL Peter 1962 1:42:30 6 4 4:53:05  
5 Sport Harbich 142 HÖLBLINGER Georg 1966 1:34:53 5 HÖLBLINGER Richard 1951 1:40:31 9 7 WINKELMAIER Franz 1953 1:37:45 3 5 4:53:09  
6 KSV 121 STOCKREITER Alfred 1961 1:47:31 13 LANG Wolfgang 1970 1:24:11 1 5 MAIERHOFER Sigi 1960 1:44:25 8 6 4:56:07  
7 Gesunde Gemeinde Langenwang 124 ZINK Heinz 1965 1:43:40 11 RUFF Walter 1954 1:35:20 6 9 PERNSTEINER Martin 1969 1:38:03 4 7 4:57:03  
8 Steiermärkische Mitterdorf 138 KOLLER Otto 1956 1:37:07 6 SCHABERREITER Rudolf 1959 1:26:37 4 2 SOBL Walter 1959 1:56:33 14 8 5:00:17  
9 Sprint Tatabanya  124 PETÖ Istvan 1967 1:32:12 1 SIPÖCZ Gabor 1965 1:43:47 11 8 MOLNAR Laszlo 1956 1:44:26 9 9 5:00:25  
10 FUTAPEST 122 OSTORCZKI Ferenc 1967 1:34:52 4 NAGY Miklos 1949 2:11:58 17 13 OTT Gabor 1974 1:40:55 5 10 5:27:45  
11 Lunz am See 123 PROKESCH Heinz 1965 1:33:01 2 HOCHREITER Walter 1962 2:00:38 16 10 HUDLER Hermann 1962 1:54:30 13 11 5:28:09  
12 LT Lannach 139 GLAVAN Leopold 1959 2:00:34 14 ORTNER Robert 1963 1:43:19 10 12 SCHMIDBAUER Anton 1951 1:46:32 10 12 5:30:25  
13 Komarom Ungarn 129 RESCAK Tibor 1963 1:43:35 10 EISNER Walter 1963 1:55:26 15 11 VARGA Zoltan 1957 2:01:43 16 13 5:40:44  
14 LORENZEN 1 146 KLINE Robert 1955 2:05:31 16 KOLLER Walter 1952 1:46:22 12 15 LACKNER Manfred 1959 1:49:33 11 14 5:41:26  
15 Die Steiermärkische Veitsch 131 WEBERHOFER Peter 1959 2:07:49 17 STEINER Kurt 1955 1:40:13 8 14 PFEFFER Peter 1967 2:05:08 17 15 5:53:10  
16 voestalpine Präzisionsrohrtechnik 131 ECKL Alfred 1948 1:46:44 12 BAUMGARTNER Karl 1976 2:13:55 18 17 EDER Josef 1957 1:53:44 12 16 5:54:23  
17 Gebrüder Weiss I 120 DORNER Josef 1963 2:02:02 15 SCHAUZER Kurt 1969 1:54:34 14 16 ETTL Harald 1960 2:01:03 15 17 5:57:39  
18 Sprint Tatabanya Buldozer 152 GELLERT Jozsef 1944 2:18:07 18 KURIS Oszkar 1963 1:53:08 13 18 PAPP Istvan 1953 2:13:52 18 18 6:25:07  
                             
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 35 (1965-1969)                    
1 KOVACS Krisztina 38 SPRINT TATABANYA   2:00:09 1     2:02:04 1 1   1966 2:13:39 1 1 6:15:52  
2 FISCHER Doris 38 ATSV Nurmi Ternitz   2:12:58 2     2:17:25 2 2   1966 2:29:59 2 2 7:00:22  
                           
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 40 (1960-1964)                    
1 BERKES Katalin 41 Margitszigeti AC   1:55:24 1     2:00:15 1 1   1963 2:09:39 1 1 6:05:18  
2 KAROLYI Piroska 43 Szigethalmi TE   2:06:17 2     2:11:38 2 2   1961 2:34:24 2 2 6:52:19  
3 Dr. PUSTOGOWA Ute 40 Bank Austria Creditanstalt   2:14:13 3     2:26:42 3 3   1964 2:43:46 3 3 7:24:41  
                           
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 45 (1955-1959)                    
1 DOHR Karoline 46 TUS Kainach   1:57:44 1     1:43:07 1 1   1958 1:54:49 1 1 5:35:40  
  BÄNDL Silvia 49 Wien   aufgeg.       aufgeg.       1955 aufgeg.     aufgeg.  
                           
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 60 (1940-1944)                    
  TANACS Gabi 60 SPRINT TATABANYA   2:53:16 1     aufgeg. 1 1   1944 aufgeg. 1 1 aufgeg.  
                           
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 25 (1975-1979)                    
1 PREIHS Franz 26 Resnik Xtreme EALK Team   1:27:43 1     1:36:01 1 1   1978 1:49:07 1 1 4:52:51  
2 REITER Rene 27 TC-Gußwerk   1:47:26 2     1:45:14 2 2   1977 2:02:41 2 2 5:35:21  
3 MARKAT Andras 25 SPRINT TATABANYA   2:04:49 3     2:03:05 3 3   1979 2:21:16 4 3 6:29:10  
4 EIGNER Gerhard 29 Phyra   2:07:18 4     2:04:27 4 4   1975 2:20:31 3 4 6:32:16  
                           
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 30 (1970-1974)                    
1 GSCHWANDEGGER Harald 31 SVSG Lunz   1:34:00 2     1:27:35 1 2   1973 1:36:45 1 1 4:38:20  
2 PLECHINGER Jürgen 34 SPORT HARBICH   1:26:26 1     1:31:42 2 1   1970 1:44:36 2 2 4:42:44  
3 HOLZER Hannes 33 Die Müch 4er   1:40:29 3     1:44:23 4 3   1971 1:54:44 3 3 5:19:36  
4 STAUDINGER Paul 33 GRAZ   1:43:25 5     1:41:47 3 4   1971 2:15:05 5 4 5:40:17  
5 PIEBER Heinz 32 Schloß Pichl Waldgeister   1:40:35 4     1:50:00 5 5   1972 2:09:52 4 5 5:40:27  
6 SCHEIBENREIF Jürgen 31 Bergrettung Grünbach   2:12:56 7     2:17:46 6 6   1973 2:44:17 6 6 7:14:59  
  NIKOLIC Michi 31 Wien   aufgeg.               1973 aufgeg.     aufgeg.  
  HABERL Helmut 34 Wartberg   2:10:12 6     aufgeg.       1970 aufgeg.     aufgeg.  
                           
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 35 (1965-1969)                    
1 PROKESCH Heinz 39 Lunz am See   1:33:01 1     1:28:52 1 1   1965 1:46:53 1 1 4:48:46  
2 OSTORCZKI Ferenc 37 Szentendre   1:34:52 2     1:36:59 4 3   1967 1:51:25 2 2 5:03:16  
3 HÖLBLINGER Georg 38 Sport Harbich   1:34:53 3     1:35:51 3 2   1966 1:54:38 4 3 5:05:22  
4 SCHELLMANN Edgar 37 ULT Deutsch Wagram   1:38:23 4     1:34:56 2 4   1967 1:52:51 3 4 5:06:10  
5 KRENN Walter 37 Traboch   1:40:41 6     1:40:50 5 5   1967 1:57:59 5 5 5:19:30  
6 VIRAG Viktor 35 Budapest   1:38:33 5     1:45:07 7 6   1969 2:02:01 7 6 5:25:41  
7 SCHERZ Karl 38 TUS Kainach   1:43:53 8     1:43:25 6 8   1966 1:58:35 6 7 5:25:53  
8 FISCHER Roland 36 ATSV Nurmi Ternitz   1:40:46 7     1:46:31 9 7   1968 2:06:38 8 8 5:33:55  
9 KERN Christof 35 Steiermärkische Sparkasse   1:47:21 10     1:45:23 8 9   1969 2:11:40 11 9 5:44:24  
10 PIRCHEGGER Kilian 36 KSV   1:43:58 9     1:52:30 10 10   1968 2:16:42 12 10 5:53:10  
11 ENDRES Christian 36 ATSV Nurmi Ternitz   1:51:52 12     1:59:22 12 12   1968 2:09:56 10 11 6:01:10  
12 ZECHNER Harald 38 RC-Norske-Skog   1:55:26 14     1:59:40 13 13   1966 2:09:14 9 12 6:04:20  
13 Dr. ERDLER Marcus 37 WIEN   1:50:04 11     1:59:01 11 11   1967 2:26:37 15 13 6:15:42  
14 ZEILINGER Hans-Dieter 35 GRAZ   2:00:04 16     2:02:24 14 14   1969 2:18:42 13 14 6:21:10  
15 PETRESEVICS Robert 35 Szentendre   1:55:14 13     2:09:32 15 15   1969 2:25:42 14 15 6:30:28  
16 KUNAR Gerald 38 Sportclub ALCATEL   1:59:35 15     2:10:06 16 16   1966 2:26:37 16 16 6:36:18  
17 KRECHLER Reinhard 35 WIEN   2:03:46 18     2:13:05 17 17   1969 2:28:09 17 17 6:45:00  
18 WOLLENETZ Werner 35 Wien   2:00:40 17     2:17:33 18 18   1969 2:37:07 18 18 6:55:20  
  MURSCHETZ Georg 39     2:15:35 20     2:27:16 19 19   1965 aufgeg.     aufgeg.  
  STÖFAN Gernot 36 DieAnaeroben   2:05:57 19     aufgeg.       1968 aufgeg.     aufgeg.  
                           
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 40 (1960-1964)                    
1 SOMOGYI Karoly 40 SPRINT TATABANYA   1:45:04 2     1:38:03 1 1   1964 1:55:54 1 1 5:19:01  
2 RECSAK Tibor 41 KEFE Komarom   1:43:35 1     1:50:08 4 2   1963 2:12:34 6 2 5:46:17  
3 MANFRED Eberhard 44 KSV Kapfenberg   1:52:48 5     1:48:50 3 3   1960 2:05:46 3 3 5:47:24  
4 SCHICKLGRUBER Christian 43 MVK   1:57:13 9     1:44:48 2 4   1961 2:06:50 4 4 5:48:51  
5 VARJASSY György 43 SPRINT TATABANYA   1:55:25 8     1:53:50 5 6   1961 2:04:03 2 5 5:53:18  
6 LENGYEL Zsolt 42 SPRINT TATABANYA   1:48:06 3     1:54:07 6 5   1962 2:13:18 7 6 5:55:31  
7 KREGSAMER Peter 43 WIEN   1:53:53 6     1:58:39 7 7   1961 2:11:47 5 7 6:04:19  
8 DOHR Gebhard 43 TUS Kainach   1:58:06 10     2:02:31 8 9   1961 2:16:21 8 8 6:16:58  
9 PRÖLL Reimar 44 HSV Güssing   1:51:43 4     2:08:43 10 8   1960 2:25:44 9 9 6:26:10  
10 HAMMER Norbert 43 HSV St. Michael   1:54:51 7     2:05:52 9 10   1961 2:43:46 12 10 6:44:29  
11 CHMEL Christian 42 Wien   2:01:52 11     2:20:39 13 11   1962 2:29:52 10 11 6:52:23  
12 REICHETZEDER Thomas 44 ATSV Nurmi Ternitz   2:12:57 15     2:17:28 11 13   1960 2:29:57 11 12 7:00:22  
13 SCHLAGER Helmut 41     2:05:15 12     2:19:54 12 12   1963 2:44:39 13 13 7:09:48  
14 KORDONAY Csaba 40 Futapest SE   2:06:58 14     2:48:03 15 15   1964 2:59:34 14 14 7:54:27  
15 LECHNER Manfred 43 Seebenstein   2:43:48 16     2:49:40 16 16   1961 3:20:31 15 15 8:53:59  
  MARTON Zsolt 41 Komarom UNGARN   2:06:31 13     2:26:12 14 14   1963 aufgeg.     aufgeg.  
                           
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 45 (1955-1959)                    
1 EIGNER Leopold 45 Pyhra   1:59:45 2     1:53:13 1 1   1959 2:02:57 1 1 5:55:55  
2 REICHETZEDER Michael 47 ATSV Nurmi Ternitz   1:51:53 1     2:08:26 2 2   1957 2:44:10 4 2 6:44:29  
3 WEBERHOFER Peter 45 Amateure Veitsch   2:07:49 5     2:12:47 3 3   1959 2:35:03 3 3 6:55:39  
4 DEMJEN Jozsef 48 SPRINT TATABANYA   2:06:51 4     2:26:06 4 4   1956 2:30:52 2 4 7:03:49  
5 ITTERLEIN Josef 46 Seebenstein   2:43:48 6     2:48:45 5 5   1958 3:21:26 5 5 8:53:59  
  ATTAM Karl 46 Wanderverein Krummnußbaum   2:06:39 3     aufgeg.       1958 aufgeg.     aufgeg.  
  TOPPLER Gerhard 46 TOPPLER WIEN   aufgeg.       aufgeg.       1958 aufgeg.     aufgeg.  
                           
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 50 (1950-1954)                    
1 ATZLINGER Othamr 50 LG Kirchdorf   1:45:40 1     1:39:35 1 1   1954 1:56:04 1 1 5:21:19  
2 PFEILER Alois 51 U-Perchtoldsdorf   1:48:01 2     1:53:23 2 2   1953 2:11:23 2 2 5:52:47  
3 RONAI Ferenc 51 Molplast VSE, Györ   1:59:53 3     2:30:32 3 3   1953 2:41:39 4 3 7:12:04  
4 FORGACS Gyula 54 BKV ELÖRE   2:08:36 5     2:31:39 4 4   1950 2:41:30 3 4 7:21:45  
5 HARS Denes 52 MCSE   2:01:38 4     2:41:02 5 5   1952 2:44:19 5 5 7:26:59  
6 MICKLER Erich 50 www.mikesdesign.at   2:46:04 6     3:11:26 6 6   1954 3:59:30 6 6 9:57:00  
                           
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 55 (1945-1954)                    
1 HAUBENWALLNER Josef 57 USV GASEN   1:54:06 2     1:49:18 1 1   1947 1:57:42 1 1 5:41:06  
2 FRANK Tibor 55 SPRINT TATABANYA   1:53:59 1     1:53:52 2 2   1949 2:01:41 2 2 5:49:32  
3 GYULAI Laszlo 56 BKV ELÖRE   2:03:40 3     2:06:00 3 3   1948 2:23:05 3 3 6:32:45  
4 KLADENSKY Josef 56     2:05:16 4     2:22:43 4 4   1948 2:30:18 4 4 6:58:17  
5 PENDL Günter 59 Veitsch   2:50:37 6     3:06:53 5 6   1945 3:59:30 5 5 9:57:00  
  LAMATSCH Janos 55 SPRINT TATABANYA   2:08:16 5     3:21:18 6 5   1949 aufgeg.     aufgeg.  
                           
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 60 (1944+älter)                    
1 STEINER Hanns 63 LC derfisch.at   2:15:41 1     2:23:51 1 1   1941 2:24:19 1 1 7:03:51  
2 JUHASZ Sandor 60 Sprint Tatabanya   2:22:04 3     2:30:26 2 3   1944 2:41:44 2 2 7:34:14  
3 NEUBAUER Erich 60 LCA Hochschwab   2:20:39 2     2:31:38 3 2   1944 3:04:10 3 3 7:56:27