Poz.  Rsz  Név  Idő  Kategória  Kat. poz.  Nem  Nem poz.  Állapot  1. kör  2. kör  3. kör  4. kör  5. kör  6. kör 
1 85 HORVÁTH Béla 02:38:58 Felnőtt 1 F 1 Célba ért 00:26:01 00:25:47 00:26:07 00:26:47 00:27:01 00:27:17
2 7 ANTALÓCZI Ferenc 02:51:59 Felnőtt 2 F 2 Célba ért 00:28:26 00:28:45 00:28:16 00:28:11 00:28:38 00:29:44
3 75 PLEVEISZ István 02:55:12 Felnőtt 3 F 3 Célba ért 00:27:11 00:27:43 00:28:19 00:28:54 00:30:26 00:32:40
4 57 BÁTAI Réka 02:59:02 Felnőtt 1 N 1 Célba ért 00:28:33 00:28:47 00:29:31 00:29:37 00:30:30 00:32:05
5 32 ROSTÁS Pál 02:59:12 Senior 1 F 4 Célba ért 00:28:26 00:28:54 00:29:09 00:30:03 00:30:35 00:32:07
6 17 DORNER László 03:00:24 Felnőtt 4 F 5 Célba ért 00:28:59 00:29:14 00:29:42 00:30:26 00:30:34 00:31:35
7 84 BREUER-ORBÁN Károly 03:02:38 Felnőtt 5 F 6 Célba ért 00:29:17 00:29:54 00:29:26 00:30:17 00:31:27 00:32:21
8 26 ÁCS Viktor 03:06:39 Felnőtt 6 F 7 Célba ért 00:30:15 00:29:52 00:29:45 00:30:14 00:30:51 00:35:47
9 31 RONYECZ Péter 03:07:08 Felnőtt 7 F 8 Célba ért 00:30:38 00:31:21 00:30:57 00:30:41 00:31:39 00:31:55
10 51 VRÁNICS László 03:13:51 Felnőtt 8 F 9 Célba ért 00:28:06 00:29:08 00:31:06 00:33:01 00:36:16 00:36:18
11 23 SZÉNAI László 03:15:05 Senior 2 F 10 Célba ért 00:28:50 00:30:31 00:31:40 00:32:55 00:34:32 00:36:40
12 28 VETRÓ Béla 03:23:56 Senior 3 F 11 Célba ért 00:29:17 00:30:04 00:31:35 00:33:41 00:38:34 00:40:47
13 10 SIKORA  Zalán 03:31:40 Felnőtt 9 F 12 Célba ért 00:31:06 00:31:43 00:32:45 00:36:46 00:38:28 00:41:01
14 63 KELE Géza 03:32:24 Senior 4 F 13 Célba ért 00:34:36 00:35:02 00:34:40 00:35:20 00:35:47 00:37:03
15 82 KLAM Csaba 03:33:46 Felnőtt 10 F 14 Célba ért 00:34:41 00:32:28 00:32:49 00:34:31 00:38:55 00:40:38
16 83 SHACHAR Dany 03:35:01 Senior 5 F 15 Célba ért 00:34:35 00:34:49 00:34:33 00:34:58 00:37:39 00:38:29
17 69 BARCZA János 03:35:44 Senior 6 F 16 Célba ért 00:28:35 00:30:17 00:31:55 00:41:18 00:39:50 00:43:51
18 79 SZNOPEK József 03:43:30 Senior 7 F 17 Célba ért 00:29:30 00:33:46 00:35:55 00:37:45 00:41:16 00:45:20
19 8 PREKÁCZKA László 03:44:02 Senior 8 F 18 Célba ért 00:32:33 00:35:50 00:36:59 00:38:47 00:40:29 00:39:32
20 15 MAROSI Péter 03:47:30 Felnőtt 11 F 19 Célba ért 00:36:48 00:36:03 00:37:09 00:35:42 00:37:52 00:44:08
21 54 SIPOS Balázs 03:49:19 Felnőtt 12 F 20 Célba ért 00:37:10 00:37:44 00:41:49 00:41:38 00:35:37 00:35:33
22 30 MORÓCZ József 04:02:06 Felnőtt 13 F 21 Célba ért 00:32:39 00:34:25 00:38:00 00:43:40 00:45:03 00:48:30
23 40 BAKÓ Gábor 04:02:07 Senior 9 F 22 Célba ért 00:32:51 00:34:20 00:37:53 00:43:40 00:45:03 00:48:30
24 39 RÓKA László 04:07:21 Senior 10 F 23 Célba ért 00:38:21 00:39:57 00:40:34 00:41:59 00:42:11 00:44:36
25 21 SZAMOS László 04:07:52 Felnőtt 14 F 24 Célba ért 00:41:08 00:41:02 00:40:46 00:39:46 00:40:19 00:45:07
26 64 MÁRTON Attila 04:10:23 Senior 11 F 25 Célba ért 00:38:05 00:38:33 00:39:55 00:41:45 00:46:51 00:45:24
27 67 EHMANN Petra 04:10:24 Felnőtt 2 N 2 Célba ért 00:38:04 00:38:33 00:39:54 00:41:46 00:46:51 00:45:24
28 74 HENÉZI Gábor 04:10:47 Felnőtt 15 F 26 Célba ért 00:36:02 00:36:35 00:39:00 00:42:58 00:46:23 00:49:55
29 52 DARÁNYI János 04:11:52 Senior 12 F 27 Célba ért 00:37:40 00:37:12 00:40:39 00:42:48 00:45:01 00:48:48
30 58 DÖMŐK László 04:16:01 Felnőtt 16 F 28 Célba ért 00:33:08 00:34:54 00:36:28 00:43:26 00:51:39 00:56:32
31 25 SIMON  László 04:17:51 Senior 13 F 29 Célba ért 00:35:50 00:36:30 00:35:45 00:37:37 00:47:14 01:04:57
32 53 TÓTH  Jutka 04:22:33 Felnőtt 3 N 3 Célba ért 00:37:10 00:37:44 00:41:49 00:48:21 00:50:11 00:47:29
33 16 KELEMEN József 04:22:45 Senior 14 F 30 Célba ért 00:34:23 00:35:21 00:37:41 00:46:37 00:52:53 00:55:55
34 38 KASSAI Károly 04:28:26 Senior 15 F 31 Célba ért 00:37:27 00:37:21 00:39:47 00:42:43 00:51:39 00:59:48
35 9 LUDÁNYI  László 04:45:34 Felnőtt 17 F 32 Célba ért 00:37:29 00:38:16 00:41:03 00:47:23 00:53:46 01:07:48
36 65 BERZI Judith 04:54:31 Felnőtt 4 N 4 Célba ért 00:40:08 00:46:24 00:41:17 00:51:18 00:56:53 00:58:40
37 27 UNGI Laszlo 05:06:57 Felnőtt 18 F 33 Célba ért 00:43:53 00:44:22 00:45:05 00:50:16 00:57:39 01:05:59
38 50 MAJOR Árpád 05:12:38 Felnőtt 19 F 34 Célba ért 00:43:31 00:44:51 00:48:34 00:54:30 00:59:46 01:01:45
39 55 NEMESVÁRI Tímea 05:12:50 Felnőtt 5 N 5 Célba ért 00:43:31 00:44:51 00:48:34 00:54:31 00:59:45 01:01:45
40 2 SZABÓ György 05:23:55 Senior 16 F 35 Célba ért 00:43:08 00:44:19 00:47:22 00:55:05 01:05:49 01:08:26
41 56 BELVARACZ Sándor 05:25:56 Senior 17 F 36 Célba ért 00:42:28 00:44:12 00:58:04 00:52:47 01:03:19 01:05:24
42 77 ZSIGÓ Imre 05:26:01 Felnőtt 20 F 37 Célba ért 00:42:55 00:45:09 00:49:18 00:56:45 01:06:09 01:05:58
43 76 HAJDU Nóra 05:26:01 Felnőtt 6 N 6 Célba ért 00:42:55 00:45:09 00:49:17 00:56:49 01:06:07 01:05:58
1 KAPDOS Ferenc 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett 00:34:20 00:33:33 00:33:30 00:34:01 00:34:30 00:38:58
3 PAULOVICS Attila 00:00:00 Senior F Feladta 00:41:07 00:41:02 00:40:46 00:51:52 01:08:43
4 PAPP László 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett 00:30:01 00:31:11 00:27:08 00:31:30 00:50:20 00:38:40
5 JENEI Péter 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
6 RIBÁRSZKI Dániel 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
11 SZABÓ Gábor 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
12 CSIZMAZIA Tibor 00:00:00 Senior F Visszalépett
13 TÓTH Zoltán 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
14 WEISZ Tamás 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
18 TRELIGYIK Tamás 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
19 SZABÓ Krisztián 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
20 NAGY  Ferenc 00:00:00 Senior F Visszalépett
22 HEGEDŰS József 00:00:00 Senior F Visszalépett
24 UDVARI Zsolt 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
29 GAZDA Ildikó 00:00:00 Senior N Visszalépett 00:30:01 00:42:29 00:41:53 00:55:49 00:55:06 00:35:27
33 GARAMVÖLGYI  Mihály 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
34 GAZDA Ildikó 00:00:00 Senior N Visszalépett
35 GARAMVÖLGYI Mihály 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
36 GARAMVÖLGYI  Péter 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
37 SIMOVITS  Ágnes  00:00:00 Senior N Visszalépett
41 RÓNAI  Gergő 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
42 LUKÁCS Andrea 00:00:00 Senior N Visszalépett
43 TEST test 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
44 KÁDÁR  László 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
45 KOVÁCS Erzsébet 00:00:00 Felnőtt N Visszalépett
46 WEIBL Kriszta 00:00:00 Felnőtt N Visszalépett
47 BOLYGÓ Csaba 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
48 SZAMOS  László 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
49 ZSIDAI Roy 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
59 BUGYI Sándor 00:00:00 Felnőtt F Feladta 00:32:00 00:35:38 00:39:10
60 HAJDU Nóra 00:00:00 Felnőtt N Visszalépett
61 NAGY Zoltán 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
62 VÁGÓ Boglárka 00:00:00 Felnőtt N Visszalépett
66 ZSIGÓ Imre 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
68 BELSŐ Péter 00:00:00 Felnőtt F Feladta 00:39:33 00:41:23 00:59:25 00:56:04
70 FERENCZ Katalin 00:00:00 Felnőtt N Visszalépett
71 BERNÁD Szilárd 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
72 KOLUMBÁN Csaba 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
81 VEPPERT Sándor 00:00:00 Felnőtt F Feladta 00:37:40 00:39:48 00:41:16 00:48:51
80 OROSS Attila 03:23:19 Senior F Kizárták 00:29:57 00:31:39 00:32:59 00:34:49 00:36:03 00:37:55
Poz.  Rsz  Név  Idő  Kategória  Kat. poz.  Nem  Nem poz.  Állapot  1. kör  2. kör  3. kör 
1 237 DEÁK Zsombor 01:16:37 Felnőtt 1 F 1 Célba ért 00:26:00 00:25:16 00:25:21
2 244 BÁN Gergő 01:16:40 Felnőtt 2 F 2 Célba ért 00:26:01 00:25:15 00:25:28
3 235 LAKATOS Roland 01:20:54 Felnőtt 3 F 3 Célba ért 00:26:01 00:27:06 00:27:51
4 280 OSTORÓCZKI Ferenc 01:21:14 Senior 1 F 4 Célba ért 00:26:00 00:26:39 00:28:36
5 310 DÉR Andrea 01:27:02 Felnőtt 1 N 1 Célba ért 00:29:00 00:30:09 00:27:55
6 265 GYENES  Tibor 01:27:37 Felnőtt 4 F 5 Célba ért 00:27:14 00:29:26 00:31:00
7 325 GARAMI Katalin 01:27:38 Felnőtt 2 N 2 Célba ért 00:29:06 00:30:04 00:28:32
8 296 NAGY Gyöngyi 01:27:55 Felnőtt 3 N 3 Célba ért 00:29:06 00:30:04 00:28:51
9 252 NAGY Róbert 01:28:13 Senior 2 F 6 Célba ért 00:28:06 00:29:13 00:30:57
10 346 BOZSÓ Zoltán 01:30:16 Senior 3 F 7 Célba ért 00:29:05 00:30:06 00:31:07
11 309 LAKATOS László 01:30:20 Felnőtt 5 F 8 Célba ért 00:28:38 00:30:15 00:31:29
12 336 SZABÓ Andrea 01:31:39 Felnőtt 4 N 4 Célba ért 00:29:06 00:30:53 00:31:42
13 328 TESCH Andreas 01:33:17 Felnőtt 6 F 9 Célba ért 00:28:54 00:31:22 00:33:04
14 283 KOVÁCS Péter 01:34:48 Felnőtt 7 F 10 Célba ért 00:31:08 00:31:54 00:31:57
15 224 BAGLADI István 01:35:04 Felnőtt 8 F 11 Célba ért 00:30:48 00:31:10 00:33:19
16 323 BORSICZKY András 01:35:21 Felnőtt 9 F 12 Célba ért 00:31:11 00:31:52 00:32:32
17 248 NÁDAS János 01:35:52 Senior 4 F 13 Célba ért 00:31:42 00:32:12 00:32:06
18 222 GOLOBICS Gábor 01:36:57 Felnőtt 10 F 14 Célba ért 00:30:48 00:32:56 00:33:24
19 277 KOVÁCS Balázs 01:37:38 Felnőtt 11 F 15 Célba ért 00:31:54 00:32:53 00:32:58
20 238 ORBÁN Gábor 01:38:05 Felnőtt 12 F 16 Célba ért 00:30:19 00:33:00 00:34:49
21 214 GÖRÖG Veronika 01:38:09 Felnőtt 5 N 5 Célba ért 00:32:38 00:32:53 00:32:52
22 297 LANGÓ László 01:39:33 Felnőtt 13 F 17 Célba ért 00:33:38 00:33:07 00:32:56
23 282 ECSEGI Péter 01:41:34 Felnőtt 14 F 18 Célba ért 00:31:10 00:33:00 00:37:33
24 251 TÖMPE Márton 01:41:59 Felnőtt 15 F 19 Célba ért 00:31:53 00:33:43 00:36:30
25 316 KRESZ László 01:43:21 Senior 5 F 20 Célba ért 00:32:33 00:35:50 00:35:10
26 303 ÁNYOS Szilvia 01:43:29 Felnőtt 6 N 6 Célba ért 00:32:41 00:34:51 00:36:04
27 330 GYULAVÁRI Kata 01:43:31 Felnőtt 7 N 7 Célba ért 00:30:37 00:34:07 00:38:48
28 331 VÁRI Norbert 01:43:31 Felnőtt 16 F 21 Célba ért 00:30:37 00:34:08 00:38:49
29 319 BRINZEI Ádám 01:43:40 Felnőtt 17 F 22 Célba ért 00:34:54 00:36:42 00:32:07
30 288 PETRÓCKI Szilvia 01:43:44 Felnőtt 8 N 8 Célba ért 00:33:13 00:34:57 00:35:39
31 273 OSZTOBÁNYI Gábor 01:44:07 Felnőtt 18 F 23 Célba ért 00:34:30 00:34:53 00:34:52
32 254 BOZSIK András 01:44:30 Senior 6 F 24 Célba ért 00:35:33 00:34:58 00:34:08
33 220 SCHUSTEROVA Ingrid 01:44:43 Felnőtt 9 N 9 Célba ért 00:34:02 00:35:04 00:35:46
34 329 PINTÉR János 01:44:51 Felnőtt 19 F 25 Célba ért 00:37:06 00:34:52 00:33:08
35 305 CSÁFORDINÉ MARTON Erika 01:44:57 Senior 1 N 10 Célba ért 00:35:36 00:34:53 00:34:32
36 301 NÉMETH Sándor 01:45:21 Felnőtt 20 F 26 Célba ért 00:34:45 00:34:55 00:35:56
37 232 CSÁTI Béla 01:45:26 Felnőtt 21 F 27 Célba ért 00:32:23 00:35:55 00:37:22
38 274 ALMÁSI  Éva 01:46:32 Felnőtt 10 N 11 Célba ért 00:34:06 00:36:21 00:36:08
39 261 DR.BIKFALVI Endre 01:46:42 Felnőtt 22 F 28 Célba ért 00:33:23 00:35:01 00:38:34
40 333 ERDŐSI-SZABÓ Judit 01:46:52 Felnőtt 11 N 12 Célba ért 00:35:00 00:35:43 00:36:26
41 334 FÜLÖP Imre 01:48:04 Senior 7 F 29 Célba ért 00:33:08 00:35:41 00:39:22
42 320 GARAMVÖLGYI Mihály 01:48:37 Felnőtt 23 F 30 Célba ért 00:34:00 00:36:27 00:38:19
43 314 MEDGYESI Nóra 01:51:05 Junior 1 N 13 Célba ért 00:36:25 00:36:45 00:38:09
44 225 NÉMETH  Géza 01:51:43 Senior 8 F 31 Célba ért 00:36:47 00:36:31 00:38:39
45 308 DR. LACZKÓ Henriett 01:51:52 Felnőtt 12 N 14 Célba ért 00:36:48 00:36:04 00:39:05
46 247 HOMOLYA László Gergely 01:52:28 Felnőtt 24 F 32 Célba ért 00:37:06 00:37:13 00:38:23
47 275 FARKAS János 01:52:31 Felnőtt 25 F 33 Célba ért 00:35:32 00:37:36 00:39:30
48 300 HORVÁTHNÉ GEGES Hajnalka 01:52:44 Felnőtt 13 N 15 Célba ért 00:37:38 00:37:06 00:38:12
49 341 PÁNOVICS Péter 01:53:38 Senior 9 F 34 Célba ért 00:36:08 00:38:37 00:38:58
50 315 KRESZNÉ MEGGYES Noémi 01:53:38 Felnőtt 14 N 16 Célba ért 00:37:38 00:37:01 00:39:12
51 292 BAKSAINÉ NOVÁK  Andrea 01:53:39 Felnőtt 15 N 17 Célba ért 00:34:55 00:37:56 00:40:52
52 337 LENGYEL Dorottya 01:54:26 Felnőtt 16 N 18 Célba ért 00:35:56 00:38:37 00:39:59
53 338 SZABÓ István 01:54:26 Senior 10 F 35 Célba ért 00:34:20 00:39:31 00:40:41
54 266 TÓTHNÉ BÁN  Gyöngyi 01:54:49 Senior 2 N 19 Célba ért 00:36:35 00:38:11 00:40:09
55 311 MEDGYESSI Péter 01:55:44 Senior 11 F 36 Célba ért 00:36:47 00:39:22 00:39:54
56 231 BEZECZKI László 01:56:12 Senior 12 F 37 Célba ért 00:34:56 00:38:14 00:43:12
57 213 HORTOBÁGYI Viktor 01:56:21 Felnőtt 26 F 38 Célba ért 00:37:46 00:38:54 00:39:54
58 287 ZSEBI Károly 01:56:37 Senior 13 F 39 Célba ért 00:36:43 00:38:06 00:41:59
59 230 PRESSZER Péter 01:56:52 Felnőtt 27 F 40 Célba ért 00:41:47 00:39:57 00:35:26
60 276 VOLNER Ildikó 01:57:28 Felnőtt 17 N 20 Célba ért 00:38:31 00:38:34 00:40:29
61 239 PÉTER Viktória 01:57:29 Felnőtt 18 N 21 Célba ért 00:40:22 00:38:06 00:39:16
62 317 BAGOTAI Viktória 01:57:37 Felnőtt 19 N 22 Célba ért 00:36:30 00:39:36 00:41:34
63 250 ROKOLYA Tibor 01:58:37 Senior 14 F 41 Célba ért 00:38:10 00:39:04 00:41:34
64 217 VOLEK János 01:58:38 Felnőtt 28 F 42 Célba ért 00:38:09 00:39:04 00:41:33
65 307 SZÉPLÁBI Éva 01:58:39 Felnőtt 20 N 23 Célba ért 00:37:44 00:39:56 00:41:04
66 322 PAPNÉ LOVIRER Andrea 01:59:43 Senior 3 N 24 Célba ért 00:41:52 00:39:16 00:38:51
67 272 DR. KŐRÖSI Koppány 01:59:53 Felnőtt 29 F 43 Célba ért 00:34:02 00:37:58 00:48:00
68 204 BANKA Zoltán 01:59:58 Felnőtt 30 F 44 Célba ért 00:38:22 00:38:25 00:43:25
69 218 TÓÁSÓ László 02:01:24 Felnőtt 31 F 45 Célba ért 00:35:20 00:41:21 00:44:52
70 227 VARGA Andrea 02:01:38 Senior 4 N 25 Célba ért 00:37:18 00:41:01 00:43:26
71 205 ASCHENBRENNER  Noémi Erika 02:01:45 Felnőtt 21 N 26 Célba ért 00:36:50 00:40:45 00:44:21
72 339 KÁLMÁN Attila 02:01:49 Felnőtt 32 F 46 Célba ért 00:42:35 00:38:48 00:40:40
73 327 DEREGI László 02:02:06 Senior 15 F 47 Célba ért 00:36:20 00:38:27 00:47:24
74 255 HAJDU Zsófia 02:04:13 Felnőtt 22 N 27 Célba ért 00:39:19 00:41:17 00:43:43
75 206 KINCS Tamás 02:04:48 Felnőtt 33 F 48 Célba ért 00:41:47 00:39:56 00:43:22
76 260 FAZEKASNÉ SZŐKE Annamária 02:05:01 Felnőtt 23 N 28 Célba ért 00:38:33 00:41:00 00:45:40
77 221 MIHÁLYNÉ Rita 02:05:23 Felnőtt 24 N 29 Célba ért 00:40:18 00:42:10 00:42:54
78 236 TAKÁCS  László 02:05:29 Felnőtt 34 F 49 Célba ért 00:36:33 00:42:59 00:45:59
79 229 ZSIGA Éva 02:05:57 Senior 5 N 30 Célba ért 00:40:19 00:42:09 00:43:41
80 304 BÍRÓ György 02:06:37 Senior 16 F 50 Célba ért 00:39:19 00:41:17 00:46:10
81 332 ERDŐSI Zoltán 02:06:42 Felnőtt 35 F 51 Célba ért 00:42:11 00:41:20 00:43:28
82 219 DR NAGY Károly 02:07:08 Senior 17 F 52 Célba ért 00:42:13 00:41:46 00:43:27
83 258 VÉCSEY  Renáta 02:07:08 Felnőtt 25 N 31 Célba ért 00:43:52 00:42:19 00:41:11
84 259 RÓZSAHEGYI Emese 02:07:08 Felnőtt 26 N 32 Célba ért 00:43:52 00:42:20 00:41:11
85 284 SCHUCK Tímea 02:07:08 Felnőtt 27 N 33 Célba ért 00:43:52 00:42:19 00:41:12
86 216 GLÜCK Ferencné 02:07:09 Senior 6 N 34 Célba ért 00:42:12 00:41:46 00:43:27
87 267 BENKŐ Krisztina 02:07:13 Felnőtt 28 N 35 Célba ért 00:42:35 00:42:19 00:42:33
88 324 BALOG András 02:07:48 Senior 18 F 53 Célba ért 00:39:22 00:42:16 00:46:18
89 293 BOLDIZSÁR  István 02:08:06 Felnőtt 36 F 54 Célba ért 00:34:19 00:42:14 00:51:41
90 335 SZABÓ Péter 02:12:13 Felnőtt 37 F 55 Célba ért 00:43:51 00:44:43 00:43:43
91 281 BARANSKI Csilla 02:14:34 Felnőtt 29 N 36 Célba ért 00:41:22 00:44:42 00:48:39
92 242 TILK Csilla 02:14:43 Senior 7 N 37 Célba ért 00:43:51 00:45:02 00:46:01
93 241 DR BALÁZS Éva 02:15:19 Senior 8 N 38 Célba ért 00:43:52 00:45:01 00:46:37
94 264 TERRAY Tamás 02:15:24 Felnőtt 38 F 56 Célba ért 00:44:10 00:45:33 00:45:51
95 306 KISS Gabriella 02:15:24 Felnőtt 30 N 39 Célba ért 00:44:04 00:45:38 00:45:52
96 326 DR KOVALIK Rita 02:17:12 Senior 9 N 40 Célba ért 00:43:47 00:45:08 00:48:25
97 285 PALÁSTI Ildikó 02:19:41 Felnőtt 31 N 41 Célba ért 00:43:16 00:46:25 00:50:09
98 234 SZABÓ László 02:20:04 Felnőtt 39 F 57 Célba ért 00:44:48 00:45:05 00:50:15
99 226 BODÓ  Mariann 02:20:08 Felnőtt 32 N 42 Célba ért 00:40:19 00:42:23 00:57:38
100 278 DR. BERÉNYI József 02:20:36 Felnőtt 40 F 58 Célba ért 00:43:08 00:44:27 00:53:21
101 209 ERŐSS Viktória 02:20:42 Felnőtt 33 N 43 Célba ért 00:43:51 00:45:03 00:51:59
102 262 DR.BUDAI Ágnes 02:26:43 Felnőtt 34 N 44 Célba ért 00:44:09 00:49:03 00:53:47
103 245 HORVÁTH Henriett 02:31:53 Felnőtt 35 N 45 Célba ért 00:44:23 00:51:04 00:56:31
104 318 RÓTHNÉ MONG Márta 02:34:56 Senior 10 N 46 Célba ért 00:44:41 00:52:27 00:58:05
105 286 KOVÁCS  Andrea 02:38:25 Felnőtt 36 N 47 Célba ért 00:48:40 00:53:44 00:56:14
106 312 DR STRAUSZ János 02:54:26 Senior 19 F 59 Célba ért 00:47:12 00:57:47 01:09:47
201 KISS Tamás 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
202 KOVÁCS Krisztián 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
203 KUNVÁRI Krisztián 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
207 SZABÓ Beáta 00:00:00 Felnőtt N Visszalépett
208 SAGHEGYI Anita 00:00:00 Felnőtt N Visszalépett
210 HORVÁTH Áron 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
211 SIMÓNÉ FARKAS Anikó 00:00:00 Senior N Visszalépett
212 BENKŐ Ádám 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
215 SERES Ildikó 00:00:00 Senior N Visszalépett
223 MAGYAR Norbert 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
228 VIDA Beáta 00:00:00 Felnőtt N Visszalépett
233 ERDÉLYI György 00:00:00 Senior F Feladta 00:35:31 00:45:14
240 SZŰCS Katalin 00:00:00 Felnőtt N Visszalépett
243 BANKA Zoltán 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
246 CSETE  Gábor 00:00:00 Felnőtt F Feladta 00:44:49 00:53:10
249 BÉRES István 00:00:00 Senior F Visszalépett
253 ROKOLYA Tibor 00:00:00 Senior F Visszalépett
256 ALI Dóra 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
257 KRAMMER Tibor 00:00:00 Senior F Feladta 00:46:09 00:57:06
263 PLÓTÁR Zoltán 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
268 DR. CZINEGE  Erik 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
269 VÉCSEY Renáta 00:00:00 Felnőtt N Visszalépett
270 MOLNÁR Tamás 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
271 NÉMETH  Katalin 00:00:00 Felnőtt N Visszalépett
289 KAPUVÁRINÉ KOVÁCS Erzsébet 00:00:00 Senior N Visszalépett
290 DÉZSI Mariann 00:00:00 Senior N Visszalépett
291 BUSKÓ Tibor László 00:00:00 Felnőtt F Feladta 00:36:46
294 PALLOS Levente 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
295 BALOG András 00:00:00 Senior F Visszalépett
298 BRINZEI ÁDÁM Ádám 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
299 DÉZSI Mariann 00:00:00 Senior N Visszalépett
302 KADERA István 00:00:00 Felnőtt F Visszalépett
321 DUDÁS László 00:00:00 Felnőtt F Feladta 00:41:45 00:44:23