2009 Piros 85 teljesítménytúra
Sorszám Név Kategória Születési év Teljesítési idõ
1 Pap Gábor Terepfutó 1981 9:04
2 Herbák Gergõ Túra 1980 10:00
3 Sperka Tamás Terepfutó 1973 10:09
4 Fridrich László Terepfutó 1978 10:14
5 Molnár Péter Terepfutó 1978 10:16
5 Horváth Péter dr. Terepfutó 1972 10:16
7 Páll Attila Terepfutó 1971 10:19
8 Lórántfi Csaba Terepfutó 1961 10:42
9 Kiss Péter Terepfutó 1986 10:52
9 Márton Dániel Terepfutó 1987 10:52
11 Kerékgyártó Péter Terepfutó 1985 11:07
12 Orbán Csaba (Ezüsthegyi Kabóca) Terepfutó 1971 11:33
13 Csanya Terepfutó 1970 11:43
14 Toma Pál Terepfutó 1957 11:52
14 Vass-Eysen Álmos Terepfutó 1991 11:52
14 Korányi Balázs Túra 1974 11:52
17 Tátrai Zoltán Terepfutó 1985 12:10
18 Hivessy Zoltán Terepfutó 1973 12:21
19 Medgyessy Gergely Terepfutó 1970 12:23
20 Józsa Miklós Terepfutó 1959 12:37
21 Balogh Béla Terepfutó 1970 12:53
21 Kékes Noémi Terepfutó 1971 12:53
23 Jánosi Zoltán Túra 1971 12:57
23 Jáni Tamás Túra 1975 12:57
25 Maku László Túra 1972 13:01
26 Csoma Károly Terepfutó 1973 13:17
27 Makkos Lóránt Terepfutó 1977 13:18
27 Kis-Gál Árpád dr. Terepfutó 1972 13:18
27 Tímár András dr. Terepfutó 1981 13:18
27 Kiss Attila Terepfutó 1969 13:18
31 Dóczé Iván Túra 1978 13:27
32 Börcsök András Terepfutó 1961 13:40
33 Lévai Viktor Túra 1978 13:53
34 Tóth György Túra 1968 14:00
35 Petõ Sándor Túra 1972 14:05
36 Mazur Béla Terepfutó 1978 14:10
36 Bökönyi Zoltán Terepfutó 1978 14:10
36 Gaál Károly Terepfutó 1971 14:10
36 Sera István Terepfutó 1960 14:10
36 Fülkorn Andrea Terepfutó 1963 14:10
41 Bödõ Bernadett Túra 1982 14:21
41 Nyakas Gábor Túra 1974 14:21
43 Darvas Márton Túra 1988 14:23
43 Révész Ádám dr. Túra 1972 14:23
45 Jandó Attila Túra 1970 14:28
46 Borosnyay Balázs Túra 1958 14:35
47 Szilágyi Anita Terepfutó 1978 14:41
48 Mészáros Gábor Túra 1977 14:42
48 Blaskovits Zsuzsa Túra 1967 14:42
50 Péterfalvi Ferenc Túra 1984 14:43
51 Parai Tibor Túra 1949 14:50
51 Kovács Beáta Túra 1972 14:50
53 Németh Ibolya Terepfutó 1974 14:54
53 Riedlinger Ádám Csaba Terepfutó 1968 14:54
55 Nagy Ferenc Túra 1975 14:58
56 Mészáros Zoltán Túra 1978 15:00
57 Szabó Elemér Túra 1962 15:02
58 Õrsi Bálint Túra 1987 15:03
58 Takács Attila Túra 1976 15:03
60 Tamási Géza Túra 1954 15:12
61 Budai Attila Túra 1972 15:13
62 Mészáros Tamás Túra 1967 15:25
63 Kámán Gyöngyi Túra 1969 15:30
64 Barta László Túra 1971 15:30
65 Balázs Árpád Túra 1965 15:34
66 Tresó Krisztián Túra 1981 15:40
67 Filei Károly Túra 1971 15:40
68 Kovács György Túra 1971 15:43
68 Hanász Attila Túra 1981 15:43
70 Kulcsár József Túra 1950 15:50
71 Marosi Attila Túra 1981 15:53
72 Szabó Attila Túra 1983 15:54
73 László Szilvia Túra 1966 15:55
74 Kovács Barnabás Túra 1973 15:57
75 Szabó Judit Túra 1979 16:00
76 Biri Barnabás Túra 1954 16:05
77 Hajós József Terepfutó 1973 16:12
78 Bódi István Túra 1985 16:19
79 Zádori Roland Túra 1984 16:28
80 Biró László Túra 1967 16:29
81 Lõrincz Zoltán Túra 1972 16:36
82 Corradi Surd Túra 1950 16:43
83 Kiss Daniella Túra 1991 16:45
84 Dervadelin Judit Túra 1980 16:46
85 Kovács Dániel Márton Túra 1988 16:50
86 Tóth Zsolt Túra 1979 16:54
87 Süveges Ákos Túra 1986 16:55
87 Süveges Dániel Túra 1982 16:55
87 Reményi Zoltán Túra 1992 16:55
90 Czukor Gergely Túra 1979 16:58
91 Tóth Judit Túra 1973 17:10
92 Hrustinszky Tamás Terepfutó 1976 17:13
93 Turcziné Soós Éva Terepfutó 1980 17:15
93 Morócz József Terepfutó 1969 17:15
95 Török Lajos Túra 1966 17:23
96 Laczkovich Tamás Túra 1974 17:24
97 Pocsai János Túra 1977 17:28
98 Ferenci László Túra 1956 17:33
99 Vaszkó Tibor Túra 1964 17:35
100 Szente Györgyi Túra 1969 17:36
101 Simonyi Dalma Túra 1986 17:48
102 Kiss István Túra 1963 17:53
103 Toplak József Túra 1978 17:56
104 Siklós Norbert Túra 1975 18:01
104 Szente Attila Túra 1986 18:01
106 Sali Gábor Terepfutó 1975 18:04
107 Domszky Zoltán Túra 1959 18:07
108 Vincze Attila Túra 1974 18:08
109 Vasvári József Túra 1973 18:09
110 Bán Roberta Túra 1975 18:13
110 Pásztor Lajos Túra 1961 18:13
112 Bohner Zoltán Túra 1975 18:14
113 Soltész Jánosné Vica Túra 1961 18:15
114 Nánási Ottó Túra 1955 18:23
114 Tverdota Péter Túra 1985 18:23
116 Esztocsák Milán Túra 1985 18:24
116 Tölgyesi Zsuzsanna Túra 1985 18:24
118 Berneczei Zsolt Túra 1979 18:32
119 Virág Attila Túra 1959 18:40
120 Tatár Loránd Túra 1983 18:42
121 Wehner Géza Túra 1950 18:45
121 Küllõs Máté Túra 1974 18:45
121 Siményi Miklós Túra 1960 18:45
121 Wagner Ádám Túra 1986 18:45
125 Wehner Márton Túra 1983 18:50
126 Csörgõ Róbert Túra 1978 18:54
127 Huber Sándor Túra 1967 18:55
128 Tótfalusi András Túra 1960 19:00
128 Fejes Gábor Túra 1967 19:00
128 Boros László Túra 1972 19:00
131 Tatai László Túra 1965 19:04
132 Pintz János Túra 1959 19:08
133 Strack László Túra 1978 19:13
133 Strackné Galambos Katalin Túra 1970 19:13
135 Lévay Béla Túra 1934 19:24
135 Schréder Tamás Túra 1975 19:24
135 Szabó Mária Túra 1951 19:24
138 Bús Melinda Túra 1978 19:30
139 Toldi Tibor Túra 1978 19:32
139 Szerzõ Zsolt Túra 1978 19:32
141 Vizi Tibor Túra 1980 19:48
141 Vizi Tamás Túra 1985 19:48
143 Molnár Máté Túra 1980 19:50
144 Baranyi Zsolt Túra 1975 19:53
145 Iván László Túra 1975 20:15
145 Moldován Orsolya Túra 1990 20:15
147 Pál Balázs Túra 1990 20:16
148 Potor Szilveszter Túra 1973 20:17
149 Varnyu György Túra 1966 20:20
150 Szántó Gergely Túra 1989 20:20
151 Walczer István Túra 1964 20:29
151 Mészáros Gábor Túra 1957 20:29
153 Szügyi Zalán Túra 1980 20:29
154 Tóth Alexa Túra 1973 20:30
154 Császár Csaba Túra 1973 20:30
156 Veres Péter Túra 1970 20:33
157 Sándor Péter Túra 1989 20:47
158 Siményi Vilmos Túra 1958 20:52
159 Telek Péter Túra 1992 20:52
160 Merza József dr. Túra 1932 20:57
161 Jurinka Dániel Túra 1987 20:59
161 Tóth Csaba Túra 1989 20:59
163 Császár Gábor Túra 1977 21:04
163 Schmidt András Túra 1979 21:04
165 Nagy Imre Túra 1982 21:39
166 Rozsnyay Szabolcs Túra 1979 21:42
167 Rózsavölgyi Miklós Túra 1983 21:50
168 Corpus Attila Túra 1960 23:38
168 Darabos Zoltán Túra 1968 23:38
168 Fodor Vilmos Túra 1968 23:38
171 Alpár András Túra 1942 seprû
171 Hevér Gábor Túra 1982 seprû
173 Kimmel Péter Bejárás 1978 21:58