Oxigén Kupa 2009-2010.

Második forduló.

         2009. november 14.

          EREDMÉNYEK

 

     2500m

Fiú

1.   Éles Olivér                       1994    DSC-SI                      9:07               

2.   Csernoch András           1998    Debrecen                   9:46    

3.   Kovács Péter                   1996    Debrecen                   9:50

4.   Csige Joel                        1996    DSC-SI                      10:09

5.   Codrea Árpád                1994    Sepsiszentgyörgy      10:22

6.   Nánási Norbert               1996    DSC-SI                      10:23  

7.   Nagy Ádám                     1993    Hajdúszoboszló         10:34

8.   Szilágyi Ádám                 1997    Debrecen                   10:38

9.   Jakab István                   1994    Sepsiszentgyörgy      10:58

10. Tóth Balázs                     1997    Debrecen                   11:14

11. Szász Lóránt                   1997    Sepsiszentgyörgy      11:24

12. Balind Barna                  1996    Sepsiszentgyörgy      11:24  

13. Lőrincz Gábor                1996    DSC-SI                      11:58

14. Bujdosó Áron                 2000    Debrecen                   11:59

15. Szűcs Péter                      1995    DSC-SI                      12:10

16. Nemes Ádám                  1996    DSC-SI                      12:21

17. Posta Tamás                   1994    DSC-SI                      12:27

18. Bereczki Ádám               1996    Debrecen                   12:30

19. Szatmári Csaba              1996    DSC-SI                      12:31

20. Incze Csongor                 1997    Sepsiszentgyörgy      12:32

21. Lesku Patrik                   1996    DSC-SI                      12:43

22. Varga Balázs                  1998    Debrecen                   12:53

23. Tóth Bence Tibor           1994    Debrecen                   13:13  

24. Pusztai Botond               2003    Oxigén Klub              13:14

25. Dörgő Máté                     1999    Hajdúszoboszló         14:52

26. Békési Lajos                    2000    Hajdúszoboszló         15:09  

27. Kondás Péter                  2001    Debrecen                   15:26

28. Békési Gergő                   2003    Hajdúszoboszló         16:25

29. Varga Soma                    2002    Debrecen                   17:22  

 

Makó Ernő                           1955    DEVAK                     11:29

Nagy Gábor                          1976    HONVÉD SE                       17:02

Laki László                           1959    DEBRECEN            17:17

 

Leány

1.   Pávay Bettina                 1996    DSC-SI                      10:50  

2.   Tamás Márta                  1993    DSC-SI                      11:19  

3.   Korompai Zsuzsa           1996    DSC-SI                      11:21

4.   Varga Virág                    1996    DSC-SI                      11:22

5.   K. Szabó Gabriella         2002    Debrecen                   11:32

6.   Veres Szidónia                1994    Sepsiszentgyörgy      11:50

7.   Csinta Bettina                 1996    Sepsiszentgyörgy      11:59

8.   Veres Orsolya                 1997    Sepsiszentgyörgy      12:03

9.   Miskucza Fanni              1996    DSC-SI                      12:24

10. Blazer Imola                   1997    Sepsiszentgyörgy      12:35

11. Kígyós Viktória               1993    Hajdúszoboszló         14:00

12. Váradi Luca                   1996    DSC-SI                      14:02

13. Kiss Gabriella                 1999    Debrecen                   15:09

14. Kiss Eszter                      2001    Debrecen                   15:11

15. Őz Aletta                         2001    Debrecen                   16:14

16. Nagy Boglárka               2003    Debrecen                   17:02

17. Timmer Maja Zsófia      2001    Debrecen                   17:04

18. Marusák Anna Sára      2001    Debrecen                   17:27             

19. Tarcsai Sára                   2004    Debrecen                   19:23             

 

Csernoch Júlia                      1989    Debrecen                   14:00

Várbíró Petra                       1977    Pécs                            15:01

Vámos Ivett                           1987    Debrecen                   15:49             

Vámos Tünde                       1961    Debrecen                   17:38  

Békési Lajosné                      1976    Hajdúszoboszló         19:24  

 

     5000m

       Abszolút kategória 

Férfi

1.   Pápai Attila                     1990    DEREVE                  17:01

2.   Bakó András                  1990    DEREVE                  17:24             

3.   Jung Ferenc                    1986    DEREVE                  17:48             

4.   Pápai Zsolt                      1993    DEREVE                  17:57

5.   Dobi Richárd                  1993    DSC-SI                      18:10

6.   Filep Máté                       1993    DSC-SI                      19:32  

7.   Takács Csaba                 1974    HAJSZA SE              20:08  

8.   Gulyás Gergely               1994    DSC-SI                      20:29

9.   Gulyás Ábel                    1996    DSC-SI                      20:33             

10. Szakács Ádám                1993    DSC-SI                      20:52  

11. Győrfi Máté                    1984    Hajdúszoboszló         21:10

12. Zékány Nagy Patrik       1996    DSC-SI                      22:03

13. Halász Péter                    1986    Debrecen                   22:26             

14. Ifj. Cseke István             1985    Debrecen                   22:26

15. Cogoi Márk                    1983    Debrecen                   22:46

16. Tóth Milán                      2000    Debrecen                   23:08

17. Kovács Balázs                 2000    Debrecen                   23:15

18. Szász Ferenc                   1991    Sepsiszentgyörgy      23:27

19. Denes István                   1991    Sepsiszentgyörgy      23:31

20. Oláh Márton                   1993    Debrecen                   23:38

21. Bacsó Balázs                   1992    DSC-SI                      24:28

22. Kozma Bálint                  1998    Debrecen                   24:42

23. Bíró Benedek                  2000    Debrecen                   24:44

24. Balogh Milán                  1999    Debrecen                   24:45

25. Csontos Tamás               1996    DSC-SI                      24:49

26. Ifj. Havrics Miklós         1981    Debrecen                   24:53

27. Fekete Csaba                  2000    Debrecen                   25:40

28. Tóth Csaba                                 Debrecen                   25:45

29. Dr. Tihany Péter                        1976    Debrecen                   25:46

30. Matijcsik Sándor            1979    Debrecen                   26:47

31. Lesku Norbert                1993    DSC-SI                      27:15

32. Sutyák László                 1980    Debrecen                   27:28  

33. Lévai László                    1975    Debrecen                   28:28

34. Kenyó László                  1991    Debrecen                   28:53             

 

Női

1.   Berke Zsuzsa                  1983    Debrecen                   19:01             

2.   Berki Csilla                     1990    DEREVE                  19:40

3.   Enyediné D. Henriette   1977    EBES                         22:22

4.   Soltész Renáta                1993    DSC-SI                      23:26

5.   Kiss Ágnes                       1993    DSC-SI                      23:37

6.   Szarvas Dóra                  1994    DSC-SI                      24:15

7.   Barbócz Anikó               1974    Hajdúszoboszló         24:50

8.   Muszbek Laura              1994    DSC-SI                      25:01

9.   Bollmann Felicia             1988    NIKE Futóklub        25:48

10. Balogh Dóra                   1995    DSC-SI                      25:58

11. Lakatos Zsófia                1994    DSC-SI                      26:16

12. Bálint Alexandra            1995    DSC-SI                      27:08

13. Kristóf Nóra                   1993    DSC-SI                      27:32

14. Zoltán Judit                    1983    Debrecen                   27:35

15. Molnár Klaudia              1983    Hajdúhadház                        27:48

16. Bökki Anita                    1986    Debrecen                   28:42

17. Havrics Imola                 1985    Debrecen                   29:01

18. Tóth Ildikó                      1994    DSC-SI                      29:04

19. Jenei Kinga                     1976    Debrecen                   29:23

20. Balogh Tímea                 1995    DSC-SI                      30:09

21. Chrobákné R. Györgyi  1978    Debrecen                   31:50

22. Tenyér Brigitta               1981    HONVÉD SE                       31:53

23. Kovácsné R. Hajnalka   1975    Debrecen                   32:39

24. Dr. Burai Judit               1981    Debrecen                   33:17  

25. Vass Ilona                       1978    Debrecen                   33:22

 

Szenior I. kategória  M35   W35

Férfi

1.   Varga Zoltán                  1969    Debrecen                   17:32             

2.   Csörgi Péter                    1974    DSC-SI                      20:23

3.   Fésüs Péter                      1971    Debrecen                   23:51

           

Női

1.   Besenyiné T. Magdolna 1974    Debrecen                   20:34

2.   Dr. Kurucz Edina          1971    Debrecen                   27:22  

3.   Timmer Zsuzsanna        1973    Debrecen                   28:44  

4.   Kovácsné B. Margó        1972    Debrecen                   30:56

5.   Gaál Krisztina                 1972    Debrecen                   31:51

 

Szenior II. kategória    M40   W40

Férfi

1.   Gólya István                    1967    DRSE                        17:21

2.   Chrobák Gyula              1967    Oxigén Klub              17:39

3.   Kisházi László                 1967    HBSE                         19:48  

4.   Bujdosó Tibor                1968    Oxigén Klub              22:24

5.   Dr. Csontos Tibor          1969    Debrecen                   25:22

6.   Marusák Tamás             1965    Debrecen                   25:49             

 

Női

1.   Gáti Andrea                    1969    Debrecen                   23:04             

2.   Marusákné Brigitta        1966    DEAC                                   24:59             

3.   Kovács Gabriella            1968    Debrecen                   26:41

4.   Kovács Judit                   1969    Debrecen                   26:49

5.   Fehér Csabáné               1969    Debrecen                   28:36  

6.   Czap Zsuzsanna             1968    Debrecen                   30:05

7.   Kozmáné Sz. Krisztina   1968    Debrecen                   33:05

 

Szenior III. kategória   M45   W45

Férfi

1.   Gabnai Ernő                   1961    DISZ                          19:50

2.   Sulyok János                   1961    DEVAK                     20:14

3.   Varga Gábor                  1961    Oxigén Klub              20:16  

4.   Varga Sándor                 1961    Eger                           20:30  

5.   Berényi Ervin                 1964    Debrecen                   21:42  

6.   Fiák György                    1960    Debrecen                   24:00

7.   Tamás Miklós                 1960    Debrecen                   24:17

8.   Máthé Tamás                  1960    Yamaha Máté           24:19  

 

 

Női

1.   Benkő Ildikó                   1962    Debrecen                   22:08  

2.   Hegedüs Erika                1962    DEAC                                   24:12

3.   Békési Lászlóné              1960    Debrecen                   25:08  

4.   Járó Klára                       1962    Debrecen                   26:46

5.   Sárosi Ágnes                   1963    Debrecen                   29:53             

6.   Csernoch Mária             1963    Debrecen                   30:36  

7.   Kozma Ildikó                  1964    Debrecen                   33:20

 

Szenior IV. kategória  M50  

Férfi

1.   Kenyó Kálmán                1957    Oxigén Klub              19:54  

2.   Jurth Gyula                    1959    Oxigén Klub              21:00  

3.   Balogh Imre                    1959    Debrecen                   23:40  

 

Szenior V. kategória    M55  

Férfi

1.   Barbócz Gábor               1950    Hajdúszoboszló         23:09  

2.   Lugosi Imre                    1954    Debrecen                   24:30  

3.   Györfi József                  1954    Hajdúszoboszló         27:39

4.   Bóka Csaba                    1954    Debrecen                   29:18             

 

Szenior VI. kategória   M60  

Férfi

1.   Csordás László               1946    Oxigén Klub              22:14

2.   György Zoltán                1949    Debrecen                   27:38  

 

Szenior VII. kategória   M65  

Férfi

1.   Gőz József                       1941    Debrecen                   23:22  

           

    10000m

       Abszolút kategória 

 

1.   Lipták Tamás                 1979    DSC-SI                      33:10             

2.   Török Péter                    1984    BAB-SE                     33:34

3.   Kovács Zsolt                    1986    DEREVE                  34:25

4.   Szundi Attila                   1980    Debrecen                   35:26             

5.   Gulyás János                   1990    DEREVE                  36:02             

6.   Wittman Ádám               1986    Debrecen                   38:00  

7.   Nemes Péter                    1977    Debrecen                   38:06  

8.   Tarcsai László                1975    Oxigén Klub              38:21

9.   Ivánka Tóth Imre           1988    Hajdúböszörmény    40:00

10. Bács Levente                   1986    Debrecen                   40:42  

11. Szabó Attila                    1978    HONVÉD SE                       42:30

12. Bolgár Károly                 1976    Polgár                        43:27

13. Téglás Lajos                    1975    HONVÉD SE                       44:08

14. Kovács Lajos                  1978    Tiszacsege                  44:37

15. Békési Lajos                    1976    HAJSZA SE              45:14

16. Tóth Tibor                      1985    Nádudvar                  47:17

17. Mohai Gábor                  1979    HONVÉD SE                       49:10

18. Ifj. Kozma Ferenc          1998    Debrecen                   50:37

19. Kiss György                    1975    HONVÉD SE                       50:43

20. Márton József                 1975    Debrecen                   52:06

 

 

 

 

Szenior I. kategória   M35  

 

1.   Takács György               1971    HAJSZA SE              39:04

2.   Szilágyi László                1971    Debrecen                   42:00

3.   Buka Lajos                     1974    DEREVE                  43:50

4.   Radnai László                 1973    Debrecen                   44:53  

5.   Nádasi Levente               1974    DEAC                                   44:58

6.   Leel-Őssy István             1972    HAJSZA SE              46:17

7.   Bodó Béla                                   1970    HONVÉD SE                       50:11

8.   Őz Tamás                                    1970    Debrecen                   50:57

9.   Agárdi Tamás                 1974    Debrecen                   65:48  

 

Szenior II. kategória   M40

 

1.   Bartha Attila                   1967    Oxigén Klub              38:31

2.   Dörgő Sándor                 1968    Hajdúszoboszló         42:15

3.   Prém József                    1968    Balmazújváros          43:22

4.   Ulveczki Mihály              1965    Debrecen                   44:46  

5.   Lőrincz Levente             1967    Debrecen                   45:01

6.   Ary Endre                       1967    DRSE                        46:02  

7.   Varga Imre                     1965    Debrecen                   46:07

8.   Szép Sándor                    1967    Berettyóújfalu           49:27

9.   Babotán László               1965    Debrecen                   49:53

10. Kozma Ferenc                1968    Debrecen                   50:39

11. Fehér Csaba                   1967    Debrecen                   50:57  

 

Szenior III. kategória   M45  

 

1.   Garda Árpád                  1962    HONVÉD SE                       38:25  

2.   Pusztai Árpád                 1964    Oxigén Klub              40:58

3.   Pöstényi József               1961    HONVÉD SE                       44:01

4.   Gém János                      1964    Hajdúszoboszló         45:08

5.   Lévai Lajos                     1962    Komádi                      48:45  

6.   Kertész Tibor                  1964    Debrecen                   53:44

7.   Keresztesi Bálint             1960    Debrecen                   54:12

8.   Frank Géza                     1964    Debrecen                   55:33

 

Szenior IV. kategória   M50  

 

1.   Fekete Antal                   1956    Hajdúböszörmény    46:27

2.   Havrics Miklós                1958    Debrecen                   47:10

3.   Kigyós Sándor                1958    HAJSZA SE              47:20

4.   Ove Lund                                    1955    Debrecen                   47:28

5.   Kotrás Gábor                  1957    HAJSZA SE              56:58

 

Szenior V. kategória   M55  

 

1.   Dr. Mórocz István          1954    Miskolc                      54:26             

 

Szenior VI. kategória   M60

 

1.   Cogoi Giancarló             1948    Debrecen                   47:47  

2.   Bihari István                   1948    Debrecen                   53:49

3.   Molnár Sándor               1946    Debrecen                   53:52

 

 

 

 

 

Honvéd kategória

         5000m

Férfi

1.   Jámbor Norbert             1974                                       22:21

2.   Liptai Csaba                   1980                                       22:25

3.   Oláh János                      1965                                       25:35

4.   Garda Tamás                  1987                                       26:52

 

Női

1.   Nagy Anikó Zita             1979                                       26:03

2.   Sallai Judit                      1988                                       30:12

 

       10000m

 

1.   Farkas Csaba                 1974                                       38:49 

2.   Kovács Zsolt                    1970                                       41:36  

3.   Toka Zsolt                       1977                                       41:46

4.   Kurucz Gergő                 1980                                       42:37

5.   Szabó Zsolt                      1975                                       43:54

6.   Csikos Imre                     1986                                       45:02

7.   Molnár György               1977                                       48:00

8.   Hollik Attila                    1979                                       50:50

9.   Somogyi András             1974                                       55:15