Poz.  Név  Idő  Kategória  Kat. poz.  Nem  Nem poz.  Csapat  9km  Cél 21km  min/km 
1 JÓZSA Gábor 01:10:04 egyéb 1 Férfi 1 00:29:14 01:10:03 3:19
2 PELSŐCZY Attila 01:12:37 hallgató 1 Férfi 2 Semmelweis Egyetem 00:30:11 01:12:36 3:26
3 KISS Tamás 01:12:59 hallgató 2 Férfi 3 Budapesti Műszaki és Gazdtud. E. 00:30:09 01:12:58 3:27
4 KHOÓR Bence 01:13:03 hallgató 3 Férfi 4 Budapesti Corvinus Egyetem 00:30:10 01:13:02 3:27
5 OLASZ László 01:15:16 egyéb 2 Férfi 5 00:31:47 01:15:15 3:33
6 LENDVAI Balázs 01:15:21 hallgató 4 Férfi 6 Eszterházy Károly Főiskola 00:31:18 01:15:20 3:34
7 PÉSZ Attila 01:15:31 egyéb 3 Férfi 7 00:31:44 01:15:30 3:34
8 KAPITÁNY Zoltán 01:16:26 hallgató 5 Férfi 8 Szegedi Tudományegyetem 00:32:14 01:16:25 3:37
9 DR. SEBESTYÉN Zoltán 01:16:34 oktató 1 Férfi 9 Szent István Egyetem 00:32:14 01:16:33 3:37
10 JÓZSVAI Dávid 01:17:15 hallgató 6 Férfi 10 Semmelweis Egyetem 00:32:03 01:17:14 3:39
11 OTT Balázs 01:17:49 hallgató 7 Férfi 11 00:29:40 01:17:48 3:41
12 VARGA Dániel 01:18:10 hallgató 8 Férfi 12 Eötvös Loránd Tudományegyetem 00:32:38 01:18:09 3:42
13 SZILÁGYI Péter 01:18:52 hallgató 9 Férfi 13 Szegedi Tudományegyetem 00:33:25 01:18:51 3:44
14 RAJNAI Tamás 01:18:55 hallgató 10 Férfi 14 Budapesti Műszaki és Gazdtud. E. 00:31:27 01:18:54 3:44
15 MESTER Bálint 01:18:57 oktató 2 Férfi 15 Egyetemi Katolikus Gimnázium 00:33:31 01:18:56 3:44
16 SZEMERÉDI András 01:18:58 egyéb 4 Férfi 16 00:33:22 01:18:57 3:44
17 BUKACEK Martin 01:19:02 hallgató 11 Férfi 17 Univerzita Mateja Bela Banska Bystrica 00:33:17 01:19:01 3:44
18 KÓSZÓ Barnabás 01:19:03 hallgató 12 Férfi 18 Szegedi Tudományegyetem 00:33:22 01:19:02 3:44
19 RÓTH Balázs 01:19:04 egyéb 5 Férfi 19 00:33:28 01:19:03 3:44
20 VAS Gábor 01:19:19 egyéb 6 Férfi 20 00:32:43 01:19:18 3:45
21 DEZSŐ Sándor 01:19:23 egyéb 7 Férfi 21 00:33:24 01:19:22 3:45
22 VAJS, Roman 01:19:28 hallgató 13 Férfi 22 Univerzita Mateja Bela Banska Bystrica 00:33:11 01:19:27 3:45
23 MOLNÁR Barbara 01:19:28 oktató 1 1 Kölcsey Ferenc Gimnázium 00:33:30 01:19:27 3:45
24 ANTAL Miklós 01:19:50 oktató 3 Férfi 23 Budapesti Műszaki és Gazdtud. E. 00:33:28 01:19:49 3:46
25 KINTZLY Péter 01:20:20 egyéb 8 Férfi 24 01:20:19 3:48
26 ZÁNKI Zoltán 01:20:59 egyéb 9 Férfi 25 01:20:59 3:50
27 PAVLIK, Ján 01:21:09 hallgató 14 Férfi 26 Univerzita Mateja Bela Banska Bystrica 00:33:12 01:21:08 3:50
28 ÁCS Péter 01:21:15 egyéb 10 Férfi 27 00:33:58 01:21:14 3:50
29 SZÖGEDI Pál 01:21:40 hallgató 15 Férfi 28 Eszterházy Károly Főiskola 00:34:53 01:21:39 3:52
30 KÉKESI Károly 01:22:06 hallgató 16 Férfi 29 Eszterházy Károly Főiskola 00:34:54 01:22:05 3:53
31 GALÁNTAI György 01:22:30 egyéb 11 Férfi 30 00:35:11 01:22:29 3:54
32 FICZERE Péter 01:22:51 oktató 4 Férfi 31 Budapesti Műszaki és Gazdtud. E. 00:33:55 01:22:50 3:55
33 HATHÁZI Péter Bence 01:23:02 hallgató 17 Férfi 32 Semmelweis Egyetem 00:33:25 01:23:01 3:56
34 CSEIK Márton 01:23:26 középiskolás 1 Férfi 33 Kossuth Zs. Sz.K.I. Dabas 00:35:22 01:23:25 3:57
35 PÓTH Mariann 01:23:26 egyéb 1 2 00:34:17 01:23:25 3:57
36 DORNER László 01:23:32 hallgató 18 Férfi 34 Eötvös Loránd Tudományegyetem 00:35:16 01:23:31 3:57
37 NYÁRI József 01:23:35 hallgató 19 Férfi 35 Budapesti Műszaki és Gazdtud. E. 00:35:25 01:23:34 3:57
38 PAPP, Albert 01:23:42 középiskolás 2 Férfi 36 Villamossagi Szakkozepiskola Mhajlo Pupin 00:36:04 01:23:41 3:57
39 DR. KARDOS Dániel 01:23:51 hallgató 20 Férfi 37 01:23:51 3:58
40 ERDŐS Béla 01:24:03 egyéb 12 Férfi 38 00:35:16 01:24:02 3:58
41 HORVÁTH Zsolt 01:24:08 egyéb 13 Férfi 39 00:34:15 01:24:07 3:59
42 VAJDA Zsuzsa 01:24:26 oktató 2 3 Kölcsey Ferenc Gimnázium 00:34:53 01:24:25 4:00
43 VÁRALJAI Vázsony 01:24:26 hallgató 21 Férfi 40 Semmelweis Egyetem 00:35:21 01:24:25 4:00
44 EÖRDÖGH Ákos 01:24:41 hallgató 22 Férfi 41 Eszterházy Károly Főiskola 00:34:19 01:24:40 4:00
45 DR BODAI László 01:24:54 oktató 5 Férfi 42 Szegedi Tudományegyetem 00:35:04 01:24:53 4:01
46 CSAPÓ Tamás 01:25:32 egyéb 14 Férfi 43 00:35:40 01:25:31 4:03
47 FRANK Ádám 01:25:34 hallgató 23 Férfi 44 Szegedi Tudományegyetem 00:34:04 01:25:33 4:03
48 HOHNSTÄDT Markus 01:25:45 egyéb 15 Férfi 45 00:35:28 01:25:44 4:03
49 BENKÓ Gabriella 01:25:49 egyéb 2 4 00:36:07 01:25:48 4:03
50 GIESZER Balázs 01:25:58 hallgató 24 Férfi 46 Semmelweis Egyetem 00:35:12 01:25:57 4:04
51 TAKÁCS Tamás 01:26:17 egyéb 16 Férfi 47 00:36:45 01:26:16 4:05
52 HÉTHALMI Tibor 01:26:20 egyéb 17 Férfi 48 00:35:40 01:26:20 4:05
53 NAGY György 01:26:29 egyéb 18 Férfi 49 00:35:59 01:26:28 4:05
54 SIÓ Attila 01:26:57 oktató 6 Férfi 50 Tópati Gimnázium Székesfehérvár 00:36:07 01:26:56 4:07
55 NARAY Balázs 01:27:02 egyéb 19 Férfi 51 00:36:16 01:27:01 4:07
56 RATKAI Ferenc 01:27:08 oktató 7 Férfi 52 KAG 01:27:08 4:07
57 VAJK Tamás 01:27:15 hallgató 25 Férfi 53 Budapesti Műszaki és Gazdtud. E. 00:35:58 01:27:14 4:08
58 SALAMON Zalán 01:27:18 középiskolás 3 Férfi 54 Széchényi István Gimnázium Dunaújváros 00:37:14 01:27:17 4:08
59 CSATLÓS Máté 01:27:22 hallgató 26 Férfi 55 Szegedi Tudományegyetem 00:36:20 01:27:21 4:08
60 SZABÓ Gergely 01:28:08 hallgató 27 Férfi 56 Semmelweis Egyetem 00:37:16 01:28:07 4:10
61 MARGULL Dániel 01:28:11 hallgató 28 Férfi 57 Eötvös Loránd Tudományegyetem 00:35:55 01:28:10 4:10
62 VARGA Béla 01:28:26 oktató 8 Férfi 58 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 00:36:29 01:28:25 4:11
63 PERITY Gabriella 01:28:58 hallgató 1 5 Budapesti Gazdasági Főiskola 00:37:49 01:28:57 4:12
64 SIPOS Dávid 01:28:59 oktató 9 Férfi 59 Gyermekház Gimnázium 00:37:56 01:28:58 4:12
65 SZERENCSI Ildikó 01:29:03 hallgató 2 6 Szegedi Tudományegyetem 00:36:13 01:29:02 4:13
66 SZABÓ Andrea 01:29:07 egyéb 3 7 00:36:58 01:29:06 4:13
67 ORBÁN Ferenc 01:29:14 egyéb 20 Férfi 60 00:37:14 01:29:13 4:13
68 MARKOCSÁN Sándor 01:29:41 egyéb 21 Férfi 61 00:37:56 01:29:40 4:14
69 GARAMVÖLGYI Máté 01:29:44 hallgató 29 Férfi 62 Szegedi Tudományegyetem 00:36:27 01:29:43 4:15
70 NYITRAI Csaba 01:29:45 egyéb 22 Férfi 63 00:37:48 01:29:44 4:15
71 JAKAB Ágnes 01:29:48 egyéb 4 8 01:29:47 4:15
72 TAKÁCS Balázs 01:29:49 egyéb 23 Férfi 64 00:38:00 01:29:48 4:15
73 DR. ROZSNYAI Lilla 01:30:05 egyéb 5 9 Eötvös Loránd Tudományegyetem 00:37:55 01:30:04 4:16
74 VANYÓ László 01:30:39 egyéb 24 Férfi 65 01:30:38 4:17
75 KÓSI Máté 01:31:16 középiskolás 4 Férfi 66 Kölcsey Ferenc Gimnázium 00:37:04 01:31:15 4:19
76 VINCZE Tamás 01:31:25 egyéb 25 Férfi 67 00:37:17 01:31:24 4:19
77 TORBÁGYI Péter 01:31:31 egyéb 26 Férfi 68 00:38:07 01:31:30 4:20
78 MÓCZÓ Zsanett 01:31:32 hallgató 3 10 Zsigmond Király Főiskola 00:37:53 01:31:31 4:20
79 MEDGYESSY Gergely 01:31:51 egyéb 27 Férfi 69 00:36:58 01:31:50 4:21
80 HAJNAL László 01:31:52 egyéb 28 Férfi 70 Gábor Dénes Főiskola 00:38:09 01:31:51 4:21
81 MÓROCZA Nóra 01:31:52 hallgató 4 11 Eötvös Loránd Tudományegyetem 00:39:16 01:31:51 4:21
82 ROSTÁS Dávid 01:31:56 középiskolás 5 Férfi 71 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközép Iskola 00:39:34 01:31:55 4:21
83 SOÓS Tibor 01:31:56 hallgató 30 Férfi 72 Szegedi Tudományegyetem 00:38:55 01:31:55 4:21
84 IZSÓ Dániel 01:31:57 középiskolás 6 Férfi 73 00:39:33 01:31:56 4:21
85 GÁSPÁR Attila 01:31:59 egyéb 29 Férfi 74 00:39:20 01:31:58 4:21
86 MEYER Szonja 01:32:10 hallgató 5 12 Mozgássérültek Pető András Nevelők. 01:32:10 4:22
87 PAPP Dániel 01:32:11 hallgató 31 Férfi 75 Budapesti Gazdasági Főiskola 00:36:10 01:32:10 4:22
88 HARSÁNYI Tamás 01:32:38 egyéb 30 Férfi 76 00:37:11 01:32:37 4:23
89 TÖVIS Viktor 01:33:07 hallgató 32 Férfi 77 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 00:39:12 01:33:06 4:24
90 SIPOS Anna 01:33:09 középiskolás 1 13 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola 00:38:15 01:33:08 4:24
91 PISKOV Konstantin 01:33:10 egyéb 31 Férfi 78 00:40:23 01:33:09 4:24
92 ABA Judit 01:33:40 egyéb 6 14 00:39:57 01:33:39 4:26
93 KOVÁCS Melinda 01:33:40 hallgató 6 15 Semmelweis Egyetem 00:39:56 01:33:39 4:26
94 VÍZER Dániel 01:33:53 hallgató 33 Férfi 79 Budapesti Műszaki és Gazdtud. E. 00:39:20 01:33:52 4:26
95 DR. VARGA Tibor 01:34:17 egyéb 32 Férfi 80 00:37:54 01:34:16 4:28
96 LASZLOVSZKY Tamás 01:34:20 hallgató 34 Férfi 81 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 00:37:15 01:34:19 4:28
97 BALOGH Bettina 01:34:39 hallgató 7 16 Pécsi Tudományegyetem 00:38:30 01:34:38 4:29
98 PÁLINKÁS Tamás 01:34:41 hallgató 35 Férfi 82 Budapesti Corvinus Egyetem 00:41:34 01:34:40 4:29
99 WERMESCHER Ottó 01:34:43 egyéb 33 Férfi 83 00:40:53 01:34:42 4:29
100 SÁTHY István 01:34:44 egyéb 34 Férfi 84 00:40:38 01:34:43 4:29
101 TÓTH György 01:34:46 egyéb 35 Férfi 85 00:39:16 01:34:45 4:29
102 SCHNEIDER Csaba 01:34:49 egyéb 36 Férfi 86 00:39:16 01:34:48 4:29
103 LIPÁROVÁ, Svetlana 01:34:55 hallgató 8 17 Univerzita Mateja Bela Banska Bystrica 00:39:15 01:34:54 4:29
104 SALY Miklós 01:35:08 egyéb 37 Férfi 87 00:40:44 01:35:07 4:30
105 EGERVÖLGYI Lilla 01:35:10 oktató 3 18 SzegediSzolgáltatásiKi.ésSzki.Szeged 00:39:54 01:35:09 4:30
106 BLASKOVICS György 01:35:14 egyéb 38 Férfi 88 00:40:12 01:35:13 4:30
107 GARAI Valéria 01:35:16 egyéb 7 19 00:39:15 01:35:15 4:30
108 DULZ, Simon 01:35:18 hallgató 36 Férfi 89 Semmelweis Egyetem 00:38:59 01:35:17 4:30
109 RUSKA György 01:35:19 egyéb 39 Férfi 90 00:40:16 01:35:18 4:30
110 BÁLDI Rita 01:35:21 hallgató 9 20 Szegedi Tudományegyetem 00:39:07 01:35:20 4:31
111 SZILÁGYI János 01:35:22 egyéb 40 Férfi 91 00:39:46 01:35:21 4:31
112 TILICZKI Tamás 01:35:30 hallgató 37 Férfi 92 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 00:39:13 01:35:29 4:31
113 WERMESCHER IIdikó 01:35:32 egyéb 8 21 00:40:53 01:35:31 4:31
114 KORIS Edina 01:35:41 hallgató 10 22 Semmelweis Egyetem 00:38:03 01:35:40 4:32
115 KELEMEN József 01:35:46 egyéb 41 Férfi 93 00:38:54 01:35:45 4:32
116 GILMER, Paul 01:35:52 egyéb 42 Férfi 94 United States Embassy 00:39:48 01:35:51 4:32
117 ORBÁN Gábor 01:36:01 egyéb 43 Férfi 95 00:38:51 01:36:00 4:32
118 ELŐD Álmos 01:36:09 egyéb 44 Férfi 96 00:41:34 01:36:08 4:33
119 RÉCSEI Petra 01:36:18 hallgató 11 23 Pécsi Tudományegyetem 00:39:03 01:36:17 4:33
120 PAUFLER Norbert 01:36:20 egyéb 45 Férfi 97 Bethlen Gábor Alt. gim. 00:39:02 01:36:19 4:33
121 MOLNÁR Csaba Gábor 01:36:23 hallgató 38 Férfi 98 Budapesti Műszaki és Gazdtud. E. 00:39:44 01:36:22 4:34
122 CSERNUS Csaba 01:36:27 hallgató 39 Férfi 99 Szegedi Tudományegyetem 01:36:26 4:34
123 MÓZES József 01:36:28 egyéb 46 Férfi 100 00:41:40 01:36:27 4:34
124 JÁSZ Máté 01:36:55 oktató 10 Férfi 101 Semmelweis Egyetem 00:41:44 01:36:54 4:35
125 GREAVES Michael 01:36:56 egyéb 47 Férfi 102 00:40:55 01:36:55 4:35
126 REGŐS Pál 01:37:00 oktató 11 Férfi 103 Közgazdasági Politechnikum 00:41:51 01:36:59 4:35
127 GYURCSÓ Attila 01:37:08 egyéb 48 Férfi 104 00:40:37 01:37:07 4:36
128 CURTIS Martin 01:37:09 egyéb 49 Férfi 105 00:40:53 01:37:08 4:36
129 SZABÓ András 01:37:11 egyéb 50 Férfi 106 00:40:10 01:37:10 4:36
130 ROSZIK Adrienn 01:37:20 egyéb 9 24 00:39:51 01:37:19 4:36
131 HORVÁTH Ákos 01:37:34 oktató 12 Férfi 107 Eötvös Loránd Tudományegyetem 00:41:01 01:37:33 4:37
132 DEÁK Péter 01:37:44 középiskolás 7 Férfi 108 Széchenyi István Gimnázium Szolnok 00:41:36 01:37:43 4:37
133 TASNÁDI Tamás 01:37:49 egyéb 51 Férfi 109 00:40:18 01:37:49 4:38
134 MAGYAR Andras 01:37:56 hallgató 40 Férfi 110 Pécsi Tudományegyetem 00:39:48 01:37:55 4:38
135 PORONYI Gábor 01:38:05 egyéb 52 Férfi 111 01:38:04 4:38
136 MIHÁLYI Gábor 01:38:12 hallgató 41 Férfi 112 Budapesti Corvinus Egyetem 00:40:07 01:38:11 4:39
137 CSIZMÁS-DOBÓ Norbert 01:38:14 középiskolás 8 Férfi 113 00:40:09 01:38:13 4:39
138 FÜLÖP József 01:38:15 egyéb 53 Férfi 114 00:40:27 01:38:14 4:39
139 JÁSZ Bálint 01:38:19 középiskolás 9 Férfi 115 Budapesti Ward Mária Gimnázium 00:41:45 01:38:18 4:39
140 PRECUCHOVA, Alexandra 01:38:25 hallgató 12 25 Univerzita Mateja Bela Banska Bystrica 00:41:40 01:38:24 4:39
141 NAGY Nikolett 01:38:27 hallgató 13 26 Eszterházy Károly Főiskola 00:40:48 01:38:26 4:39
142 BAKOS Gábor 01:38:38 egyéb 54 Férfi 116 00:39:44 01:38:37 4:40
143 SINKÓ József 01:38:47 egyéb 55 Férfi 117 00:39:08 01:38:46 4:40
144 KERESZTES Károly 01:38:55 egyéb 56 Férfi 118 00:42:16 01:38:54 4:41
145 PÁLDI Márk 01:38:56 egyéb 57 Férfi 119 00:42:16 01:38:55 4:41
146 NAGY Réka 01:39:02 hallgató 14 27 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 01:39:01 4:41
147 KOCZA István 01:39:05 egyéb 58 Férfi 120 01:39:04 4:41
148 DÖMŐK László 01:39:11 egyéb 59 Férfi 121 00:40:45 01:39:10 4:41
149 ÁVÁR Szilvia 01:39:13 oktató 4 28 Krúdy Gyula Gimnázium Győr 00:40:57 01:39:12 4:42
150 FÖLDVÁRY Zita 01:39:20 egyéb 10 29 00:40:51 01:39:19 4:42
151 MÉSZÁROS Miklós 01:39:24 egyéb 60 Férfi 122 00:37:34 01:39:23 4:42
152 HORVÁTH András 01:39:39 egyéb 61 Férfi 123 00:42:16 01:39:38 4:43
153 NAGY Zoltán 01:39:46 egyéb 62 Férfi 124 00:42:30 01:39:45 4:43
154 LALUSKA Zsuzsa Sza 01:39:52 hallgató 15 30 Szegedi Tudományegyetem 00:39:09 01:39:51 4:43
155 NOVO, Oscar 01:39:55 egyéb 63 Férfi 125 01:39:54 4:44
156 LADÁNYI Anna 01:40:11 hallgató 16 31 Szegedi Tudományegyetem 01:40:10 4:44
157 KISS Mirella 01:40:19 hallgató 17 32 Eötvös Loránd Tudományegyetem 00:41:14 01:40:18 4:45
158 KISS Róbert 01:40:27 egyéb 64 Férfi 126 00:41:39 01:40:26 4:45
159 SZABÓ Dávid 01:40:28 hallgató 42 Férfi 127 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 00:44:18 01:40:27 4:45
160 DIÓFÁSI Áron 01:40:41 hallgató 43 Férfi 128 00:41:00 01:40:40 4:46
161 SZEMLÉR Tamás 01:40:44 oktató 13 Férfi 129 Budapesti Gazdasági Főiskola 00:42:35 01:40:43 4:46
162 TIMKÓ Zoltán 01:40:53 egyéb 65 Férfi 130 00:43:03 01:40:52 4:46
163 NAGY Imre 01:40:59 hallgató 44 Férfi 131 Károly Róbert Főiskola 00:40:26 01:40:58 4:47
164 SMITH, Monica 01:41:00 egyéb 11 33 00:43:31 01:40:59 4:47
165 TROTEMANN, Eric 01:41:04 egyéb 66 Férfi 132 00:42:11 01:41:03 4:47
166 LUKÁCS István 01:41:07 oktató 14 Férfi 133 00:44:16 01:41:06 4:47
167 SÓLYOM Gabriella 01:41:14 egyéb 12 34 00:41:04 01:41:13 4:47
168 HALASI Ervin 01:41:40 egyéb 67 Férfi 134 00:41:04 01:41:39 4:49
169 KÓCZÁN Attila 01:41:40 hallgató 45 Férfi 135 Budapesti Corvinus Egyetem 00:41:17 01:41:39 4:49
170 LUKÁCS Gabriella 01:42:31 egyéb 13 35 00:42:41 01:42:30 4:51
171 SZEITZ István 01:42:57 egyéb 68 Férfi 136 00:38:17 01:42:56 4:52
172 CZAKOVÁ, Mária 01:42:58 hallgató 18 36 Univerzita Mateja Bela Banska Bystrica 00:41:57 01:42:57 4:52
173 SÁNDOR József 01:43:01 egyéb 69 Férfi 137 00:42:04 01:43:00 4:52
174 BAKONDI Bálint 01:43:02 középiskolás 10 Férfi 138 Széchenyi István Gimnázium Szolnok 00:44:19 01:43:01 4:52
175 BOGNÁR, Csilla 01:43:07 egyéb 14 37 J.J.Zmaj Általános Iskola 00:42:05 01:43:06 4:53
176 MILODANOVIĆ, Boris 01:43:07 egyéb 70 Férfi 139 Sveti Sava Alt. Iskola. Szabadka 00:42:05 01:43:06 4:53
177 CONSTANTINOVITS Miklós 01:43:10 hallgató 46 Férfi 140 Semmelweis Egyetem 00:42:58 01:43:09 4:53
178 KUBOVICS Balázs 01:43:27 hallgató 47 Férfi 141 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 00:38:22 01:43:26 4:54
179 GYÖRGY Gabriella 01:43:44 hallgató 19 38 Eötvös Loránd Tudományegyetem 00:41:45 01:43:43 4:54
180 NYISZTOR Tibor 01:43:53 egyéb 71 Férfi 142 00:50:01 01:43:52 4:55
181 Horváth Mátyás 01:43:54 egyéb 72 Férfi 143 00:44:09 01:43:53 4:55
182 TÓTH Péter 01:43:56 egyéb 73 Férfi 144 00:42:14 01:43:55 4:55
183 BERKES Kata 01:44:11 egyéb 15 39 00:43:11 01:44:10 4:56
184 BAKÓ Mónika 01:44:16 egyéb 16 40 00:46:00 01:44:15 4:56
185 GUJ Attila 01:44:19 egyéb 74 Férfi 145 00:42:23 01:44:18 4:56
186 PÁL László Cs 01:44:21 egyéb 75 Férfi 146 00:43:26 01:44:20 4:56
187 HORNYÁK Zita 01:44:25 hallgató 20 41 00:43:10 01:44:24 4:56
188 GIGLER Ferenc 01:44:28 egyéb 76 Férfi 147 00:44:54 01:44:27 4:57
189 KÉRI Tibor 01:44:56 egyéb 77 Férfi 148 00:41:34 01:44:55 4:58
190 MISKOLCI Gyula 01:44:58 egyéb 78 Férfi 149 00:42:44 01:44:57 4:58
191 BÉRCES Edit 01:45:08 oktató 5 42 Budapesti Gazdasági Főiskola 00:42:44 01:45:07 4:58
192 LARSON, Krisztina 01:45:09 hallgató 21 43 Semmelweis Egyetem 00:44:31 01:45:08 4:58
193 ABT, Christian 01:45:17 hallgató 48 Férfi 150 Semmelweis Egyetem 00:45:33 01:45:16 4:59
194 SZABÓ Krisztina 01:45:21 egyéb 17 44 00:44:45 01:45:20 4:59
195 GYARMATI Ádám 01:45:26 hallgató 49 Férfi 151 Budapesti Műszaki és Gazdtud. E. 00:42:15 01:45:25 4:59
196 DR. KASSAI Károly 01:45:28 egyéb 79 Férfi 152 00:44:11 01:45:27 4:59
197 POZSONYI Nóra 01:45:33 hallgató 22 45 Budapesti Corvinus Egyetem 00:41:35 01:45:32 5:00
198 BÍRÓ Péter 01:45:38 egyéb 80 Férfi 153 00:43:53 01:45:37 5:00
199 SZÉP Gábor 01:46:18 oktató 15 Férfi 154 00:43:26 01:46:17 5:02
200 REMÉNYI Attila 01:46:24 egyéb 81 Férfi 155 00:43:31 01:46:23 5:02
201 BREZNICZKY János 01:46:45 egyéb 82 Férfi 156 00:47:05 01:46:44 5:03
202 BOGNÁR, Anna 01:46:53 középiskolás 2 46 Bolyai Tehetséggondozó Kollégium és Gimnázium Zent 00:42:07 01:46:52 5:03
203 KOVÁCS B. Krisztina 01:47:09 egyéb 18 47 00:45:59 01:47:08 5:04
204 FEKETE Szeréna 01:47:19 hallgató 23 48 Szegedi Tudományegyetem 00:41:36 01:47:18 5:05
205 KAUKER Anikó 01:47:23 hallgató 24 49 Eötvös Loránd Tudományegyetem 00:44:24 01:47:22 5:05
206 SPANYIEL Zsolt 01:47:27 hallgató 50 Férfi 157 Szegedi Tudományegyetem 00:44:26 01:47:26 5:05
207 GÉMES Ferenc 01:47:51 egyéb 83 Férfi 158 00:44:21 01:47:50 5:06
208 SZARVAS Ildikó 01:48:06 hallgató 25 50 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 00:42:04 01:48:05 5:07
209 MALOTA László 01:48:10 egyéb 84 Férfi 159 00:42:45 01:48:09 5:07
210 NAGY László 01:48:26 oktató 16 Férfi 160 Kölcsey Ferenc Gimnázium 00:45:26 01:48:25 5:08
211 VARGA Judit 01:48:35 hallgató 26 51 Budapesti Gazdasági Főiskola 00:45:44 01:48:34 5:08
212 MADARÁSZ PUSKÁS, Karolina 01:48:45 egyéb 19 52 00:43:06 01:48:44 5:09
213 TAKÁCS István 01:48:55 hallgató 51 Férfi 161 Dunaújvárosi Főiskola 00:44:06 01:48:54 5:09
214 BORENICH Gábor 01:50:04 egyéb 85 Férfi 162 00:44:53 01:50:03 5:12
215 CZIFRA Ferenc 01:50:04 egyéb 86 Férfi 163 00:45:08 01:50:03 5:12
216 GYÖREI Brigitta 01:50:28 hallgató 27 53 Semmelweis Egyetem 01:50:27 5:14
217 HUSZÁR Szilvia 01:50:29 egyéb 20 54 00:44:05 01:50:28 5:14
218 SZABÓ Dániel 01:50:31 egyéb 87 Férfi 164 00:45:31 01:50:30 5:14
219 CZIFRA Ferencné 01:50:41 egyéb 21 55 00:45:42 01:50:40 5:14
220 KÉSMÁRKI Péter 01:50:45 egyéb 88 Férfi 165 00:45:26 01:50:44 5:14
221 DR. POKOMÁNDY Imre 01:50:48 egyéb 89 Férfi 166 00:46:31 01:50:47 5:15
222 MARX Norbert 01:50:59 egyéb 90 Férfi 167 00:46:28 01:50:58 5:15
223 GIESZER Bence 01:51:00 hallgató 52 Férfi 168 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 01:50:59 5:15
224 THERESA, Hempel 01:51:03 hallgató 53 Férfi 169 Semmelweis Egyetem 01:51:02 5:15
225 JUHÁSZ Hajnalka 01:51:06 egyéb 22 56 00:45:41 01:51:05 5:15
226 DR. GRŐB Péter 01:51:07 oktató 17 Férfi 170 Budapesti Műszaki és Gazdtud. E. 00:46:25 01:51:06 5:15
227 SZABADOS László 01:51:09 egyéb 91 Férfi 171 Budapesti Gazdasági Főiskola 00:45:03 01:51:08 5:16
228 REINHARDT Attila 01:51:10 egyéb 92 Férfi 172 00:46:57 01:51:09 5:16
229 IVÁNCSICS Zsolt 01:51:11 hallgató 54 Férfi 173 00:45:08 01:51:10 5:16
230 GERA Eszter 01:51:44 hallgató 28 57 Szegedi Tudományegyetem 00:43:59 01:51:43 5:17
231 PEGELS, Klara 01:51:56 hallgató 29 58 Semmelweis Egyetem 01:51:55 5:18
232 KAPRI István 01:51:59 egyéb 93 Férfi 174 00:44:44 01:51:58 5:18
233 HORVÁTH Péter 01:52:08 hallgató 55 Férfi 175 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 00:42:03 01:52:07 5:18
234 WEISZ Georgina 01:52:20 egyéb 23 59 00:44:10 01:52:19 5:19
235 GYULAI László 01:52:23 egyéb 94 Férfi 176 00:46:32 01:52:22 5:19
236 TRUONG, Caitlyn 01:52:27 hallgató 30 60 00:47:05 01:52:26 5:19
237 CSÁNYI Edit 01:52:28 egyéb 24 61 00:46:18 01:52:27 5:19
238 SOLYMOSI Antal 01:52:30 egyéb 95 Férfi 177 00:44:47 01:52:29 5:19
239 DÉRI Zsolt 01:52:33 egyéb 96 Férfi 178 00:47:03 01:52:32 5:20
240 GYULAI Nóra 01:52:37 oktató 6 62 Semmelweis Egyetem 00:47:38 01:52:36 5:20
241 BURONY Norbert 01:52:48 hallgató 56 Férfi 179 Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Isk. 00:42:43 01:52:47 5:20
242 GYURCSÁK Szilvia 01:52:53 egyéb 25 63 00:45:59 01:52:52 5:20
243 PORONYI Gábor dr. 01:52:56 oktató 18 Férfi 180 Széchenyi István Gimnázium és Szki. Pécs 00:47:21 01:52:55 5:21
244 PAUFLER Beáta 01:52:59 egyéb 26 64 Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. És Gimn. 00:47:03 01:52:58 5:21
245 PAUFLER Gyula 01:52:59 egyéb 97 Férfi 181 00:47:02 01:52:58 5:21
246 FALL Helga 01:53:00 egyéb 27 65 00:47:27 01:52:59 5:21
