5900m
Absz. Sorrend Név Rajtsz. Szül.év Idő Neme Korcsop. Korcs hely. Helység Klub
1 Szabó Sándor 767 1991 18,2 f 15-19 1 Tatabánya TSC
2 Szilágyi Tibor 775 1983 20,25 f 20-29 1 Tatabánya Nike
3 Gerlei Tamás 770 1969 20,42 f 40-44 1 Dad Lőrinc 2000 SE
4 Bánvölgyi Bence 769 1996 21,14 f 14-ig 1 Tata Nike
5 Dr. Horváth István 768 1970 21,33 f 40-44 2 Győr
6 Ritter Lajos 749 1966 21,42 f 40-44 3 Dunaszerdahely Js-Dunaszerdahely
7 Fazekas Gábor 759 1976 22,45 f 30-39 1 Tatabánya
8 Benedek Zsolt 751 1996 23 f 14-ig 2 Környe Ortri
9 Patyi Péter 1969 1969 23,01 f 40-44 4 Süttő Sprint
10 Molnár László 763 1956 23,06 f 50-54 1 Nagymegyer Csallóközi marathon club
11 Vajas Roland 750 1976 23,32 f 30-39 2 Dunaszerdahely Csallóközi marathon club
12 Biwner Tamás 779 1976 23,41 f 30-39 3 ? Hadik SE
13 Geiger Péter 748 1956 23,59 f 50-54 2 Tatabánya
14 Tóth Viktória 773 1993 24,4 f 15-19 2 Tatabánya TSC-Geotech
15 Vagyóczky Nándor 754 1974 24,42 f 30-39 4 Tatabánya Sprint
16 Patyi Roland 1996 1996 24,59 f 14-ig 3 Süttő Sprint
17 Rónai Gergely 778 1980 25,14 f 30-39 5 Tatabánya
18 Nagy Zoltán 756 1954 25,19 f 55-59 1 Úny Esztergomi futóművek
19 Hajós József 745 1973 25,3 f 30-39 6 Tatabánya Tatabányai Volán SE
20 Kele Géza 765 1965 25,36 f 45-49 1 Moca Vifon Szlovakia
21 Bíró Csaba 780 1969 26,07 f 40-44 5 Tata Ortri
22 Bögi Sándor 762 1952 26,16 f 55-59 2 Vásárút
23 Nagy Miklós 757 1949 28,17 f 60-64 1 Fót Aktivitás SE
24 Németh Dénes 781 1969 28,51 f 40-44 6 Oroszlány
25 Kuklics György 761 1996 29,28 f 14-ig 4 Tatabánya Tricepsz
26 Kapitány László 758 1946 29,36 f 60-64 2 Budapest Futapest
27 Horváth Sándor 1960 1960 30,08 f 50-54 3 Tatabánya Sprint
28 Gerlei Csaba 772 2002 30,16 f 14-ig 5 Dad TSC-Geotech
29 Gerlei Máté 771 1996 30,17 f 14-ig 6 Dad
30 Szelőczei Anikó 760 1973 30,19 n 30-39 1 Vértesszőlős Nike
31 Bajzát Sándor 776 1961 31,1 f 45-49 2 Tatabánya
32 Mészáros János 1943 1943 33,06 f 65-69 1 Tata Sprint
33 Demjén József 1956 1956 33,12 f 50-54 4 Tatabánya Sprint
34 Herendi Anikó 3 1964 33,15 n 40-49 1 Tatabánya Sprint
35 Hirsch Mária 764 1952 33,4 n 50-59 1 Budapest Mindenkor
36 Koncsik Ibolya 747 1953 34,21 n 50-59 2 Budapest
37 Patyi Péterné 15 1969 34,55 n 40-49 2 Süttő Sprint
38 Hetves Bianka 774 1986 36,13 n 20-29 1 Esztergom Nike
39 Vida Zoltán 746 1966 36,32 f 40-44 7 Budapest
40 Déri Károny 755 1947 36,42 f 60-64 3 Budapest Sprint
41 Tumpek Sándor 1933 1933 37,11 f 75-79 1 Gyömrő Sprint
42 Bánszky Marian 3B 1950 37,27 n 60 felett 1 Tata Sprint
43 Veréb Péter 752 1980 37,27 f 30-39 7 Tatabánya
44 Juhász Sándor 1944 1944 38,24 f 65-69 2 Lábatlan Sprint
45 Galba Mihályné 1950 1950 39,4 n 60 felett 2 Lábatlan Sprint
46 Smid Márta 777 1957 40,16 n 50-59 3 Tatabánya Sprint
47 Kenyér Imre 33 1933 42,42 f 75-79 2 Budapest Futapest
48 Dr. Kis Tibor 766 1939 44,2 f 70-74 1 Tata Sprint
49 Veréb Lajosné 753 1962 45,21 n 40-49 3 Tatabánya
1900m
Absz. Sorrend Név Rajtsz. Szül.év Idő Neme Korcsop. Korcs hely. Helység Klub
1 Tőre Vivien 947 2000 4,19 n 10-ig 1 Oroszlány ORTRI
2 Rácz Demeter 958 1998 4,19 f 11-13 1 Tatabánya Tricepsz
3 Virágh Dávid 948 2000 4,22 f 10-ig 1 Környe ORTRI
4 Fekete Emese 960 1999 4,32 n 11-13 1 Tatabánya Tricepsz
5 Fekete József 959 2002 4,4 f 10-ig 2 Tatabánya Tricepsz
6 Kuklis Nóra 957 1999 4,42 n 11-13 2 Tatabánya Tricepsz
7 Csuzi Barbara 944 1995 4,48 n 14-felett 1 Tatabánya Tricepsz
8 Benedek Csenge 946 1999 4,49 n 11-13 3 Környe ORTRI
9 Karácsonyi Boglárka 949 2001 4,55 n 10-ig 2 Szárliget Tricepsz
10 Csuzi Klaudia 943 1997 5,28 n 11-13 4 Tatabánya Tricepsz
11 Dr. Sárossi Benedek 963 1973 5,29 f 14-felett 1 Tatabánya
12 Szél László 1952 1966 5,3 f 14-felett 2 Tárkány
13 Varga Lajos 956 1971 5,31 f 14-felett 3 Tatabánya
14 Szelőczei Dávid 961 1998 5,35 f 11-13 2 Vértesszőlős Tricepsz
15 Sárossi Bálint 962 2000 5,36 f 10-ig 3 Tatabánya
16 Répássi Arnold 953 1999 5,37 f 11-13 3 Tárkány
17 Varga Benjamin 955 2000 5,38 f 10-ig 4 Tatabánya
18 Szelőczei Anikó 965 1973 5,44 n 14-felett 2 Vértesszőlős Nike
19 Hocsák Balázs 966 2003 6,31 f 10-ig 5 Tatabánya
20 Varga Cintia Zsuzsanna 954 1996 6,34 n 14-felett 3 Tárkány
21 Vagyóczky Máté 964 1999 6,39 f 11-13 4 Tatabánya
22 Stanga Sára 968 2001 6,49 n 10-ig 3 Tatabánya
23 Lengyel Renáta 951 2002 6,59 n 10-ig 4 Környe ORTRI
24 Knapp Róza 950 2003 7,21 n 10-ig 5 Csákvár ORTRI
25 Hocsák Dorka 967 2001 7,32 n 10-ig 6 Tatabánya
26 Szücsné Cziráki Ibolya 969 1956 7,37 n 14-felett 4 Tata Nike
27 Révész Istvánné 945 1951 7,38 n 14-felett 5 Tatabánya Sprint