UltraBalaton 2011

V 2011.06.26. 13:59

Összetett eredmények

készítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007


Hely rajtsz Név                             Klub                   Kat             N1         N2         Idő

 

 

 

Individual  (120)                                                       

 

   1   275 Boris Ivanovič                   SLO Slovenia           M1         9:30:17   10:06:39    19:36:56

   2     5 Mazur Béla                       HUN Hungary            M1         9:57:49    9:58:20    19:56:09

   3   277 John Pares                       GBR Great Britain      M1        10:03:01   10:52:36    20:55:37

   4   285 Tero Hyppölä                     FIN Finland            M1        10:12:37   10:54:33    21:07:10

   5    12 Babinyecz Tamás                  HUN Hungary            M1        10:50:19   10:36:39    21:26:58

   6   109 Szőnyi Ferenc                    HUN Hungary            M1        10:20:40   11:10:37    21:31:17

   7    64 Tóth Attila                      HUN Hungary            M1        10:21:35   11:17:28    21:39:03

   8   101 Bogár János                      HUN Hungary            M1         9:31:29   12:50:39    22:22:08

   9     8 Herbák Gergő                     HUN Hungary            M1        10:49:07   12:04:16    22:53:23

  10   205 Csomortáni Attila                ROM Romania            M1        11:42:37   11:52:04    23:34:41

  11   213 Ari Lindsten                     FIN Finland            M1        12:30:31   11:40:06    24:10:37

  12    14 Lubics Szilvia dr.               HUN Hungary            F1        10:37:40   13:52:59    24:30:39

  13   246 Vajda Zoltán                     HUN Hungary            M1        11:03:49   13:37:27    24:41:16

  14     9 Kiss Zsolt                       HUN Hungary            M1        11:17:13   13:27:07    24:44:20

  15   334 Pawel Szynal                     POL Poland             M1        11:00:00   13:50:13    24:50:13

  16    24 Noszik János                     HUN Hungary            M1        11:47:21   13:06:54    24:54:15

  17   209 Görbe Szabolcs                   HUN Hungary            M1        10:55:27   14:05:26    25:00:53

  18   231 Richard van der Klis             NED Netherlands        M1        11:48:40   13:25:08    25:13:48

  19   119 Lackner Reinhard                 AUT Austria            M1        12:23:22   12:58:28    25:21:50

  20   236 Peischl Otto                     AUT Austria            M1        12:23:32   12:58:32    25:22:04

  21   338 Rudolf Tamas                     HUN Hungary            M1        12:07:53   13:22:21    25:30:14

  22   254 Jorge Mimioso                    POR Portugal           M1        12:21:28   13:11:54    25:33:22

  23   264 Sakari Haka                      FIN Finland            M1        11:34:45   14:00:46    25:35:31

  24    44 Besenyei József                  HUN Hungary            M1        11:10:15   14:36:13    25:46:28

  25    42 Lőw András                       HUN Hungary            M1        11:38:01   14:15:04    25:53:05

  26    52 Szabó Béla                       HUN Hungary            M1        12:06:06   13:52:16    25:58:22

  27   129 Máró Csaba                       HUN Hungary            M1        12:18:35   14:12:41    26:31:16

  28   206 Mark Steven Woolley              GBR Great Britain      M1        11:29:48   15:06:25    26:36:13

  29   303 Metelli Gian Luca                ITA Italy              M1        12:49:15   13:53:56    26:43:11

  30   243 Makai Viktória                   HUN Hungary            F1        12:05:39   14:38:35    26:44:14

  31    22 Vaczkó Zsolt Zoltán              HUN Hungary            M1        11:29:54   15:23:54    26:53:48

  32   309 Matjaž Bukovec                   SLO Slovenia           M1        12:37:24   14:18:18    26:55:42

  33   203 Dominik Jagiello                 POL Poland             M1        12:05:22   14:57:58    27:03:20

  34   346 Lubics György dr.                HUN Hungary            M1        12:06:47   15:17:01    27:23:48

  35   306 Alain Prost-Dumont               FRA France             M1        12:33:40   14:51:35    27:25:15

  36    48 Gilles Pallaruelo                FRA France             M1        12:33:32   14:52:00    27:25:32

  37   284 Leon Rojc                        SLO Slovenia           M1        13:18:20   14:10:13    27:28:33

  38   286 Pók János                        HUN Hungary            M1        12:37:54   15:06:07    27:44:01

  39   162 Sárosi Gyula                     HUN Hungary            M1        12:45:58   15:04:10    27:50:08

  40    50 Sipos József                     HUN Hungary            M1        12:31:14   15:19:09    27:50:23

  41   234 Mózsik József                    HUN Hungary            M1        12:37:37   15:12:59    27:50:36

  42    32 Bajcsi Sándor                    HUN Hungary            M1        13:10:51   14:50:47    28:01:38

  43   350 Séra István                      HUN Hungary            M1        12:14:05   15:51:45    28:05:50

  44    34 Zoran Dimov                      MKD Macedonia          M1        12:03:18   16:04:14    28:07:32

  45    36 Weinber Ferenc                   HUN Hungary            M1        13:33:39   14:43:44    28:17:23

  46    40 Csapó András                     HUN Hungary            M1        12:31:07   15:46:34    28:17:41

  47   313 Antell Tarja                     FIN Finland            F1        12:46:30   15:36:26    28:22:56

  48   210 Hannu Anttila                    FIN Finland            M1        10:10:29   18:19:44    28:30:13

  49   262 Bostjan Hrankar                  SLO Slovenia           M1         9:52:31   18:37:44    28:30:15

  50   310 Szabó Géza                       ITA Italy              M1        11:59:06   16:36:21    28:35:27

  51   174 Hegedűs Ákos                     HUN Hungary            M1        12:51:40   15:44:28    28:36:08

  52   288 Szabó-Pénzes Gábor               HUN Hungary            M1        12:51:47   15:44:24    28:36:11

  53   302 Sabatella Adalberto              ITA Italy              M1        13:20:34   15:16:32    28:37:06

  54   322 Veress Béla                      HUN Hungary            M1        12:47:02   15:54:06    28:41:08

  55    21 Farkas László                    HUN Hungary            M1        13:05:22   15:35:54    28:41:16

  56   204 Erwin Borrias                    NED Netherlands        M1        13:51:23   14:53:47    28:45:10

  57   171 Tölli Tamás                      HUN Hungary            M1        12:25:03   16:23:41    28:48:44

  58   296 Dobi Zsigmond                    HUN Hungary            M1        12:24:37   16:29:13    28:53:50

  59   327 Boros Miklós                     HUN Hungary            M1        14:42:25   14:14:06    28:56:31

  60   281 Török Róbert                     HUN Hungary            M1        13:49:59   15:17:30    29:07:29

  61   137 Molnár Péter                     HUN Hungary            M1        12:13:07   16:57:14    29:10:21

  62   270 Sven Welleman                    SWE Sweden             M1        13:19:20   16:01:41    29:21:01

  63   289 Ferry van der Ent                NED Netherlands        M1        13:51:19   15:31:16    29:22:35

  64   202 Szabó Balázs dr.                 HUN Hungary            M1        13:42:52   15:44:27    29:27:19

  65    57 Bökönyi Zoltán                   HUN Hungary            M1        14:13:24   15:14:48    29:28:12

  66    19 Szabó Sándor                     HUN Hungary            M1        13:02:38   16:25:36    29:28:14

  67   214 Wilma Dierx                      NED Netherlands        F1        13:51:12   15:40:56    29:32:08

  68    26 Lengyel István                   HUN Hungary            M1        14:04:23   15:40:44    29:45:07

  69   290 Fridrich Imre                    HUN Hungary            M1        14:24:55   15:20:55    29:45:50

  70   330 Armand Asli                      FRA France             M1        12:59:41   16:48:26    29:48:07

  71   219 Druskó Zsófia                    HUN Hungary            M1        12:55:22   17:03:34    29:58:56

  72   207 Tuulikki Ikäläinen               FIN Finland            F1        14:02:37   16:06:18    30:08:55

  73   345 Tero Lindholm                    FIN Finland            M1        14:02:33   16:06:24    30:08:57

  74   170 Pelle László                     HUN Hungary            M1        13:30:55   17:01:52    30:32:47

  75   335 Geraud Mousnier                  NED Netherlands        M1        12:58:14   17:36:47    30:35:01

  76   244 Stefano Molteni                  ITA Italy              M1        12:30:47   18:04:17    30:35:04

  77   297 Günter Marhold                   GER Germany            M1        13:38:34   16:57:16    30:35:50

  78   229 Tigyi László                     HUN Hungary            M1        12:50:07   17:51:18    30:41:25

  79   130 Rezonja Miro                     SLO Slovenia           M1        13:38:18   17:10:37    30:48:55

  80   321 Dáva Iván                        HUN Hungary            M1        14:28:45   16:23:29    30:52:14

  81   134 Kardos József                    HUN Hungary            M1        14:22:50   16:39:28    31:02:18

  82    30 Máténé Varju Edit                HUN Hungary            F1        14:21:23   16:52:28    31:13:51

  83   271 Robert Kren                      SLO Slovenia           M1        15:28:09   15:48:28    31:16:37

  84   279 Palásthy István                  HUN Hungary            M1        12:59:03   18:21:19    31:20:22

  85   239 Deák László Attila               HUN Hungary            M1        12:23:51   18:58:06    31:21:57

  86    51 Illés Gábor                      HUN Hungary            M1        13:58:37   17:24:51    31:23:28

  87    39 Alessandro Papi                  ITA Italy              M1        12:46:45   18:37:56    31:24:41

  88   329 Pinnington Robert Edward         GBR Great Britain      M1        14:04:31   17:23:59    31:28:30

  89   211 Bakó Gábor                       HUN Hungary            M1        13:45:32   17:43:17    31:28:49

  90    33 Ivan Drvarič                     SLO Slovenia           M1        15:12:03   16:19:37    31:31:40

  91   351 Turcziné Soós Éva                HUN Hungary            M1        14:28:55   17:03:52    31:32:47

  92    55 Nagy Zoltánné                    HUN Hungary            M1        15:20:39   16:12:13    31:32:52

  93    56 Sznopek József                   HUN Hungary            M1        13:53:22   17:42:21    31:35:43

  94   143 Lórántfi Csaba                   HUN Hungary            M1        13:45:01   17:55:55    31:40:56

  95   228 Gyebnár Éva                      HUN Hungary            F1        14:06:43   17:45:43    31:52:26

  96   226 Teresa Couto                     POR Portugal           F1        14:45:58   17:07:11    31:53:09

  97    31 Reményi László                   HUN Hungary            M1        13:15:30   18:38:20    31:53:50

  98    10 Fazekas János                    SVK Slovakia           M1        13:38:10   18:18:42    31:56:52

 

 

 

Teams  (205)                                                            

 

   1  2580 Dover the Best                   HUN  Hungary           M5         6:34:32    5:48:32    12:23:04

   2  2590 Dover the Victorious             HUN  Hungary           M5         6:34:36    5:58:10    12:32:46

   3  2640 ELTE Sashegyi Gepárdok           HUN  Hungary           M5         6:46:06    6:18:46    13:04:52

   4  2630 BOONGA-MOBIL                     HUN  Hungary           M5         6:47:22    7:03:51    13:51:13

   5  1080 Mind1                            HUN  Hungary           M10        8:01:19    6:39:01    14:40:20

   6  1330 Készenléti Rendőrség I.          HUN  Hungary           M10        7:43:26    6:57:32    14:40:58

   7  1660 NIKE Futóklub Szombathely - Fi   HUN  Hungary           M10        7:44:22    7:04:09    14:48:31

   8  2550 Team 2008                        HUN  Hungary           M5         7:41:03    7:12:59    14:54:02

   9  2970 intelliHome.hu                   HUN  Hungary           M5         7:39:09    7:21:30    15:00:39

  10  1520 Rothermere                       HUN  Hungary           M10        8:06:39    7:18:45    15:25:24

  11  1340 Futótűz' Szeged Tűzoltóság       HUN  Hungary           M10        8:07:27    7:18:15    15:25:42

  12  2280 Mecsek Dream Team                HUN  Hungary           F5         8:04:36    7:22:20    15:26:56

  13  1870 Fővárosi Tűzoltók                HUN  Hungary           M10        8:12:57    7:15:40    15:28:37

  14  1280 Nike Futóklub Győr               HUN  Hungary           M10        8:11:24    7:19:01    15:30:25

  15  2470 VAN LAP                          HUN  Hungary           M5         8:05:09    7:31:49    15:36:58

  16  2510 Dr. Kelen-Cirkálók               HUN  Hungary           F5         8:06:07    7:33:50    15:39:57

  17  2680 Nemzetgazdasági Minisztérium     HUN  Hungary           M5         8:09:06    7:47:35    15:56:41

  18  2130 EDF DÉMÁSZ Elektromos SE         HUN  Hungary           M5         8:26:02    7:33:36    15:59:38

  19  1410 Szigetközi Struccok              HUN  Hungary           M10        8:22:09    7:39:25    16:01:34

  20  1020 Futóbarátok Nike Győr            HUN  Hungary           M10        8:25:06    7:48:12    16:13:18

  21  1300 Gróf Hadik András HSE            HUN  Hungary           M10        8:41:18    7:37:00    16:18:18

  22  1970 HASE Katonafutók                 HUN  Hungary           M10        8:30:14    7:48:32    16:18:46

  23  2760 aSAP                             HUN  Hungary           M5         8:39:50    7:53:52    16:33:42

  24  2120 Paksi Atomerőmű Zrt. I.          HUN  Hungary           M5         8:32:08    8:03:30    16:35:38

  25  1730 ARK TRON Palic                   HUN  Hungary           M10        8:39:31    8:00:19    16:39:50

  26  2480 SAPartathlon                     HUN  Hungary           M5         8:51:15    7:51:06    16:42:21

  27  2850 Garnier Team                     HUN  Hungary           M10        8:35:39    8:09:00    16:44:39

  28  1950 DTP TREBNJE                      HUN  Hungary           M10        8:43:16    8:13:40    16:56:56

  29  1680 ABSOLUTE LIVE                    HUN  Hungary           M10        8:50:54    8:06:45    16:57:39

  30  2780 3Peti+én                         HUN  Hungary           M5         8:48:45    8:09:09    16:57:54

  31  2490 N.nulla                          HUN  Hungary           M5         8:32:15    8:25:52    16:58:07

  32  1270 Készenléti Rendőrség III .       HUN  Hungary           M10        8:37:25    8:23:12    17:00:37

  33  2430 Dunaparti Futópartik             HUN  Hungary           M5         8:52:33    8:15:20    17:07:53

  34  1760 EDZÉSONLINE                      HUN  Hungary           M10        8:58:21    8:14:35    17:12:56

  35  2540 ACTIVE O2                        HUN  Hungary           M5         8:36:10    8:42:58    17:19:08

  36  2190 Esztergomi Futóművek 2.          HUN  Hungary           M5         9:00:23    8:21:36    17:21:59

  37  1620 Blikk Fitt                       HUN  Hungary           M10        9:03:42    8:18:41    17:22:23

  38  2610 ELTE Sashegyi Gepárdinák         HUN  Hungary           F5         8:44:33    8:38:08    17:22:41

  39  2900 Itt FUt A tanácsadó              HUN  Hungary           M5         8:52:13    8:31:55    17:24:08

  40  1430 Centrál Csoport                  HUN  Hungary           M10        8:53:27    8:31:52    17:25:19

  41  2710 IZOTOP                           HUN  Hungary           M5         8:38:11    8:50:23    17:28:34

  42  1240 Invitel Ultrák                   HUN  Hungary           M10        9:10:30    8:18:26    17:28:56

  43  2310 Malomkerék                       HUN  Hungary           M5         8:52:24    8:40:29    17:32:53

  44  1590 Csuka Gabona 01                  HUN  Hungary           M10        8:40:48    8:55:33    17:36:21

  45  1290 Készenléti Rendőrség II.         HUN  Hungary           M10        9:05:05    8:35:19    17:40:24

  46  1900 Nike Futóklub Szombathely 2      HUN  Hungary           M10        9:15:02    8:28:21    17:43:23

  47  1050 DISZ Kulturális és Sportegyesüle HUN  Hungary           M10        9:03:47    8:40:18    17:44:05

  48  2240 CERKÁK - Nike FK Szombathely     HUN  Hungary           M5         9:12:28    8:35:50    17:48:18

  49  1710 Futótűz-oltók                    HUN  Hungary           M10        9:02:44    8:48:02    17:50:46

  50  2860 NAXA-PÓNIK                       HUN  Hungary           M5         9:15:44    8:36:10    17:51:54

  51  1260 Magyarok Nyulai                  HUN  Hungary           M10        9:26:37    8:26:31    17:53:08

  52   910 Self Sucking Club I.             HUN  Hungary           M2         8:45:51    9:10:41    17:56:32

  53  2840 5találat                         HUN  Hungary           M10        9:12:21    8:48:19    18:00:40

  54  2260 Győri FutOltók                   HUN  Hungary           M5         9:21:21    8:41:39    18:03:00

  55  1670 Nike Nyíregyháza-Lüszi emlékvált HUN  Hungary           M5         9:40:48    8:26:17    18:07:05

  56  2960 Kocogó Bakák                     HUN  Hungary           M5         8:56:57    9:10:55    18:07:52

  57  1200 Diszperzit                       HUN  Hungary           M10        9:38:33    8:30:18    18:08:51

  58  2560 Nike Nyíregyháza- Vérprofik      HUN  Hungary           M5         8:51:06    9:18:42    18:09:48

  59  2440 ŐszApók                          HUN  Hungary           M5         9:22:00    8:49:10    18:11:10

  60  1180 MAC FUTÓKÖR                      HUN  Hungary           M10        9:21:13    8:50:51    18:12:04

  61  1170 KÖLCSEY GIMNÁZIUM TANÁRAI        HUN  Hungary           M10        9:21:08    8:51:00    18:12:08

  62  1090 Paksi Atomerőmű Zrt. II.         HUN  Hungary           M10        9:29:52    8:43:06    18:12:58

  63  2820 MARATHON TKE                     HUN  Hungary           M10        9:35:50    8:38:12    18:14:02

  64  1220 Lukoil CEEB                      HUN  Hungary           M10        9:34:13    8:45:14    18:19:27

  65  1570 TEAM FUTÓBLOG #1                 HUN  Hungary           M10        9:48:47    8:30:56    18:19:43

  66  1500 Csak futNI KEll                  HUN  Hungary           M10        9:03:09    9:17:46    18:20:55

  67  1610 GIRLS IN SHAPE                   HUN  Hungary           F10        9:40:29    8:46:12    18:26:41

  68  2140 Nike Futóklub Tata - Rolling Sto HUN  Hungary           M5         9:35:17    8:55:11    18:30:28

  69  1530 Fashion Café Westend             HUN  Hungary           M10        9:42:58    8:49:28    18:32:26

  70  2010 WIZZ AIR                         HUN  Hungary           M10        9:38:37    8:59:52    18:38:29

  71  2870 COLAS+                           HUN  Hungary           M10        9:43:08    8:57:11    18:40:19

  72  1940 1 Lady és 5 Úriember             HUN  Hungary           M10        9:53:16    8:51:27    18:44:43

  73  2930 Last Minute                      HUN  Hungary           M10       10:00:23    8:44:32    18:44:55

  74  2300 Kapj el, ha tuccc!               HUN  Hungary           M5         9:57:06    8:50:09    18:47:15

  75  2000 Megker(g)ültem                   HUN  Hungary           M5         9:25:57    9:22:02    18:47:59

  76  2070 Gézengúzok                       HUN  Hungary           M10        9:59:10    8:52:00    18:51:10

  77  1920 4V TRANS                         HUN  Hungary           M10        9:40:38    9:11:01    18:51:39

  78  1910 GEOVIEW SYSTEMS                  HUN  Hungary           M10        9:44:50    9:07:17    18:52:07

  79  1390 fürge róka lábak...              HUN  Hungary           M10        9:03:26    9:49:35    18:53:01

  80  2330 Kanizsai Futóklub Pasik          HUN  Hungary           M5         9:45:11    9:10:47    18:55:58

  81  1070 TRI-ÁSZOK I.                     HUN  Hungary           M10       10:21:53    8:34:49    18:56:42

  82  1550 Tungsram                         HUN  Hungary           M10       10:05:51    8:51:25    18:57:16

  83  2810 Esztergomi Futóművek             HUN  Hungary           M5         9:32:43    9:25:58    18:58:41

  84  1100 Paksi Hapsik és az Energidák     HUN  Hungary           M10       10:07:39    8:51:14    18:58:53

  85  1690 FUTKORÁSZKÁK                     HUN  Hungary           M10        9:59:42    9:00:38    19:00:20

  86  2170 Hajrá Cila!                      HUN  Hungary           M5        10:07:49    8:54:04    19:01:53

  87  1580 TEAM FUTÓBLOG #2                 HUN  Hungary           M10       10:10:56    8:51:05    19:02:01

  88  1480 Nike Nyíregyháza- Vegyesfelvágot HUN  Hungary           M10        9:52:37    9:09:55    19:02:32

  89  1120 Cross Road Runners               HUN  Hungary           M10       10:08:04    8:55:22    19:03:26

  90  1980 B.(   ).G.H.M.P.V. SE            HUN  Hungary           M10       10:02:23    9:01:30    19:03:53

  91  1770 Mosoly Alapítvány 2              HUN  Hungary           M10       10:04:04    9:02:28    19:06:32

  92  1010 NIKE MARGITSZIGET                HUN  Hungary           M10       10:08:56    8:58:46    19:07:42

  93  1060 TRI-ÁSZOK II.                    HUN  Hungary           M10       10:02:32    9:06:13    19:08:45

  94  2250 HÍRÖS TŰZOLTÓK                   HUN  Hungary           M5         9:28:53    9:41:15    19:10:08

  95  2100 Sereghajtók                      HUN  Hungary           M5         9:47:07    9:23:18    19:10:25

  96   930 Tomcsányi Ford Tapolca           HUN  Hungary           M2         9:08:12   10:04:51    19:13:03

  97  1650 Bakonyi Betyárok                 HUN  Hungary           M10       10:05:23    9:09:04    19:14:27

  98  2220 M.S.E                            HUN  Hungary           M5         9:46:20    9:30:04    19:16:24

  99  1560 TOYOTA Full Hybrid Team          HUN  Hungary           M10        9:36:00    9:41:34    19:17:34

 100  2530 Pannónia SZDSE                   HUN  Hungary           M5         9:54:32    9:28:31    19:23:03

 101  2380 Rex Fontana Guns N' Roses        HUN  Hungary           M5         9:57:15    9:27:59    19:25:14

 102  2270 Jó Barátok                       HUN  Hungary           M5         9:46:32    9:38:54    19:25:26

 103  2350 Balatoni Ötösfogat               HUN  Hungary           M5         9:56:55    9:33:11    19:30:06

 104  1880 Rákosmenti Ragadozók             HUN  Hungary           M10        9:55:20    9:37:31    19:32:51

 105  2670 Nothofagus                       HUN  Hungary           M5        10:08:10    9:27:24    19:35:34

 106  2230 Ennyire futja!                   HUN  Hungary           M5        10:03:28    9:32:39    19:36:07

 107  2740 Bajnai Kick-Box SZSE             HUN  Hungary           M5         9:35:33   10:00:48    19:36:21

 108  1720 Rooga SE                         HUN  Hungary           M10       10:44:42    8:52:35    19:37:17

 109  2520 UTÁNFUTÓK                        HUN  Hungary           M5        10:09:13    9:28:26    19:37:39

 110  2180 Tornádó                          HUN  Hungary           M5         9:53:09    9:45:03    19:38:12

 111  1640 Team evosoft                     HUN  Hungary           M10       10:16:40    9:22:55    19:39:35

 112  2370 OKM SK                           HUN  Hungary           M5        10:07:05    9:33:00    19:40:05

 113  2620 hcl.allianz.hu                   HUN  Hungary           M5         9:55:41    9:44:42    19:40:23

 114  2340 Kanizsai Futóklub Vegyes         HUN  Hungary           M5         9:58:35    9:42:44    19:41:19

 115  2200 Kis-Dunai Parti Futók            HUN  Hungary           M5        10:31:35    9:09:53    19:41:28

 116  2360 Ezen még gondolkozunk            HUN  Hungary           M5         9:54:43    9:52:59    19:47:42

 117  2410 Rex Fontana AC/DC                HUN  Hungary           M5        10:02:37    9:45:22    19:47:59

 118  1750 Futó Szurikáták                  HUN  Hungary           M10       10:28:59    9:19:29    19:48:28

 119  2080 Mosoly Alapítvány                HUN  Hungary           M5         9:59:56    9:48:45    19:48:41

 120  2570 Nike Nyíregyháza-Fülöp emlékvált HUN  Hungary           M10       10:12:41    9:39:55    19:52:36

 121  1990 Sebes Gurulású hatoS             HUN  Hungary           M10       10:30:35    9:22:48    19:53:23

 122  1400 GEA EGI Zrt.                     HUN  Hungary           M10       10:47:36    9:06:43    19:54:19

 123  1140 COLAS-ALTERRA                    HUN  Hungary           M10       10:30:17    9:24:28    19:54:45

 124  1780 yes but no                       HUN  Hungary           M10       10:41:06    9:14:32    19:55:38

 125  1310 20 SZEXI LÁB                     HUN  Hungary           F10       10:40:53    9:15:32    19:56:25

 126  1040 MARKET Építeni Szeretünk         HUN  Hungary           M10       10:32:43    9:24:04    19:56:47

 127  1600 FREE Futók                       HUN  Hungary           M10       10:26:59    9:35:12    20:02:11

 128  1250 FutaPét                          HUN  Hungary           M10        9:46:42   10:16:09    20:02:51

 129  1840 7 UB-s COOL NYÚL                 HUN  Hungary           M10       10:06:14    9:57:34    20:03:48

 130  1370 SGS                              HUN  Hungary           M10       10:12:52    9:53:45    20:06:37

 131  1320 Egyéjszakás kaland               HUN  Hungary           M10       10:57:20    9:10:09    20:07:29

 132  1150 marciPÁN Team                    HUN  Hungary           M10       10:07:56   10:00:47    20:08:43

 133  1110 Siófoki Tűzoltók                 HUN  Hungary           M10       11:02:45    9:14:21    20:17:06

 134  2050 Szegedi Boszorkányok             HUN  Hungary           M10       10:39:47    9:42:41    20:22:28

 135  2730 ET és a három Ügynök             HUN  Hungary           M5        10:48:37    9:34:07    20:22:44

 136  1740 Darázscsipettek                  HUN  Hungary           M10       10:27:17    9:56:35    20:23:52

 137  2030 SUHANJ! 2010-2011.               HUN  Hungary           M10       10:01:25   10:22:33    20:23:58

 138  2720 Beton                            HUN  Hungary           M5         9:55:34   10:29:11    20:24:45

 139  1230 Lukoil CZ                        CZE Czech Republic     M10       11:00:12    9:26:44    20:26:56

 140  1210 Imre és barátai                  HUN  Hungary           M10        9:57:30   10:31:16    20:28:46

 141  1000 Les Thon Mayonnaise au Bal ? Tho FRA France             M10       10:44:50    9:44:16    20:29:06

 142  1030 Forest Gump-ok                   HUN  Hungary           M10       10:45:20    9:48:42    20:34:02

 143  1450 Kapás team                       HUN  Hungary           M10       11:01:59    9:32:13    20:34:12

 144  1490 Nike Nyíregyháza- Zsíramatőrök   HUN  Hungary           M10       10:39:34    9:57:54    20:37:28

 145  1350 Infoterra 'run-totta'            HUN  Hungary           M10       11:40:24    9:01:10    20:41:34

 146  2150 K and H (Kibírjuk Hazáig) 1      HUN  Hungary           M5        10:11:07   10:35:14    20:46:21

 147  2660 MI-5                             HUN  Hungary           M5        10:46:41   10:05:02    20:51:43

 148  1960 CLDKK2                           HUN  Hungary           M10       10:25:17   10:30:06    20:55:23

 149  2160 CLDKK1                           HUN  Hungary           M5        10:25:23   10:30:02    20:55:25

 150  2090 KEFE Kultsár                     HUN  Hungary           M5         9:41:58   11:14:15    20:56:13

 151  2040 lasSUHANgyák                     HUN  Hungary           M10       10:36:47   10:21:45    20:58:32

 152  2500 FuTeam SE                        HUN  Hungary           M5        10:34:17   10:26:10    21:00:27

 153  1470 METROLING                        HUN  Hungary           M10       10:59:46   10:01:36    21:01:22

 154  2690 BSI MEGFIGYELŐK                  HUN  Hungary           M5        10:32:51   10:28:36    21:01:27

 155  2890 Pfizer Fun-Run                   HUN  Hungary           M10       11:05:05   10:01:56    21:07:01

 156  2460 FOOT-óbarmok                     HUN  Hungary           M5        10:20:02   10:53:34    21:13:36

 157  1850 P5työs                           HUN  Hungary           F10       11:04:13   10:11:02    21:15:15

 158  1540 Shockless                        HUN  Hungary           M10       10:45:10   10:30:13    21:15:23

 159  2450 Évi és a Mókusok                 HUN  Hungary           M5        10:55:14   10:22:00    21:17:14

 160   840 Fú-Tó-Kör Tihany                 HUN  Hungary           F2        10:57:32   10:21:41    21:19:13

 161   820 Gönczikerék                      HUN  Hungary           M2         9:58:32   11:21:21    21:19:53

 162  1820 Szent-Györgyi Gimi               HUN  Hungary           M10       10:47:43   10:34:27    21:22:10

 163  2700 Spartathlon Team Slovenia        HUN  Hungary           M5        10:28:19   10:54:02    21:22:21

 164  1630 Gördülő Tűzszekerek              HUN  Hungary           M10       10:32:07   10:53:22    21:25:29

 165  1380 Vigh Sport Staféta               HUN  Hungary           M10       10:34:56   10:50:47    21:25:43

 166  1890 Harmadszor                       HUN  Hungary           M10       11:11:49   10:14:42    21:26:31

 167  1130 K and H (Kibírjuk Hazáig) 2      HUN  Hungary           M10       12:05:52    9:23:36    21:29:28

 168  2790 ENGPASS                          HUN  Hungary           M5        10:54:15   10:37:43    21:31:58

 169  2320 Kanizsai Futóklub Csajok         HUN  Hungary           F5        10:34:28   10:58:38    21:33:06

 170  1190 Sárga Zsiguli                    HUN  Hungary           M10       10:43:36   10:51:09    21:34:45

 171  2420 Rex Fontana Rock n' Roll         HUN  Hungary           M5        11:11:34   10:27:08    21:38:42

 172  1700 Majd kitalálunk viccesebbet      HUN  Hungary           M10       10:58:14   10:41:26    21:39:40

 173  1440 HROD                             HUN  Hungary           M10       11:02:36   10:37:18    21:39:54

 174  1930 Mindenkor Együtt                 HUN  Hungary           M10       11:20:40   10:20:34    21:41:14

 175   960 UltraBloggerek                   HUN  Hungary           M2        10:06:37   11:49:37    21:56:14

 176  1510 TEAM UTÁNFUTÓK                   HUN  Hungary           M10       10:06:26   11:49:50    21:56:16

 177  1790 BELGÁK                           HUN  Hungary           M10       12:46:54    9:14:05    22:00:59

 178  2210 Bébielefántok                    HUN  Hungary           M5        12:03:00   10:05:03    22:08:03

 179  2770 Gebi                             HUN  Hungary           M5        10:55:24   11:21:09    22:16:33

 180  2980 MetRun Akadémia                  HUN  Hungary           M10       10:55:36   11:21:31    22:17:07

 181  2020 Mindenkor - Balaton              HUN  Hungary           F10       11:24:48   11:03:38    22:28:26

 182  2110 Balatoni COKE-LEGek              HUN  Hungary           M5         8:59:14   13:32:53    22:32:07

 183   920 SzikLes                          HUN  Hungary           M2        10:41:16   12:08:14    22:49:30

 184  2650 Nyírségi Futrinkák               HUN  Hungary           M5        11:35:31   11:15:48    22:51:19

 185  1830 ÖTPÖTTYÖS GALÓCÁK                HUN  Hungary           M10       12:46:55   10:12:20    22:59:15

 186  2060 CSÁMPP                           HUN  Hungary           M10       11:21:15   11:44:20    23:05:35

 187   830 tUBicák                          HUN  Hungary           F2        12:05:27   11:01:41    23:07:08

 188  2910 SUHANó sóhajok                   HUN  Hungary           M10       12:29:28   10:41:26    23:10:54

 189  2390 Rex Fontana Led Zeppelin         HUN  Hungary           M5        12:07:57   11:16:50    23:24:47

 190  1860 Csipet Csapat                    HUN  Hungary           M10       12:52:26   10:33:20    23:25:46

 191  1360 PszichoAktív                     HUN  Hungary           M10       11:49:36   11:40:13    23:29:49

 192  2750 Minden-kor-Zoo                   HUN  Hungary           M5        11:23:20   12:20:34    23:43:54

 193  2290 3+2 csapat                       HUN  Hungary           M5        10:42:11   13:15:40    23:57:51

 194  1810 DURO                             HUN  Hungary           M10       11:50:56   12:31:52    24:22:48

