Csepel futás 2011 
Helyezés Rajtszám Név Iskola/Egyesület Korcsoport Eredmény
 Férfi  7630 m 
1 1337 Petsuk Zoltán Felnőtt (1983) 0:25:31
2 27 Kedves Roland Mezőtúri sse Felnőtt (1980) 0:25:31
3 65 Török-Ilyés László Bocskai István Református Á.I.,Halásztelek Felnőtt (1977) 0:29:01
4 66 Szűcs Lajos Bocskai István Református Á.I.,Halásztelek Felnőtt (1978) 0:29:27
5 77 Kardos Bence Pannónia Általános Iskola / Csepel Öttusa IV (1998) 0:29:49
6 1725 Szabados Károly Vermes Szenior1 (1970) 0:30:24
7 3 Nagy András Budapest Honvéd SE Felnőtt (1985) 0:30:32
8 1690 Béres Attila Szenior1 (1971) 0:30:47
9 1505 Judik Richárd Kossuth V (1995) 0:30:48
10 1668 Polgár Szilárd Szenior1 (1967) 0:30:51
11 29 Korics Móra Ferenc általános iskola. Csepel Öttusa IV (1998) 0:31:04
12 8 Mikó Domonkos csepel öttusa szakosztály IV (1997) 0:31:09
13 6 Sági Olivér Csepel Öttusa V (1995) 0:31:09
14 62 szeitz istván Felnőtt (1973) 0:31:36
15 25 Sinkó József MAFC Felnőtt (1972) 0:32:20
16 43 Karosi Gábor IV (1997) 0:32:25
17 74 SzekeresFerenc MICRO sc Veterán (1947) 0:32:50
18 1503 Al Hajal Sándor Felnőtt (1980) 0:33:02
19 85 Örkény Zsombor Felnőtt (1989) 0:33:08
20 17 Geier Dániel Jedlik Ányos Gimnázium III (1999) 0:33:08
21 67 Zombori Ádám Bocskai István Református Á.I.,Halásztelek III (1999) 0:33:10
22 1413 Kuczka János Felnőtt (1974) 0:33:19
23 1648 Baski Imre Veterán (1951) 0:33:24
24 5 Bella Jakab Csepel Öttusa V (1994) 0:33:51
25 69 Solymosi Antal CSEFUSZ Szenior1 (1968) 0:34:18
26 1692 Madaras István Szenior2 (1956) 0:34:28
27 26 Lisztig István MATASZ SZENTENDRE Szenior1 (1969) 0:35:51
28 86 Zai Péter Felnőtt (1976) 0:35:52
29 48 Szalkai Gábor Felnőtt (1976) 0:35:53
30 41 Sali Attila Szenior2 (1959) 0:36:52
31 1326 Simon Tibor Szenior1 (1969) 0:37:24
32 1701 Kovács Tibor Felnőtt (1976) 0:37:26
33 56 Geier Károly Szenior1 (1968) 0:37:36
34 44 Hajdu Zoltán Szenior1 (1969) 0:38:19
35 83 Karosi Róbert Szenior1 (1968) 0:38:37
36 94 Suszter György Szenior1 (1969) 0:38:38
37 1664 Szalay András 1953 Szenior2 (1953) 0:38:42
38 1645 Molnár Gábor Szenior1 (1970) 0:39:00
39 1412 Szilágyi Attila Felnőtt (1977) 0:40:14
40 75 Székely-Szendrei Zsolt Mira Futóklub Szenior1 (1964) 0:40:28
41 54 Sándor András Sámuel Szenior1 (1970) 0:40:35
42 18 Kovács Levente Jedlik Ányos Gimnázium III (2000) 0:41:07
43 1329 Német Gábor Felnőtt (1982) 0:41:30
44 1542 Pintér István Felnőtt (1975) 0:41:40
45 1545 Gede Gergely Eötvös Felnőtt (1972) 0:41:53
46 84 Örkény Csaba Felnőtt (1978) 0:41:59
47 58 Jánosi Gábor Szenior1 (1964) 0:42:20
48 89 Nemes Béla Szenior2 (1955) 0:43:26
49 11 Nagy Gyula Csepeli gyúrosok team Felnőtt (1985) 0:44:37
50 10 Babócsi András csepeli gyúrosok team Felnőtt (1986) 0:44:47
51 9 Babócsi Krisztián csepeli gyúrosok team Felnőtt (1981) 0:44:47
52 1665 Biró András Veterán (1951) 0:46:40
53 46 Gartner Christian Felnőtt (1972) 0:46:45
54 1 Kerekes Tamás - Felnőtt (1981) 0:48:37
55 1640 Tarjáni Kardina, Troznák Hunor Felnőtt (1986) 0:49:13
56 90 Ádám Zoltán Felnőtt (1973) 0:50:19
12 Schmidt Krisztián Csepeli Öttusa és Triatlon SE IV (1998)
1405 Szamosvári Richárd Vermes IV (1997)
79 gaitz hanna szarcsa II (2001)
59 kis lajos Felnőtt (1977)
88 Szabó Dániel II (2002)
7 Mikó Domonkos csepel öttusa szakosztály IV (1997)
23 Hegyi Tamás Kék IV (1997)
   7630 m 
1 33 Hárosi Réka Vermes IV (1998) 0:30:16
2 24 Klés Márta Kék IV (1998) 0:31:11
3 13 Kiss Mirella ELTE BEAC POLYTHLON Felnőtt (1976) 0:32:11
4 87 Ruska Kitty V (1995) 0:32:26
5 68 Varga Judit Budapesti Gazdasági Főiskola Felnőtt (1991) 0:33:26
6 1552 Schweigert Árpádné Nike Futóklub Szenior2 (1960) 0:33:39
7 1643 Ezüsthegyi Gabóca, SVéf Gabi Szenior1 (1971) 0:34:12
8 71 Bella Blanka Eötvös József Általános Iskola IV (1997) 0:34:43
9 49 Takács KLári Szenior1 (1964) 0:36:18
10 894 Cseri Bettina Kölcsey III (1999) 0:36:29
11 4 Pataki Natália CSEFUSZ Felnőtt (1972) 0:37:18
12 76 Dézsi Mariann Német Nemzetiségi Gimnázium Szenior1 (1963) 0:39:51
13 50 Bódisné Párvics Judit Szenior1 (1966) 0:44:50
14 1639 Baráth Anita Felnőtt (1979) 0:45:04
15 51 Kovács Mónika Felnőtt (1975) 0:46:42
16 53 Farkas Mária Hajnalka Felnőtt (1988) 0:46:42
17 47 Rátkai Fatime Felnőtt (1986) 0:46:45
18 55 Donka Melinda Felnőtt (1985) 0:47:06
19 80 Bella Edit Trefort Ágoston Kétttannyelvű SzKI Szenior1 (1966) 0:47:22
20 52 Farkas Lászlóné Szenior2 (1961) 0:47:40
21 1590 Nagy-Pöltl Edina Felnőtt (1975) 0:48:13
22 63 Koroknay Zsuzsa Felnőtt (1980) 0:48:14
23 81 Kovács Alexandra Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközép Iskola V (1994) 0:52:54
34 Gergely Luca Vermes IV (1998)
 Férfi  3880 m 
1 1242 Budai Lajos Cheka Cheka Felnőtt (1975) 0:13:06
2 1722 Koppányi Tamás Felnőtt (1978) 0:13:06
3 788 Brázda Gábor Katona József Ált. Isk. IV (1997) 0:13:15
4 1462 Soós Gergő Kölcsey III (1999) 0:13:27
5 1029 Harsányi Tamás IKARUS Szenior2 (1958) 0:13:30
6 1243 Kaltenecker Csaba Csepel Dolphins SC Felnőtt (1988) 0:14:00
7 1244 Jász Bálint Csepel öttusa V (1994) 0:14:01
8 1400 Madaras Dávid Csanádi V (1993) 0:14:07
9 751 Farang Sadaf Karácsony IV (1997) 0:14:16
10 1281 Erdész Gábor V (1994) 0:14:17
11 793 Erdei József Katona József Ált. Isk. IV (1998) 0:14:37
12 1468 Nagy Dániel Herman III (2000) 0:14:44
13 1408 Borza Bence Kazinczy III (1999) 0:14:48
14 884 Mészáros Viktor Kölcsey III (1999) 0:14:51
15 1693 Szabó Gergely piarista gimn. IV (1998) 0:14:57
16 1262 Dobos Sándor Kossuth Lajos Műszaki Szki V (1994) 0:15:04
17 1661 Agócs Bence Felnőtt (1991) 0:15:18
18 1720 Lengyel Zalán Ksi III (1999) 0:15:37
19 1707 Móré Máté Kossuth Felnőtt (1992) 0:15:42
20 1330 Jasz Marton CSABI IV (1998) 0:15:48
21 861 Fehér Patrik Kék Felnőtt (1988) 0:15:50
22 1270 Zai Kristóf Mátyás király általános iskola III (2000) 0:15:54
23 1706 Nagy Balázs Dániel kossuth Felnőtt (1992) 0:15:54
24 608 Rácz Botond Jedlik Ányos Gimnázium IV (1997) 0:15:58
25 1224 Révész Viktor Felnőtt (1979) 0:16:01
26 1516 Mészáros Zoltán Wing Tsun Felnőtt (1986) 0:16:05
27 925 Borics István Mátyás III (1999) 0:16:09
28 658 Dobosi Ádám Jedlik Ányos Gimnázium III (1999) 0:16:12
29 1662 Rézműves Tibor IV (1998) 0:16:13
30 1338 Varga Dániel Csepel Öttusa IV (1998) 0:16:14
31 659 Bakos Levente Jedlik Ányos Gimnázium III (1999) 0:16:15
32 1373 Király Simon Csepel Öttusa IV (1997) 0:16:24
33 890 Hidegkuty Bence Kölcsey IV (1998) 0:16:27
34 722 Dancs Tamás Karácsony IV (1998) 0:16:32
35 1273 Tápi Tamás PTE Felnőtt (1989) 0:16:34
36 1266 Szigeti Dániel Mátyás Király Általános iskola IV (1997) 0:16:40
37 1498 Fehér András Csepel Evezősklub V (1995) 0:16:43
38 607 Elek Ádi Jedlik Ányos Gimnázium IV (1997) 0:16:44
39 783 Havasi Máté Katona József Ált. Isk. III (2000) 0:16:45
40 1258 Turjányi Attila Jedlik Ányos Gimnázium V (1995) 0:16:52
41 768 Pataki Gergely Katona Ált isk II (2002) 0:16:52
42 1393 Eszes Roland Nagy Imre IV (1998) 0:16:57
43 564 Németh Balázs Jedlik Ányos Gimnázium IV (1997) 0:17:04
44 758 Szalontai Balázs Szilveszter Karácsony III (1999) 0:17:05
45 570 Zupkó Bálint Jedlik Ányos Gimnázium IV (1997) 0:17:08
46 1512 Vecsernyés  Norbert Csanádi Felnőtt (1992) 0:17:12
47 1320 Hedenttal Tamás Felnőtt (1986) 0:17:15
48 1658 Ádám Zoltán V (1995) 0:17:19
49 1254 Czipó Bence Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium V (1994) 0:17:20
50 1288 Bartók Péter Felnőtt (1975) 0:17:23
51 1527 Harmati Benjamin Ybl Felnőtt (1992) 0:17:24
52 1359 Bernát Benjamin László Jedlik V (1996) 0:17:25
53 1246 Tóth Richárd ELTE Felnőtt (1988) 0:17:30
54 1591 Kása Ádám Felnőtt (1992) 0:17:31
55 823 Selényi Ádám Kazinczy IV (1997) 0:17:36
56 821 Riegel Márkl Kazinczy III (1999) 0:17:37
57 839 Módli Csaba Kék III (2000) 0:17:38
58 1519 Csirinyi József Nagy Imre V (1996) 0:17:39
59 1447 Mendrey Tamás Jedlik III (1999) 0:17:43
60 1367 Gelics Márton Jedlik V (1996) 0:17:47
61 595 Mercz Mihály Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:17:50
62 972 Darázs Áron Széchenyi III (2000) 0:17:53
63 1478 Szabó Márk V (1996) 0:18:01
64 1502 Farkas Kolos Jedlik V (1995) 0:18:02
65 1271 Csordás Dániel Nagy Imre Ámk IV (1998) 0:18:03
66 767 PIROS ÁDÁM KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA III (1999) 0:18:06
67 1031 Balog Bálint Miskolci R. Sz. K. I. Felnőtt (1992) 0:18:06
68 924 Szabó Ádám Mátyás V (1996) 0:18:07
69 1371 Fürtös Ákos Jedlik V (1996) 0:18:12
70 731 Rácz-Fodor Martin Karácsony IV (1998) 0:18:17
71 1652 Mendrey Gergely V (1994) 0:18:19
72 811 Király Milán Kazinczy III (2000) 0:18:23
73 853 Kovács Péter Kék III (2000) 0:18:29
74 1427 Horváth Szabolcs Jedlik III (2000) 0:18:32
75 1493 Farkas Tamás Jedlik V (1995) 0:18:35
76 1286 Szlovencsák Csaba III (1999) 0:18:36
77 1023 Erdős Kari Csepel Öttusa III (1999) 0:18:36
78 771 TÓTH TAMÁS Katona J. Ált. Isk./CSEPEL Dolphins SC I (2003) 0:18:38
79 1257 Békési Boldizsár Hunyadi Mátyás II (2001) 0:18:39
80 530 Kalmár Balázs Jedlik Ányos Gimnázium V (1995) 0:18:40
81 545 Pláner Richárd Dávid Jedlik Ányos Gimnázium III (1999) 0:18:41
82 1660 Molnár László Felnőtt (1972) 0:18:45
83 820 Hegedűs Márk Kazinczy V (1994) 0:18:50
84 1477 Réti Örs V (1996) 0:18:52
85 1304 Hidegkuty Gyula Szenior1 (1967) 0:18:59
86 1587 Varga Dániel V (1994) 0:19:00
87 1396 Kern Rudolf Vermes Szenior1 (1969) 0:19:02
88 1293 Kiács Gyula Szenior1 (1965) 0:19:06
89 1588 Varga Ádám Felnőtt (1990) 0:19:10
90 822 Zsilkó Gábor Kazinczy V (1995) 0:19:11
91 827 Jakab Máté Kazinczy IV (1998) 0:19:15
92 525 Lenti Richárd Jedlik Ányos Gimnázium IV (1997) 0:19:17
93 565 Buvger Dániel Jedlik Ányos Gimnázium IV (1997) 0:19:17
94 1694 MOlnár Bálint jedlik V (1994) 0:19:17
95 612 Molnár Péter Jedlik Ányos Gimnázium IV (1997) 0:19:18
96 1728 Lendvai Attila Jág Szenior1 (1967) 0:19:20
97 649 Szalai Zsolt Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:19:25
98 847 Deli Ádám Kék III (1999) 0:19:26
99 1047 Kovács Sybill Szenior1 (1967) 0:19:28
100 1087 Pató László Szenior1 (1971) 0:19:30
101 852 Pavelcze Szabolcs Kék IV (1997) 0:19:33
102 1670 Wágner Mihály Szenior1 (1967) 0:19:35
103 782 Havasi Zsolt Katona József Ált. Isk. Szenior1 (1966) 0:19:37
104 571 Petrovits Péter Jedlik Ányos Gimnázium IV (1997) 0:19:41
105 296 Stampfer Ramón Kazinczy II (2002) 0:19:42
106 1483 Hontvári Ferenc katona IV (1997) 0:19:43
107 1340 Zóni Mario Karácsony III (1999) 0:19:45
108 755 Takács Bendegúz Holló Karácsony III (1999) 0:19:48
109 543 Zombor Máté Jedlik Ányos Gimnázium IV (1997) 0:19:48
110 527 Bodroghy Bence Jedlik Ányos Gimnázium IV (1998) 0:19:53
111 846 Balogh Csaba Kék III (2000) 0:19:56
112 1414 Gizaw Máté Jedlik III (2000) 0:19:57
113 299 Szabó Miklós Dominik Kazinczy II (2001) 0:19:58
114 1053 Szabó Miklós Felnőtt (1976) 0:19:59
115 984 Gotthard Béla Viktor Széchenyi III (2000) 0:20:01
116 666 Kerekes Bálint Jedlik Ányos Gimnázium III (1999) 0:20:07
117 1219 Győrfy Attila Felnőtt (1981) 0:20:11
118 1335 Majer Dominik Katona III (2000) 0:20:11
119 744 Kovács Gergely Karácsony III (1999) 0:20:12
120 1708 Seres Attila mészáros Felnőtt (1972) 0:20:13
121 859 Giczi László Márk Kék III (1999) 0:20:14
122 1251 Matthews Benjamin Eötvös József ált isk II (2002) 0:20:18
123 1445 Pál Szabolcs Jedlik II (2001) 0:20:20
124 1363 Németh Kristóf Jedlik V (1996) 0:20:21
125 1018 Simon Levente Vermes IV (1997) 0:20:21
126 516 Virga Szabolcs Jedlik IV (1998) 0:20:23
127 1372 Gulyás Gergő Szárcsa III (2000) 0:20:24
128 735 Rónyai Roland Karácsony IV (1997) 0:20:25
129 1069 Szőlősi Zsolt III (2000) 0:20:26
130 881 Málek István Kölcsey Felnőtt (1976) 0:20:27
131 1285 Szlovencsák József Szenior1 (1968) 0:20:33
132 835 László Márka Kazinczy IV (1997) 0:20:34
133 1651 Mendrey Zsolt Szenior1 (1962) 0:20:37
134 1316 Kónya Gábor Szenior2 (1960) 0:20:37
135 1511 Nyári Zalán Csepeli Öttusa III (1999) 0:20:39
136 970 Plet Szabolcs Széchenyi III (2000) 0:20:40
137 665 Vitárius Gergő Balázs Jedlik Ányos Gimnázium III (1999) 0:20:43
138 1463 Székely Ádám Kossuth V (1996) 0:20:47
139 429 Juhász Patrik Széchenyi II (2001) 0:20:48
140 1513 Tóth Attila Felnőtt (1990) 0:20:55
141 1355 Gáspár Benjamin Jedlik V (1996) 0:20:59
142 489 Jankó Bálint Vermes II (2001) 0:21:13
143 1517 Götz Henrik Mátyás Szenior1 (1964) 0:21:16
144 932 Harsányi András Móra IV (1997) 0:21:16
145 808 Matejavics Márk Kazinczy IV (1998) 0:21:19
146 1045 Molnár László Felnőtt (1972) 0:21:20
147 648 Varsányi Péter Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:21:23
148 1256 Tóth Dávid Krisztián Hermann Ottó Ált.Isk. I (2003) 0:21:25
149 1292 Rozgonyi Máté V (1996) 0:21:41
150 521 Petrakits Miklós Jedlik Ányos Gimnázium IV (1998) 0:21:50
151 877 Bóna Dániel kék II (2001) 0:21:51
152 1020 Nagybányai Nagy Ábel Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós IV (1998) 0:21:52
153 632 Szép Ferenc Jedlik Ányos Gimnázium IV (1998) 0:21:52
154 1260 SIPOS MÁTÉ KARÁCSONY SÁNDOR ÁLT.ISKOLA III (1999) 0:21:54
155 511 Szécsi Dániel Herman IV (1998) 0:21:54
156 638 Torma László Rudolf Jedlik Ányos Gimnázium IV (1997) 0:21:58
157 546 Kutyik Tamás Jedlik Ányos Gimnázium III (1999) 0:21:59
158 1298 Kurdi Attila Szenior1 (1969) 0:22:09
159 1318 Vu Quoc Duong Szenior1 (1966) 0:22:10
160 1578 Turjányi Flórián Szenior1 (1970) 0:22:14
161 709 Séra Dávid Scott Karácsony IV (1998) 0:22:15
162 796 Gaitz Erik Kazinczy III (1999) 0:22:15
163 563 Gioris Thomas Jedlik Ányos Gimnázium IV (1997) 0:22:16
164 1646 Sali Bence Jedlik V (1995) 0:22:17
165 1492 Járvás Tamás Jedlik V (1996) 0:22:17
166 824 Nagy Krisztián András Kazinczy IV (1998) 0:22:19
167 1051 Nagy András Szenior1 (1966) 0:22:21
168 542 Gulyás Botond Jedlik Ányos Gimnázium IV (1998) 0:22:22
169 647 Szánti Dániel Jedlik Ányos Gimnázium V (1995) 0:22:37
170 639 Benczúr Ádám Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:22:39
171 669 Krasz Márton Jedlik Ányos Gimnázium III (1999) 0:22:41
172 654 Adler Ádám Jedlik Ányos Gimnázium III (1999) 0:22:43
173 568 Kanalas Kristóf Jedlik Ányos Gimnázium IV (1997) 0:22:48
174 937 Molnár Tamás Móra IV (1998) 0:22:50
175 531 Horváth Bátor Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:22:52
176 583 Szűcs Balázs Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:22:52
177 1663 Imre Gábor III (2000) 0:22:56
178 602 Marx Attila Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:22:56
179 1442 Kocsi Zsombor Jedlik III (2000) 0:22:57
180 1452 Pári Marcel Jedlik III (2000) 0:22:57
181 1276 Kerekes Zoltán Vermes Miklós Általános Iskola Felnőtt (1975) 0:23:02
182 962 Bánfalvi Béla Szárcsa III (2000) 0:23:05
183 637 Juhász Ákos Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:23:22
184 646 Molnár Máté Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:23:22
185 1008 Tóth Richárd Vermes IV (1998) 0:23:22
186 1365 Gulyás Gábor Szárcsa IV (1998) 0:23:23
187 1170 Benda Mihály Szenior1 (1963) 0:23:25
188 871 Orosz Adrián Kék III (1999) 0:23:28
189 1349 Magyar Bence Jedlik V (1996) 0:23:28
190 1310 piroth balázs Felnőtt (1982) 0:23:35
191 1007 Madarász Dávid Vermes IV (1998) 0:23:37
192 797 Leipold Péter Zoltán Kazinczy V (1995) 0:23:38
193 1370 Solymosi Richárd Jedlik V (1995) 0:23:38
194 1084 Kocsis Gábor Szenior1 (1967) 0:23:40
195 868 Pindzsu Norbert Kék IV (1997) 0:23:44
196 1361 Kriston Gábor Jedlik IV (1997) 0:23:51
197 1356 Szabó Dominik Jedlik V (1996) 0:23:51
198 688 Varga Máté Jedlik Ányos Gimnázium IV (1998) 0:23:51
199 1336 Soós Péter Katona IV (1998) 0:23:52
200 1362 Tóth Dániel Jedlik V (1996) 0:23:57
201 1048 Guth László Szenior1 (1971) 0:23:58
202 601 Wental Szabolcs Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:23:59
203 1322 Rozgonyi Zsolt Szenior1 (1968) 0:24:00
204 1264 Erdősi Attila Mátyás Király Ált. Iskola III (1999) 0:24:01
205 422 Bíró Ákos Szárcsa II (2001) 0:24:07
206 1699 Borsány Bence kölcsey IV (1997) 0:24:08
207 874 Péter Tamás Kék III (1999) 0:24:10
208 1704 Simon Tamás kossuth V (1993) 0:24:11
209 1411 Al-Sayyed Zakariás Jedlik III (2000) 0:24:17
210 541 Wanger Tamás Jedlik Ányos Gimnázium IV (1998) 0:24:17
211 1017 Józsa Zoltán Vermes IV (1998) 0:24:17
212 569 Benda Ferenc Jedlik Ányos Gimnázium IV (1998) 0:24:18
213 1369 Oláh Győző Jedlik V (1996) 0:24:18
214 1539 Menyhárt Zoltán ÁMK Szenior1 (1964) 0:24:21
215 929 Bénik Marcell Márk Móra III (2000) 0:24:31
216 584 Nagy Tibor Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:24:32
217 1043 Bicsák József Felnőtt (1974) 0:24:38
218 1297 Szabó Dénes Attila Felnőtt (1975) 0:24:46
219 606 Gouzer Levente Jedlik Ányos Gimnázium IV (1997) 0:24:47
220 1354 Lőrincz Krisztián Jedlik V (1996) 0:24:51
221 752 Kiss Roland Karácsony III (1999) 0:24:58
222 625 Remfa Dániel Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:24:59
223 624 Regőczi Barnabás Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:25:01
224 1121 Tóth Mihály Veterán (1950) 0:25:08
225 1514 Üveges János Jedlik Szenior1 (1970) 0:25:17
226 902 Dajka Dávid Kölcsey Ferenc Ált.Iskola IV (1997) 0:25:20
227 896 Buzogány Jácint Kölcsey IV (1997) 0:25:20
228 1554 Kollár András Karácsony II (2001) 0:25:20
229 1201 Buzogány György Szenior1 (1970) 0:25:29
230 888 Benda Péter Gergely Kölcsey III (2000) 0:25:30
231 840 Csontos Péter Lajos Kék III (2000) 0:25:30
232 1146 Csilléri András Felnőtt (1973) 0:25:35
233 858 Varga Tamás Kék III (1999) 0:25:39
234 1144 Varga Tamás Felnőtt (1973) 0:25:41
235 603 Várhegyi Norbert Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:25:43
236 252 Gál Márk Karácsony II (2001) 0:25:45
237 1094 Jakab György Felnőtt (1974) 0:25:45
238 1649 Erdei István Szenior2 (1961) 0:25:47
239 604 Veres Botond Jedlik Ányos Gimnázium IV (1997) 0:25:51
240 334 Póka Áron Kölcsey I (2004) 0:25:52
241 1165 Póka Gábor Felnőtt (1973) 0:25:55
242 600 Baranyai György Jedlik Ányos Gimnázium IV (1997) 0:25:57
243 681 Kocsis Kristóf Bogdán Jedlik Ányos Gimnázium III (1999) 0:25:57
244 652 Gaboda Márk Jedlik Ányos Gimnázium III (2000) 0:25:58
245 1352 Kocsi Barnabás Máté Jedlik V (1996) 0:26:04
246 1550 Bizák Ádám Jedlik V (1996) 0:26:04
247 623 Zsiga Zsolt Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:26:06
248 800 Petrás Dániel Vilmos Kazinczy III (2000) 0:26:16
249 1041 Petrás Zsolt Szenior1 (1967) 0:26:16
250 777 Bakonszegi László Katona József Ált. Isk. Szenior1 (1966) 0:26:19
251 845 Vasvári Koppány Kék III (2000) 0:26:21
252 1142 Vasvári Zoltán Szenior2 (1960) 0:26:22
253 1434 Kriston Gábor Jedlik IV (1997) 0:26:37
254 1525 Tüzes Zsolt Felnőtt (1975) 0:26:45
255 22 Bodrog Bertalan Katona József Ált. Isk. IV (1998) 0:26:51
256 792 Bodrog Gergely Katona József Ált. Isk. Szenior1 (1971) 0:26:52
257 949 Jacsó csaba Ádám Nagy Imre III (1999) 0:26:53
258 1307 Kocsis László Szenior2 (1959) 0:27:02
259 1221 Nádor Bence I (2004) 0:27:04
260 1724 Birkás Krisztián Felnőtt (1982) 0:27:06
261 920 Hrabovszky Gábor Mátyás IV (1998) 0:27:06
262 918 Dombi Árpád Mátyás IV (1998) 0:27:07
263 1296 Szabó Dénes III (2000) 0:27:19
264 837 Kulcsár Norbert Kazinczy IV (1998) 0:27:20
265 936 Szántó Tibor Móra III (2000) 0:27:21
266 1103 Teleki Károly Szenior1 (1963) 0:27:22
267 458 Teleki Sándor Vermes II (2001) 0:27:23
268 1190 Csoma Zoltán Károly IV (1997) 0:27:24
269 948 Bata Bence Nagy Imre III (1999) 0:27:26
270 913 Boldog Bálint Mátyás IV (1998) 0:27:27
271 927 Tóth Ádám Mátyás III (2000) 0:27:29
272 724 Dely Zsolt Karácsony IV (1998) 0:27:42
273 577 Lázár Dániel Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:27:44
274 574 Havasi Balázs Jedlik Ányos Gimnázium IV (1997) 0:27:45
275 634 Kovács Attila Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:27:46
276 965 Csapó Krisztián Szárcsa III (2000) 0:27:49
277 945 Dina Balázs Nagy Imre III (1999) 0:27:54
278 946 Szűrös Márton Nagy Imre III (1999) 0:27:54
279 316 Elek Dániel Kék II (2001) 0:27:58
280 864 Szélig Gergő Kék IV (1998) 0:27:59
281 851 Hadházi Péter Kék IV (1997) 0:28:03
282 1437 Szabó Barnabás Herman III (1999) 0:28:07
283 1311 Szélinger Barnabés I (2004) 0:28:12
284 585 Partics Tamás Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:28:13
285 784 Pataky Gergely Katona József Ált. Isk. III (2000) 0:28:14
286 633 Szabó-Balogh Bence Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:28:25
287 875 Kisvári Adrián Kék III (2000) 0:28:53
288 966 Danka Mihály Szárcsa III (2000) 0:29:02
289 1459 Szabó Adrián Jedlik III (2000) 0:29:08
290 670 Magos Norbert Jedlik Ányos Gimnázium IV (1998) 0:29:13
291 1387 Debreceni András Wermes II (2002) 0:29:15
292 1409 Hüse András Felnőtt (1975) 0:29:15
293 450 Jakab Roland Vermes II (2001) 0:29:21
294 1082 Gál Norbert Felnőtt (1975) 0:29:28
295 1268 Pénzes Levente Mátyás Király Általános Iskola II (2001) 0:30:00
296 1267 Hernádi Zsolt Mátyás Király Általános Iskola III (2000) 0:30:00
297 1233 Hernádi Tamás ADU V (1993) 0:30:00
298 1636 Juhász Ádám Felnőtt (1990) 0:30:17
299 663 Nándorfi Zoltán Jedlik Ányos Gimnázium III (1999) 0:30:18
300 1189 Csoma Zoltán Felnőtt (1975) 0:30:19
301 548 Nagy Norbert Jedlik Ányos Gimnázium IV (1998) 0:30:33
302 591 Forró Imre Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:30:46
303 1426 Juhász Patrik Jedlik III (2000) 0:31:09
304 1006 Kék Zoltán Vermes III (2000) 0:31:20
305 653 Bodrog Márton Jedlik Ányos Gimnázium III (1999) 0:31:29
306 576 Tasi Zoltán Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:31:41
307 1185 Benda József Szenior1 (1969) 0:31:45
308 941 Bugoczi Ferenc Móra IV (1997) 0:31:50
309 995 Rozman Dávid Vermes IV (1998) 0:31:53
310 667 Holcer Zsolt Jedlik Ányos Gimnázium III (1999) 0:32:07
311 655 Westrik Marcell Jedlik Ányos Gimnázium III (1999) 0:32:13
312 973 Ti Jing Yuan Széchenyi III (1999) 0:32:25
313 635 Stóger Bendegúz Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:32:35
314 636 Stóger Botond Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:32:35
315 1491 Holczer Viktor Jedlik V (1996) 0:32:46
316 1374 Juhász Péter Jedlik V (1996) 0:32:52
317 1410 Simán Domonkos Jedlik Ányos Gimnázium IV (1998) 0:33:08
318 524 Fónyad Roland Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:33:15
319 587 Szlávif Márton Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:33:15
320 580 Kővári Dániel Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:33:16
321 578 Bobek Dániel Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:33:19
322 660 Forbauer Bendegúz Jedlik Ányos Gimnázium IV (1998) 0:33:25
323 650 Lancz Benjámin Balázs Jedlik Ányos Gimnázium IV (1997) 0:33:45
324 757 Lakatos Brendon Karácsony III (1999) 0:34:02
325 734 Varga Attila Karácsony III (2000) 0:34:03
326 778 Bordán Dominik Katona József Ált. Isk. III (2000) 0:34:22
327 544 Kiss Benedek Jedlik Ányos Gimnázium IV (1998) 0:35:05
328 689 Angyal Márton Jedlik Ányos Gimnázium III (1999) 0:35:05
329 520 László Márton Zoltán Jedlik Ányos Gimnázium IV (1998) 0:35:10
330 1637 Vámosi LÁszló Ádám Mátyás II (2002) 0:35:42
331 597 Hóbor Mihály Jedlik Ányos Gimnázium V (1996) 0:35:43
332 956 Kocsis Attila Szárcsa V (1996) 0:35:49
